股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
材料及租金 | 0.74% | 17.55 | -49.13% | 7.37 | 58.00% | 41.82% |
船用电缆 | 19.64% | 463.21 | -7.05% | 416.28 | 10.13% | -3.64% |
电缆料 | 11.25% | 265.22 | -38.47% | 248.19 | 6.42% | -1.44% |
电站运营维护及其他 | 0.75% | 17.76 | -39.23% | 15.72 | 11.48% | -10.36% |
光伏电站 | 0.19% | 4.40 | -84.72% | 14.45 | -228.23% | -267.69% |
光伏发电 | 1.03% | 24.35 | -51.81% | 19.96 | 18.04% | -27.17% |
光伏组件及电池片 | 32.11% | 757.16 | -60.73% | 519.95 | 31.33% | 18.55% |
光缆及其他电缆 | 25.69% | 605.80 | 11.48% | 486.96 | 19.62% | -1.73% |
光纤及光棒 | 2.58% | 60.87 | -60.18% | 98.03 | -61.05% | -71.67% |
金属导体(铜+铝杆+钢芯铝绞线) | 0.16% | 3.68 | -- | 2.91 | 20.86% | -- |
阻燃耐火软电缆 | 5.85% | 137.98 | -57.73% | 143.20 | -3.78% | -11.10% |
总计 | 2357.98 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
除运营商外的其他通信行业 | 61.04% | 1439.21 | -11.82% | 1245.97 | 13.43% | -0.92% |
光伏行业 | 34.09% | 803.95 | -60.38% | 566.25 | 29.57% | 15.49% |
光纤光棒行业 | 2.67% | 62.88 | -59.98% | 96.27 | -53.09% | -63.34% |
通信行业(运营商) | 2.20% | 51.93 | -77.69% | 64.53 | -24.26% | -30.93% |
总计 | 2357.98 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
东北地区 | 3.62% | 85.44 | -21.90% | 86.79 | -1.58% | -8.50% |
国外地区 | 40.21% | 948.14 | -- | 618.07 | 34.81% | -- |
华北地区 | 3.33% | 78.44 | -70.55% | 60.27 | 23.17% | 6.73% |
华东地区 | 35.88% | 846.08 | -38.28% | 878.45 | -3.83% | -13.02% |
华南地区 | 3.55% | 83.76 | -30.49% | 79.61 | 4.96% | -2.59% |
华中地区 | 2.33% | 54.94 | -47.51% | 52.38 | 4.67% | -12.54% |
西北地区 | 3.78% | 89.04 | -46.44% | 80.71 | 9.36% | 1.59% |
西南地区 | 7.30% | 172.14 | -10.55% | 116.75 | 32.18% | 12.50% |
总计 | 2357.98 |
中利集团002309 每股收益 ![]() |
中利集团002309 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||