股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
安保系统集成 | 31.68% | 966.29 | 8.45% | 852.66 | 11.76% | -4.70% |
安保运营服务 | 62.37% | 1902.73 | 7.57% | 1603.57 | 15.72% | 1.31% |
安保智能产品制造 | 5.42% | 165.37 | 7.59% | 111.86 | 32.36% | 1.60% |
其他 | 0.01% | 0.25 | -98.32% | 0.00 | 0.00% | -- |
新能源 | 0.18% | 5.40 | -72.61% | 3.00 | 44.39% | -1.72% |
租赁 | 0.35% | 10.57 | 74.80% | 1.00 | 90.56% | 0.25% |
总计 | 3050.61 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
安保运营 | 62.37% | 1902.73 | 7.57% | 1603.57 | 15.72% | 1.31% |
安防 | 37.10% | 1131.66 | 8.33% | 964.52 | 14.77% | -3.79% |
其他 | 0.01% | 0.25 | -98.32% | 0.00 | 0.00% | -- |
新能源 | 0.18% | 5.40 | -72.61% | 3.00 | 44.39% | -1.72% |
租赁 | 0.35% | 10.57 | 74.80% | 1.00 | 90.56% | 0.25% |
总计 | 3050.61 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
澳洲 | 28.99% | 884.45 | 2.62% | 787.82 | 10.92% | 0.38% |
北美洲 | 0.01% | 0.20 | -37.71% | 0.10 | 50.61% | 4.38% |
东北 | 0.19% | 5.82 | -79.74% | 4.55 | 21.76% | -12.55% |
非洲 | 0.00% | 0.01 | 122.62% | 0.00 | 49.24% | 23.00% |
华北 | 3.13% | 95.56 | -2.48% | 63.82 | 33.21% | -2.95% |
华东 | 24.25% | 739.87 | 5.22% | 631.30 | 14.67% | -2.80% |
华南 | 7.64% | 233.15 | 29.36% | 202.80 | 13.02% | -5.10% |
华中 | 0.56% | 17.00 | -44.78% | 5.33 | 68.65% | 46.75% |
南美洲 | 0.08% | 2.39 | -14.38% | 1.63 | 31.79% | -1.54% |
欧洲 | 0.07% | 2.11 | -41.87% | 1.33 | 36.98% | -1.91% |
西北 | 2.67% | 81.34 | 28.38% | 68.64 | 15.62% | -13.10% |
西南 | 0.56% | 17.05 | -54.39% | 22.78 | -33.63% | -48.33% |
香港澳门台湾 | 18.98% | 578.93 | 22.31% | 423.87 | 26.78% | 4.21% |
新马泰 | 12.75% | 389.03 | 4.97% | 355.51 | 8.62% | -0.53% |
亚洲其他 | 0.12% | 3.69 | -4.29% | 2.60 | 29.61% | 2.14% |
总计 | 3050.61 |
ST中安600654 每股收益 ![]() |
ST中安600654 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||