股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
财富管理 | 58.53% | 2328.57 | -10.66% | 1683.20 | 27.72% | -7.15% |
抵销 | -- | -223.60 | -- | -21.17 | 90.53% | -- |
其他 | -- | -32.36 | -- | 117.73 | 463.80% | -- |
投资银行 | 2.62% | 104.41 | -24.88% | 94.82 | 9.18% | 11.48% |
投资与交易 | 33.88% | 1347.74 | -- | 257.49 | 80.89% | -- |
资产管理 | 4.97% | 197.55 | -53.06% | 244.40 | -23.72% | -66.05% |
总计 | 3722.31 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
财富管理业务 | 68.29% | 5663.93 | -- | 3805.67 | 32.81% | -- |
其他 | -- | -206.18 | -- | 502.54 | 343.74% | -- |
投资银行业务 | -- | -369.84 | -- | 223.57 | 160.45% | -- |
投资与交易业务 | 30.10% | 2496.36 | -- | 426.92 | 82.90% | -- |
资产管理业务 | 1.62% | 134.13 | -- | 514.53 | -283.60% | -- |
总计 | 7718.40 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
安徽省 | 0.26% | 20.25 | 126.07% | 13.37 | 33.98% | 69.57% |
北京市 | 1.93% | 148.68 | 14.18% | 82.73 | 44.36% | 17.92% |
本部及子公司 | 60.14% | 4641.95 | -6.79% | 3760.17 | 19.00% | -17.36% |
福建省 | 0.36% | 27.45 | 67.23% | 22.38 | 18.45% | 40.60% |
甘肃省 | 0.05% | 3.58 | 60.46% | 2.89 | 19.20% | 72.80% |
广东省 | 2.74% | 211.67 | 40.23% | 138.99 | 34.33% | 29.84% |
广西壮族自治区 | 0.16% | 12.16 | 40.69% | 10.61 | 12.81% | 42.57% |
贵州省 | 0.22% | 17.17 | 37.08% | 10.55 | 38.55% | 30.99% |
海南省 | 0.00% | 0.37 | -1388.92% | 1.65 | -343.85% | -5746.98% |
河北省 | 0.65% | 49.96 | 42.78% | 31.06 | 37.83% | 24.56% |
河南省 | 1.49% | 115.25 | 48.88% | 79.85 | 30.71% | 31.51% |
黑龙江省 | 0.08% | 6.31 | 29.25% | 5.25 | 16.79% | 47.39% |
湖北省 | 0.36% | 28.01 | 87.95% | 19.94 | 28.80% | 67.82% |
湖南省 | 15.44% | 1191.47 | 45.29% | 503.10 | 57.77% | 17.84% |
吉林省 | 0.80% | 61.53 | 38.31% | 33.51 | 45.54% | 26.68% |
江苏省 | 0.66% | 51.11 | 48.55% | 43.95 | 14.01% | 49.07% |
江西省 | 0.51% | 39.42 | 51.28% | 25.94 | 34.20% | 38.63% |
辽宁省 | 1.17% | 90.14 | 33.08% | 52.78 | 41.45% | 23.19% |
内蒙古自治区 | 0.05% | 4.20 | 327.21% | 3.95 | 5.92% | 332.94% |
宁夏回族自治区 | 0.01% | 0.73 | 311.05% | 2.68 | -269.22% | 547.86% |
青海省 | 0.01% | 0.96 | 865.36% | 1.63 | -70.47% | 1235.46% |
山东省 | 0.41% | 31.77 | 74.32% | 38.07 | -19.83% | 99.72% |
山西省 | 0.20% | 15.51 | 48.88% | 14.85 | 4.24% | 53.31% |
陕西省 | 0.42% | 32.11 | 54.12% | 24.72 | 23.03% | 45.46% |
上海市 | 1.47% | 113.34 | 46.54% | 111.16 | 1.93% | 45.40% |
四川省 | 1.09% | 84.45 | 33.80% | 41.54 | 50.81% | 29.08% |
天津市 | 0.34% | 25.88 | 16.09% | 28.44 | -9.90% | 22.34% |
新疆维吾尔自治区 | 0.09% | 6.83 | 32.60% | 4.61 | 32.52% | 40.06% |
云南省 | 0.36% | 27.57 | 36.49% | 17.64 | 36.02% | 24.61% |
浙江省 | 8.24% | 635.79 | 47.71% | 324.80 | 48.91% | 23.46% |
重庆市 | 0.30% | 22.78 | 56.30% | 20.44 | 10.28% | 30.41% |
总计 | 7718.40 |
方正证券601901 每股收益 ![]() |
方正证券601901 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||