股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
行业收入构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
财富管理 | 32.73% | 6982.04 | 1.55% | 5266.31 | 24.57% | -5.74% |
股票业务 | 20.81% | 4438.82 | -15.48% | 1120.51 | 74.76% | 1.72% |
固定收益 | 17.37% | 3706.09 | 47.13% | 978.89 | 73.59% | 12.83% |
其他 | 8.25% | 1759.61 | -26.80% | 3661.97 | -108.11% | -31.69% |
私募股权 | 3.60% | 767.51 | -56.01% | 630.26 | 17.88% | -36.67% |
投资银行 | 12.11% | 2583.14 | -20.33% | 2160.33 | 16.37% | 5.56% |
资产管理 | 5.14% | 1096.23 | 15.01% | 662.37 | 39.58% | 22.94% |
总计 | 21333.44 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
安徽省 | 0.12% | 26.65 | 34.09% | 39.15 | -46.92% | 66.11% |
北京市 | 1.98% | 421.94 | 4.59% | 487.49 | -15.53% | 6.15% |
福建省 | 0.42% | 88.66 | -37.95% | 114.33 | -28.95% | -40.06% |
甘肃省 | 0.03% | 6.80 | 39.68% | 10.12 | -48.79% | 68.03% |
公司本部 | 45.13% | 9628.59 | 27.93% | 4735.22 | 50.82% | 36.76% |
广东省 | 3.78% | 805.96 | 39.23% | 1022.09 | -26.82% | -5.68% |
广西省 | 0.00% | 1.03 | 206.73% | 6.29 | -509.67% | 1221.67% |
贵州省 | 0.03% | 6.93 | 31.60% | 6.60 | 4.81% | 11.87% |
海南省 | 0.09% | 18.50 | 35.37% | 10.53 | 43.07% | 29.62% |
河北省 | 0.13% | 26.77 | 38.00% | 22.13 | 17.34% | 35.48% |
河南省 | 0.34% | 71.95 | 41.68% | 66.14 | 8.08% | 40.24% |
黑龙江省 | 0.10% | 20.99 | 41.33% | 24.43 | -16.41% | 49.15% |
湖北省 | 0.27% | 57.49 | 29.91% | 67.61 | -17.59% | 32.96% |
湖南省 | 0.06% | 13.17 | 28.07% | 28.13 | -113.61% | 50.84% |
吉林省 | 0.03% | 6.40 | 49.79% | 7.27 | -13.56% | 62.03% |
江苏省 | 0.89% | 190.24 | 31.09% | 240.53 | -26.44% | 52.13% |
江西省 | 0.06% | 13.23 | 37.84% | 7.08 | 46.47% | 63.58% |
境外业务合计 | 24.88% | 5307.95 | -- | 2155.85 | 59.38% | -- |
辽宁省 | 0.18% | 38.81 | 27.11% | 66.93 | -72.46% | 74.06% |
内蒙古自治区 | 0.01% | 1.28 | 189.35% | 4.98 | -290.24% | 853.53% |
宁夏自治区 | 0.00% | 0.67 | 14.10% | 4.84 | -627.09% | 115.32% |
其他 | 0.00% | 0.12 | -35.04% | 32.81 | -26218.26% | -7979.81% |
其他境内子公司 | 16.31% | 3478.96 | -47.36% | 3217.69 | 7.51% | -53.40% |
青海省 | 0.12% | 24.78 | 45.45% | 14.23 | 42.59% | 35.59% |
山东省 | 0.22% | 46.77 | 23.49% | 106.85 | -128.42% | 81.81% |
山西省 | 0.07% | 14.38 | 44.96% | 17.06 | -18.62% | 58.64% |
陕西省 | 0.09% | 20.13 | 26.35% | 34.63 | -72.03% | 37.74% |
上海市 | 3.37% | 718.99 | -21.81% | 1482.09 | -106.14% | -38.94% |
四川省 | 0.71% | 152.35 | 33.18% | 171.24 | -12.40% | 35.82% |
天津市 | 0.26% | 54.90 | 25.90% | 65.58 | -19.45% | 44.85% |
西藏自治区 | 0.01% | 2.56 | 93.41% | 3.47 | -35.80% | 187.21% |
新疆自治区 | 0.00% | 0.00 | -114.10% | 4.20 | -91475.58% | -97185.23% |
云南省 | 0.01% | 2.88 | 51.41% | 9.85 | -242.43% | 172.64% |
浙江省 | 0.26% | 54.55 | 29.28% | 177.37 | -225.12% | 156.36% |
重庆市 | 0.04% | 8.05 | -42.13% | 15.85 | -97.03% | -118.13% |
总计 | 21333.44 |
中金公司601995 每股收益 ![]() |
中金公司601995 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||