2025-04-15 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 17388.97 | 16230.98 |
深股通专用 | 17388.97 | 16230.98 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 6207.79 | 3674.54 |
机构专用 | 5776.78 | 3578.96 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 5685.16 | 4457.86 |
买入共计:52447.67万元 |
2025-04-15 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 5685.16 | 4457.86 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 5314.86 | 3837.72 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 5203.49 | 5265.31 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4970.87 | 4252.93 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 2509.62 | 4075.58 |
卖出共计:21889.4万元 |
2025-04-14 日价格涨幅偏离值达到7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 7001.58 | 6933.32 |
深股通专用 | 7001.58 | 6933.32 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 4187.38 | 1058.87 |
机构专用 | 3308.29 | 4.13 |
华林证券股份有限公司北京分公司 | 2642.39 | 300.59 |
买入共计:24141.22万元 |
2025-04-14 日价格涨幅偏离值达到7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 2147.70 | 169.13 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1164.77 | 2452.05 |
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 306.12 | 2591.08 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 95.06 | 2344.07 |
国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 0.00 | 2167.03 |
卖出共计:9723.36万元 |
深圳华强000062 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-08-19 | 11.59 | 227.51 | 19.63 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 | 机构专用 |
2022-12-29 | 13.35 | 400.50 | 30.00 | 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司宁波海晏北路证券营业部 |
2021-08-18 | 14.86 | 485.92 | 32.70 | 华宝证券股份有限公司上海浦东新区浦电路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2021-08-13 | 15.36 | 491.52 | 32.00 | 华创证券有限责任公司合肥潜山南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |