2025-12-09 ST、*ST和S证券异常期间价格跌幅偏离值累计达到-12%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1019.11 | 1061.96 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1019.11 | 1061.96 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 880.57 | 1271.28 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 880.57 | 1271.28 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 824.35 | 1060.74 |
| 买入共计:4623.71万元 |
2025-12-09 ST、*ST和S证券异常期间价格跌幅偏离值累计达到-12%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 815.74 | 1122.89 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 815.74 | 1122.89 |
| 中国中金财富证券有限公司上海徐汇区淮海中路证券营业部 | 726.94 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 627.55 | 1157.93 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 379.61 | 1222.12 |
| 卖出共计:4625.83万元 |
2025-12-01 ST、*ST和S证券异常期间价格跌幅偏离值累计达到-12%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 3112.42 | 2583.41 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 3112.42 | 2583.41 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2224.71 | 1592.19 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2062.37 | 3578.76 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2062.37 | 3578.76 |
| 买入共计:12574.29万元 |
2025-12-01 ST、*ST和S证券异常期间价格跌幅偏离值累计达到-12%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1935.87 | 2286.83 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1761.51 | 1641.44 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1681.13 | 3930.41 |
| 中信证券华南股份有限公司珠海文园路证券营业部 | 617.84 | 2487.32 |
| 联储证券股份有限公司烟台分公司 | 26.53 | 2788.67 |
| 卖出共计:13134.67万元 |
*ST中迪000609 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-11-18 | 10.17 | 508.50 | 50.00 | 联储证券股份有限公司烟台分公司 | 联储证券股份有限公司烟台分公司 |
| 2019-03-19 | 6.68 | 2672.00 | 400.00 | 金元证券股份有限公司北京花园东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 |
| 2018-12-28 | 4.70 | 5183.96 | 1102.97 | 海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 |
| 2018-12-27 | 5.21 | 156.30 | 30.00 | 海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 |
| 2018-10-19 | 3.65 | 554.98 | 152.05 | 国海证券股份有限公司北京和平街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
| 2018-02-05 | 8.78 | 2336.72 | 266.14 | 财通证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 | 机构专用 |
| 2018-02-02 | 8.91 | 800.67 | 89.86 | 财通证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 | 机构专用 |
| 2018-01-19 | 11.16 | 291.28 | 26.10 | 安信证券股份有限公司上海杨浦区殷行路证券营业部 | 华福证券有限责任公司福州五四路证券营业部 |
| 2018-01-17 | 11.39 | 341.70 | 30.00 | 财通证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 | 华福证券有限责任公司福州五四路证券营业部 |
| 2017-12-26 | 10.44 | 1513.70 | 144.99 | 机构专用 | 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 |