2025-03-06 日换手率达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 3030.20 | 445.36 |
深股通专用 | 3023.80 | 1412.13 |
深股通专用 | 3023.80 | 1412.13 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2150.85 | 73.33 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1349.98 | 383.25 |
买入共计:12578.63万元 |
2025-03-06 日换手率达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1250.50 | 1063.77 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 10.04 | 2643.55 |
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 7.74 | 2313.84 |
首创证券股份有限公司徐州新淮海西路证券营业部 | 0.00 | 2876.81 |
华福证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 0.00 | 2055.08 |
卖出共计:10953.05万元 |
2025-03-05 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
方正证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 | 6306.30 | 1.91 |
国盛证券有限责任公司佛山分公司 | 4863.81 | 0.00 |
首创证券股份有限公司徐州新淮海西路证券营业部 | 2867.14 | 0.00 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 2576.11 | 239.81 |
深股通专用 | 2502.59 | 1949.04 |
买入共计:19115.95万元 |
2025-03-05 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 2502.59 | 1949.04 |
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 1571.41 | 1728.82 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1481.34 | 1202.34 |
华鑫证券有限责任公司上海梅园路证券营业部 | 1403.55 | 1200.75 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1050.91 | 1152.33 |
卖出共计:7233.28万元 |
好上好001298 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |