2025-04-25 日价格涨幅偏离值达到7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 10445.46 | 13878.40 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 10445.46 | 13878.40 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 7589.46 | 7435.44 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 7589.46 | 7435.44 |
国泰海通证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 5648.35 | 3247.03 |
买入共计:41718.19万元 |
2025-04-25 日价格涨幅偏离值达到7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 5414.57 | 6555.57 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 5414.57 | 6555.57 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 3848.55 | 2995.77 |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 2322.33 | 3252.97 |
华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 2101.80 | 3846.97 |
卖出共计:23206.85万元 |
2025-04-25 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 20685.00 | 17093.83 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 20685.00 | 17093.83 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 14421.17 | 12215.37 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 14421.17 | 12215.37 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 9331.89 | 8784.35 |
买入共计:79544.23万元 |
2025-04-25 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 9331.89 | 8784.35 |
国泰海通证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 8254.77 | 6808.60 |
国泰海通证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 8254.77 | 6808.60 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 6601.16 | 8369.21 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 6601.16 | 8369.21 |
卖出共计:39139.97万元 |
步步高002251 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-01-02 | 4.15 | 203.35 | 49.00 | 中信证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 |
2023-03-02 | 5.56 | 2792.29 | 502.21 | 机构专用 | 山西证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部 |
2023-03-02 | 5.56 | 1073.08 | 193.00 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司长沙韶山中路证券营业部 |
2023-03-02 | 5.56 | 594.53 | 106.93 | 机构专用 | 中信证券华南股份有限公司广州机场路证券营业部 |
2023-03-01 | 5.56 | 3864.20 | 695.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 山西证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部 |
2023-03-01 | 5.56 | 905.11 | 162.79 | 机构专用 | 山西证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部 |
2022-09-06 | 5.82 | 4136.33 | 710.71 | 华泰证券股份有限公司大连胜利东路证券营业部 | 机构专用 |
2022-09-05 | 5.84 | 4380.00 | 750.00 | 华泰证券股份有限公司大连胜利东路证券营业部 | 机构专用 |
2022-05-05 | 8.92 | 1043.64 | 117.00 | 平安证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
2022-04-20 | 11.28 | 9136.80 | 810.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |