2025-04-08 日价格涨幅偏离值达到7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 3574.05 | 7808.22 |
深股通专用 | 3574.05 | 7808.22 |
机构专用 | 3519.22 | 25.14 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3198.64 | 1715.13 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3053.94 | 2692.89 |
买入共计:16919.9万元 |
2025-04-08 日价格涨幅偏离值达到7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3053.94 | 2692.89 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2801.04 | 1720.58 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2732.10 | 1999.42 |
中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 2542.58 | 3226.99 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 1342.41 | 2002.66 |
卖出共计:11642.54万元 |
2025-04-07 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 12129.47 | 9971.40 |
深股通专用 | 12129.47 | 9971.40 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2397.03 | 1706.59 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2397.03 | 1706.59 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2386.50 | 1712.90 |
买入共计:31439.5万元 |
2025-04-07 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2386.50 | 1712.90 |
中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 2303.02 | 2446.98 |
中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 2303.02 | 2446.98 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2270.32 | 1042.17 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 1285.59 | 1631.05 |
卖出共计:9280.08万元 |
大北农002385 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-03-10 | 4.08 | 287.27 | 70.41 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
2025-02-17 | 4.20 | 508.87 | 121.16 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-08-17 | 6.77 | 2978.33 | 439.93 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
2023-07-10 | 6.81 | 1200.19 | 176.24 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 |
2023-04-28 | 6.90 | 1035.00 | 150.00 | 长城证券股份有限公司上海人民广场证券营业部 | 机构专用 |
2022-12-13 | 9.44 | 14454.30 | 1531.18 | 机构专用 | 机构专用 |
2022-02-09 | 9.42 | 2731.80 | 290.00 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
2022-02-09 | 9.42 | 1413.00 | 150.00 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
2022-02-08 | 9.24 | 9248.53 | 1000.92 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司盐城阜宁城河路证券营业部 |
2022-02-08 | 9.24 | 4620.00 | 500.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司盐城阜宁城河路证券营业部 |