2025-04-15 日价格跌幅偏离值达到-7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 574.27 | 530.68 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 574.27 | 530.68 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 432.04 | 336.35 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 423.03 | 444.29 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 405.13 | 730.69 |
买入共计:2408.74万元 |
2025-04-15 日价格跌幅偏离值达到-7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 405.13 | 730.69 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 357.87 | 76.34 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 251.25 | 594.15 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 58.01 | 823.94 |
财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 0.00 | 1079.02 |
卖出共计:3304.14万元 |
2025-04-14 日价格跌幅偏离值达到-10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 1196.93 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 828.58 | 485.63 |
中信证券股份有限公司杭州新城路证券营业部 | 693.22 | 9.46 |
长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 692.80 | 6.40 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 660.44 | 643.35 |
买入共计:4071.97万元 |
2025-04-14 日价格跌幅偏离值达到-10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 660.44 | 643.35 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 608.12 | 688.71 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 556.14 | 568.80 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 54.18 | 672.90 |
国泰海通证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 0.00 | 832.49 |
卖出共计:3406.25万元 |
天顺股份002800 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |