2025-03-20 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1397.69 | 1113.72 |
首创证券股份有限公司徐州新淮海西路证券营业部 | 1343.61 | 1912.04 |
首创证券股份有限公司徐州新淮海西路证券营业部 | 1343.61 | 1912.04 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1332.51 | 1320.93 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1332.51 | 1320.93 |
买入共计:6749.93万元 |
2025-03-20 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1207.27 | 952.65 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1103.95 | 1218.23 |
金元证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部 | 969.56 | 2101.58 |
华泰证券股份有限公司舟山体育路证券营业部 | 641.59 | 2465.34 |
东莞证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 | 0.67 | 1388.37 |
卖出共计:8126.17万元 |
2025-03-19 日价格跌幅偏离值达到-7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 499.00 | 301.09 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 385.24 | 112.49 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 371.39 | 253.65 |
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 359.49 | 9.15 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 348.33 | 475.95 |
买入共计:1963.45万元 |
2025-03-19 日价格跌幅偏离值达到-7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
首创证券股份有限公司徐州新淮海西路证券营业部 | 117.72 | 1106.56 |
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 4.99 | 922.08 |
华泰证券股份有限公司舟山体育路证券营业部 | 2.30 | 2462.00 |
粤开证券股份有限公司青岛分公司 | 0.00 | 572.08 |
金元证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部 | 0.00 | 796.67 |
卖出共计:5859.39万元 |
金逸影视002905 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-07-31 | 9.57 | 1244.10 | 130.00 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 红塔证券股份有限公司北京万泉庄路证券营业部 |
2024-08-06 | 5.80 | 242.21 | 41.76 | 海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 | 粤开证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2020-09-09 | 12.80 | 863.49 | 67.46 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 山西证券股份有限公司大同云中路证券营业部 |