2025-07-29 日价格振幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 909.22 | 5.02 |
机构专用 | 633.51 | 560.00 |
机构专用 | 633.51 | 560.00 |
机构专用 | 577.10 | 357.38 |
机构专用 | 506.77 | 195.07 |
买入共计:3260.11万元 |
2025-07-29 日价格振幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 423.06 | 197.67 |
机构专用 | 96.58 | 594.47 |
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 1.54 | 432.12 |
长城证券股份有限公司西北分公司 | 0.00 | 825.88 |
机构专用 | 0.00 | 363.32 |
卖出共计:2413.46万元 |
2025-07-28 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
长城证券股份有限公司西北分公司 | 847.20 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 738.00 | 568.22 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 738.00 | 568.22 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 584.45 | 326.75 |
机构专用 | 525.22 | 358.81 |
买入共计:3432.87万元 |
2025-07-28 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 478.38 | 546.28 |
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 478.38 | 546.28 |
机构专用 | 431.48 | 817.59 |
中信证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 66.98 | 1151.95 |
方正证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 | 0.00 | 1837.88 |
卖出共计:4899.98万元 |
新农股份002942 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |