2024-06-18 日价格涨幅偏离值达到7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 2815.61 | 1331.86 |
深股通专用 | 2815.61 | 1331.86 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 1598.37 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1499.66 | 13.61 |
机构专用 | 1349.40 | 0.00 |
买入共计:10078.65万元 |
2024-06-18 日价格涨幅偏离值达到7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 1332.13 | 0.00 |
方正证券股份有限公司益阳长益路证券营业部 | 189.87 | 481.28 |
招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 6.36 | 1098.03 |
国信证券股份有限公司上饶带湖路证券营业部 | 0.00 | 614.36 |
长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 | 0.00 | 468.68 |
卖出共计:2662.35万元 |
2024-02-23 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 3245.91 | 4040.67 |
深股通专用 | 3245.91 | 4040.67 |
中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 1275.21 | 424.64 |
国联证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 1088.19 | 0.00 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 949.16 | 519.95 |
买入共计:9804.38万元 |
2024-02-23 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
上海证券有限责任公司上海分公司 | 949.16 | 519.95 |
天风证券股份有限公司深圳分公司 | 547.69 | 2.83 |
广发证券股份有限公司茂名高凉中路证券营业部 | 168.13 | 623.89 |
方正证券股份有限公司益阳康富南路证券营业部 | 104.72 | 527.53 |
华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 | 0.00 | 536.26 |
卖出共计:2210.46万元 |
宇晶股份002943 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-03-28 | 24.66 | 204.68 | 8.30 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2024-11-29 | 20.27 | 204.73 | 10.10 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2020-03-24 | 20.43 | 4086.00 | 200.00 | 中国银河证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥天达路证券营业部 |