2025-07-29 日价格跌幅偏离值达到-10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 860.64 | 366.53 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 816.93 | 849.56 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 816.93 | 849.56 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 777.70 | 640.88 |
华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业部 | 747.87 | 11.59 |
买入共计:4020.07万元 |
2025-07-29 日价格跌幅偏离值达到-10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 732.80 | 551.60 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 226.59 | 2257.92 |
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 51.65 | 1344.46 |
浙商证券股份有限公司淳安新安东路证券营业部 | 0.39 | 1801.75 |
世纪证券有限责任公司深圳罗湖分公司 | 0.00 | 1009.29 |
卖出共计:6965.02万元 |
2025-07-28 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 5221.48 | 5746.56 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 5221.48 | 5746.56 |
浙商证券股份有限公司淳安新安东路证券营业部 | 1893.90 | 1.69 |
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1438.23 | 26.82 |
世纪证券有限责任公司深圳罗湖分公司 | 1080.34 | 0.00 |
买入共计:14855.43万元 |
2025-07-28 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华鑫证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 | 1006.42 | 1109.29 |
华鑫证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 | 1006.42 | 1109.29 |
麦高证券有限责任公司北京分公司 | 214.15 | 860.19 |
长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 | 20.07 | 1004.75 |
中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 | 6.80 | 1004.73 |
卖出共计:5088.25万元 |
直真科技003007 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-07-16 | 29.50 | 265.50 | 9.00 | 民生证券股份有限公司北京第一分公司 | 中泰证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 |
2023-03-13 | 26.35 | 1338.52 | 50.80 | 五矿证券有限公司湖南分公司 | 五矿证券有限公司湖南分公司 |
2023-03-08 | 28.21 | 2090.36 | 74.10 | 五矿证券有限公司湖南分公司 | 五矿证券有限公司湖南分公司 |
2022-03-25 | 23.35 | 233.50 | 10.00 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司江苏分公司 |
2022-03-24 | 25.09 | 250.90 | 10.00 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司江苏分公司 |
2022-03-23 | 24.15 | 241.50 | 10.00 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司江苏分公司 |
2022-03-22 | 25.43 | 254.30 | 10.00 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司江苏分公司 |
2022-03-21 | 26.00 | 260.00 | 10.00 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司江苏分公司 |
2022-03-17 | 29.42 | 294.20 | 10.00 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司江苏分公司 |
2022-03-11 | 24.89 | 248.90 | 10.00 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司江苏分公司 |