2025-04-08 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 6236.41 | 3623.06 |
深股通专用 | 6236.41 | 3623.06 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3183.95 | 2415.31 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3183.95 | 2415.31 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2417.42 | 1881.28 |
买入共计:21258.14万元 |
2025-04-08 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2417.42 | 1881.28 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2165.11 | 1465.87 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2165.11 | 1465.87 |
国泰海通证券股份有限公司成都天府二街证券营业部 | 2063.11 | 0.51 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1807.63 | 1403.14 |
卖出共计:6216.67万元 |
2024-11-06 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 4529.98 | 34.29 |
深股通专用 | 4029.11 | 3386.00 |
深股通专用 | 4029.11 | 3386.00 |
长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 3450.55 | 30.47 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2140.85 | 1820.78 |
买入共计:18179.6万元 |
2024-11-06 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1949.13 | 1261.58 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1632.78 | 1967.32 |
平安证券股份有限公司深圳分公司 | 104.86 | 2519.56 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 75.90 | 1881.07 |
机构专用 | 30.99 | 2614.23 |
卖出共计:10243.76万元 |
银河磁体300127 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2020-03-10 | 15.60 | 265.20 | 17.00 | 东吴证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 |
2016-11-15 | 21.98 | 8572.20 | 390.00 | 华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 | 长江证券股份有限公司应城蒲阳大道证券营业部 |
2016-09-09 | 23.28 | 1326.96 | 57.00 | 国海证券股份有限公司成都天仁路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 |
2016-09-09 | 23.28 | 1373.52 | 59.00 | 国海证券股份有限公司成都天仁路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 |
2016-09-09 | 23.28 | 1466.64 | 63.00 | 国海证券股份有限公司成都天仁路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 |
2016-09-09 | 23.28 | 2258.16 | 97.00 | 国海证券股份有限公司成都天仁路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 |
2016-09-09 | 23.28 | 3119.52 | 134.00 | 国海证券股份有限公司成都天仁路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 |
2014-11-28 | 13.75 | 275.00 | 20.00 | 机构专用 | 招商证券交易单元(011500) |