2024-12-27 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 10537.77 | 9262.19 |
深股通专用 | 10537.77 | 9262.19 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 10281.52 | 7497.13 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 10281.52 | 7497.13 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 8061.51 | 126.43 |
买入共计:49700.09万元 |
2024-12-27 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 7691.75 | 1489.11 |
机构专用 | 6765.11 | 5563.10 |
机构专用 | 6765.11 | 5563.10 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 6588.34 | 4496.18 |
机构专用 | 4902.76 | 9092.41 |
卖出共计:26203.9万元 |
2024-12-26 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 10275.69 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 8040.90 | 1.66 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 6055.13 | 1.85 |
机构专用 | 4132.37 | 756.91 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2290.48 | 461.69 |
买入共计:30794.57万元 |
2024-12-26 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 1617.20 | 1318.14 |
国泰君安证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 | 274.03 | 1299.41 |
国信证券股份有限公司浙江分公司 | 78.94 | 1586.33 |
中信证券股份有限公司嘉兴分公司 | 6.93 | 1441.72 |
国融证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | 0.00 | 1344.47 |
卖出共计:6990.07万元 |
博创科技300548 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2022-11-07 | 18.50 | 699.30 | 37.80 | 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 长城证券股份有限公司四川分公司 |
2021-10-08 | 24.46 | 2648.14 | 108.26 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 |
2020-07-20 | 57.49 | 1034.82 | 18.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
2018-07-04 | 31.75 | 1905.00 | 60.00 | 德邦证券股份有限公司嘉兴中环南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |