2025-04-09 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 3907.36 | 2174.84 |
深股通专用 | 3907.36 | 2174.84 |
机构专用 | 1799.09 | 203.19 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1699.72 | 3.38 |
机构专用 | 1241.37 | 217.89 |
买入共计:12554.9万元 |
2025-04-09 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1228.52 | 50.48 |
兴业证券股份有限公司辽宁分公司 | 483.92 | 695.05 |
国信证券股份有限公司辽宁分公司 | 43.35 | 512.05 |
长江证券股份有限公司黄石颐阳路证券营业部 | 2.90 | 880.57 |
中国中金财富证券有限公司溧阳煤建路证券营业部 | 0.27 | 529.00 |
卖出共计:2667.15万元 |
2024-05-24 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信建投证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 6120.53 | 4355.71 |
中信建投证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 6120.53 | 4355.71 |
深股通专用 | 3883.26 | 3207.12 |
深股通专用 | 3883.26 | 3207.12 |
机构专用 | 2823.79 | 2211.98 |
买入共计:22831.37万元 |
2024-05-24 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 2823.79 | 2211.98 |
华林证券股份有限公司娄底娄星南路证券营业部 | 2140.10 | 2323.32 |
华林证券股份有限公司娄底娄星南路证券营业部 | 2140.10 | 2323.32 |
机构专用 | 2044.07 | 2193.86 |
中航证券有限公司九江长虹西大道证券营业部 | 15.57 | 3884.30 |
卖出共计:12936.78万元 |
新余国科300722 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-12-04 | 28.98 | 463.68 | 16.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司济南顺河东街证券营业部 |
2024-01-22 | 21.50 | 279.50 | 13.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司济南顺河东街证券营业部 |
2023-08-23 | 26.34 | 1143.95 | 43.43 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司滨州府前街证券营业部 |
2023-08-22 | 26.92 | 1211.40 | 45.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司济南顺河东街证券营业部 |
2023-08-18 | 26.14 | 1291.84 | 49.42 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司济南顺河东街证券营业部 |