2025-07-30 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 1963.52 | 554.88 |
机构专用 | 1963.52 | 554.88 |
机构专用 | 1809.43 | 984.78 |
机构专用 | 1809.43 | 984.78 |
东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部 | 986.67 | 1.11 |
买入共计:8532.57万元 |
2025-07-30 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 963.17 | 499.98 |
华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 949.82 | 0.00 |
机构专用 | 381.63 | 715.13 |
机构专用 | 21.54 | 602.40 |
中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 20.39 | 505.03 |
卖出共计:2322.54万元 |
2025-07-24 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国信证券股份有限公司北京分公司 | 6181.57 | 14.91 |
机构专用 | 1654.29 | 1081.31 |
机构专用 | 1654.29 | 1081.31 |
华福证券有限责任公司杭州江南大道证券营业部 | 1611.15 | 0.00 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1539.82 | 181.30 |
买入共计:12641.12万元 |
2025-07-24 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 1380.74 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 954.34 | 1069.73 |
机构专用 | 605.37 | 818.53 |
机构专用 | 0.00 | 1150.89 |
机构专用 | 0.00 | 2241.60 |
卖出共计:5280.75万元 |
金春股份300877 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-12-27 | 13.05 | 391.50 | 30.00 | 机构专用 | 华安证券股份有限公司滁州分公司 |
2024-12-27 | 13.05 | 652.50 | 50.00 | 机构专用 | 华安证券股份有限公司滁州分公司 |
2022-01-17 | 27.96 | 419.40 | 15.00 | 方正证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司合肥习友路证券营业部 |