2025-02-19 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 6193.07 | 6976.28 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 6193.07 | 6976.28 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 2520.77 | 2805.78 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 2520.77 | 2805.78 |
机构专用 | 1881.66 | 0.00 |
买入共计:19309.34万元 |
2025-02-19 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1069.08 | 178.99 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 993.87 | 802.66 |
机构专用 | 667.93 | 1192.68 |
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | 67.61 | 1270.26 |
华福证券有限责任公司莆田东圳东路证券营业部 | 48.46 | 1062.03 |
卖出共计:4506.62万元 |
2025-02-18 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 6192.70 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 2504.00 | 0.00 |
机构专用 | 471.64 | 259.61 |
财通证券股份有限公司瑞安瑞枫大道证券营业部 | 145.37 | 0.00 |
兴业证券股份有限公司莆田学园中街证券营业部 | 134.19 | 69.57 |
买入共计:9447.9万元 |
2025-02-18 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 127.02 | 263.34 |
机构专用 | 40.15 | 365.01 |
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | 33.36 | 387.53 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 16.83 | 262.38 |
国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 5.76 | 296.87 |
卖出共计:1575.13万元 |
恒而达300946 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-11-28 | 24.66 | 369.16 | 14.97 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 长城证券股份有限公司莆田东园西路证券营业部 |
2022-12-20 | 26.61 | 266.10 | 10.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
2022-12-20 | 26.61 | 532.20 | 20.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
2022-12-20 | 26.61 | 532.20 | 20.00 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |