2025-08-25 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 9602.24 | 0.00 |
| 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 6038.90 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 4733.58 | 0.00 |
| 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 3978.21 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2905.24 | 0.00 |
| 买入共计:27258.17万元 |
2025-08-25 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信建投证券股份有限公司鞍山人民路证券营业部 | 0.00 | 2156.30 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 4856.16 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 9433.48 |
| 东方证券股份有限公司上海杨浦区安波路证券营业部 | 0.00 | 2443.06 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 2547.56 |
| 卖出共计:21436.56万元 |
2025-08-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 4561.45 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 4231.23 | 0.00 |
| 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 3876.08 | 0.00 |
| 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 1740.93 | 0.00 |
| 中泰证券股份有限公司济南纬二路证券营业部 | 1614.64 | 0.00 |
| 买入共计:16024.33万元 |
2025-08-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信建投证券股份有限公司鞍山人民路证券营业部 | 0.00 | 1565.82 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 3224.90 |
| 东方证券股份有限公司上海杨浦区安波路证券营业部 | 0.00 | 1627.53 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1500.99 |
| 机构专用 | 0.00 | 1321.24 |
| 卖出共计:9240.48万元 |
浦东建设600284 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2023-03-03 | 7.61 | 403.56 | 53.03 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 2019-08-20 | 6.45 | 698.86 | 108.35 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2014-12-26 | 11.95 | 1290.60 | 108.00 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 机构专用 |
| 2014-06-26 | 8.73 | 1746.00 | 200.00 | 机构专用 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
| 2014-06-20 | 8.73 | 21667.86 | 2482.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2013-04-25 | 9.49 | 1992.90 | 210.00 | 齐鲁证券有限公司厦门思明南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司厦门市大同路证券营业部 |
| 2013-04-24 | 9.23 | 2769.00 | 300.00 | 齐鲁证券有限公司厦门思明南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司厦门市大同路证券营业部 |