2025-04-28 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 2035.89 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 1989.44 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1668.06 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1569.01 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1395.70 | 0.00 |
| 买入共计:8658.1万元 |
2025-04-28 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 0.00 | 1368.13 |
| 上海证券有限责任公司温州乐清伯乐东路证券营业部 | 0.00 | 1458.28 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0.00 | 1153.11 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 5565.65 |
| 机构专用 | 0.00 | 4657.64 |
| 卖出共计:14202.81万元 |
2025-04-25 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1255.80 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 1254.03 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 1049.05 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 992.83 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 | 971.88 | 0.00 |
| 买入共计:5523.59万元 |
2025-04-25 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东兴证券股份有限公司福清景观大道证券营业部 | 0.00 | 276.16 |
| 长城证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 0.00 | 502.00 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 1539.09 |
| 恒泰证券股份有限公司呼和浩特新城北街证券营业部 | 0.00 | 483.09 |
| 机构专用 | 0.00 | 1250.30 |
| 卖出共计:4050.64万元 |
华电能源600726 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2021-07-02 | 2.22 | 85.14 | 38.35 | 东方财富证券股份有限公司莆田荔城中大道证券营业部 | 联储证券有限责任公司莆田延寿中街证券营业部 |
| 2012-02-28 | 2.84 | 398.02 | 140.15 | 华创证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 |