2025-07-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 申万宏源证券有限公司上海杨浦区隆昌路证券营业部 | 2196.18 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1283.01 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1070.12 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1006.87 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 936.23 | 0.00 |
| 买入共计:6492.41万元 |
2025-07-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 1586.08 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 1179.14 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 1330.77 |
| 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 0.00 | 1526.35 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 1937.72 |
| 卖出共计:7560.06万元 |
2025-07-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1824.18 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1790.06 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1486.29 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1388.69 | 0.00 |
| 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1143.27 | 0.00 |
| 买入共计:7632.49万元 |
2025-07-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 4131.01 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 2210.20 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 1516.66 |
| 中信证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 0.00 | 1213.58 |
| 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 2006.97 |
| 卖出共计:11078.42万元 |
上海物贸600822 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2019-08-20 | 10.71 | 534.54 | 49.91 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2012-08-23 | 5.22 | 375.84 | 72.00 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
| 2012-08-22 | 5.22 | 375.84 | 72.00 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
| 2012-08-21 | 5.15 | 375.95 | 73.00 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
| 2012-08-20 | 5.13 | 379.11 | 73.90 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
| 2011-02-10 | 9.92 | 2976.00 | 300.00 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 华创证券有限责任公司上海控江路证券营业部 |
| 2011-01-24 | 9.13 | 2373.80 | 260.00 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 华创证券有限责任公司上海控江路证券营业部 |