2024-12-25 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 391.00 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 220.30 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 187.33 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 165.34 | 0.00 |
国信证券股份有限公司杭州向往街证券营业部 | 154.85 | 0.00 |
买入共计:1118.82万元 |
2024-12-25 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华泰证券股份有限公司岳阳岳阳大道证券营业部 | 0.00 | 258.00 |
平安证券股份有限公司绵阳火炬北街证券营业部 | 0.00 | 187.61 |
平安证券股份有限公司北京市分公司 | 0.00 | 224.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 311.77 |
上海证券有限责任公司瑞安塘下大道证券营业部 | 0.00 | 209.74 |
卖出共计:1191.12万元 |
2024-08-01 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 642.41 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 437.51 | 0.00 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 383.50 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 362.42 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 323.38 | 0.00 |
买入共计:2149.22万元 |
2024-08-01 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 469.88 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0.00 | 311.43 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 497.95 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 345.53 |
中信证券股份有限公司衢州新桥街证券营业部 | 0.00 | 291.78 |
卖出共计:1916.57万元 |
广电网络600831 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2019-10-10 | 8.48 | 254.40 | 30.00 | 信达证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 |
2019-09-25 | 9.00 | 450.00 | 50.00 | 中国中投证券有限责任公司北京宋庄路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 |
2019-09-24 | 9.89 | 207.69 | 21.00 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 |
2019-09-09 | 8.93 | 1786.00 | 200.00 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 |
2015-06-17 | 26.52 | 5304.00 | 200.00 | 金元证券股份有限公司西安玄武路证券营业部 | 华融证券股份有限公司西安小寨西路证券营业部 |
2011-11-30 | 12.04 | 890.96 | 74.00 | 渤海证券股份有限公司天津气象台路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 |