2025-10-21 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 6082.55 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 5286.80 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 4660.93 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3963.42 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 3008.87 | 0.00 |
| 买入共计:23002.57万元 |
2025-10-21 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 0.00 | 2083.01 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 6550.66 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 3906.29 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 3986.51 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 3263.50 |
| 卖出共计:19789.97万元 |
2025-05-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2292.52 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1809.17 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1599.36 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1456.39 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 1028.33 | 0.00 |
| 买入共计:8185.77万元 |
2025-05-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 339.30 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 553.29 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 317.16 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0.00 | 412.97 |
| 中信证券股份有限公司宁波天童北路证券营业部 | 0.00 | 369.44 |
| 卖出共计:1992.16万元 |
东贝集团601956 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-10-21 | 9.13 | 593.45 | 65.00 | 华金证券股份有限公司湖北分公司 | 光大证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 |
| 2025-08-20 | 7.28 | 698.88 | 96.00 | 华金证券股份有限公司湖北分公司 | 光大证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 |
| 2025-07-24 | 6.60 | 382.80 | 58.00 | 华福证券有限责任公司武汉滨江大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 |
| 2025-07-18 | 6.34 | 201.30 | 31.75 | 华福证券有限责任公司武汉滨江大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 |
| 2023-03-02 | 6.19 | 1238.00 | 200.00 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 |
| 2023-02-21 | 6.36 | 744.04 | 116.99 | 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 | 机构专用 |