2025-12-11 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司西安锦业路证券营业部 | 2058.22 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1607.58 | 0.00 |
| 信达证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 | 1584.37 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 1572.91 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 1554.50 | 0.00 |
| 买入共计:8377.58万元 |
2025-12-11 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1974.91 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1874.79 |
| 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 0.00 | 1348.61 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1731.36 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1680.66 |
| 卖出共计:8610.33万元 |
2025-12-11 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华福证券有限责任公司浙江分公司 | 1278.30 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 890.45 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 784.37 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 702.45 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司西安锦业路证券营业部 | 562.17 | 0.00 |
| 买入共计:4217.74万元 |
2025-12-11 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1011.02 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0.00 | 1102.96 |
| 华林证券股份有限公司深圳泰然路证券营业部 | 0.00 | 871.60 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 892.58 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 0.00 | 732.87 |
| 卖出共计:4611.03万元 |
中源家居603709 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-11-24 | 13.22 | 2115.20 | 160.00 | 中信证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
| 2023-06-28 | 15.39 | 575.59 | 37.40 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 财通证券股份有限公司安吉体育场证券营业部 |
| 2023-06-27 | 15.30 | 1224.00 | 80.00 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 财通证券股份有限公司安吉体育场证券营业部 |
| 2023-06-16 | 15.30 | 651.78 | 42.60 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 财通证券股份有限公司安吉体育场证券营业部 |