2025-04-14 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
恒泰证券股份有限公司沈阳奉天街证券营业部 | 396.89 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司北京亦庄宏达北路证券营业部 | 396.33 | 0.00 |
东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 | 358.10 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 308.44 | 0.00 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 248.71 | 0.00 |
买入共计:1708.47万元 |
2025-04-14 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 | 0.00 | 130.21 |
金圆统一证券有限公司上海分公司 | 0.00 | 538.67 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 181.13 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 237.34 |
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 0.00 | 156.44 |
卖出共计:1243.79万元 |
2025-03-24 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 | 491.00 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 249.14 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 225.62 | 0.00 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 225.04 | 0.00 |
万联证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部 | 223.46 | 0.00 |
买入共计:1414.26万元 |
2025-03-24 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信建投证券股份有限公司北京榴乡路证券营业部 | 0.00 | 559.32 |
申万宏源证券有限公司上海金山区蒙山路证券营业部 | 0.00 | 349.13 |
恒泰证券股份有限公司沈阳奉天街证券营业部 | 0.00 | 429.46 |
华泰证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部 | 0.00 | 595.96 |
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 0.00 | 724.13 |
卖出共计:2658万元 |
柯利达603828 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2022-06-02 | 3.15 | 4479.30 | 1422.00 | 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 |
2021-01-15 | 4.00 | 1600.00 | 400.00 | 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 |
2020-09-29 | 5.45 | 2725.00 | 500.00 | 长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 |
2020-09-23 | 5.98 | 2990.00 | 500.00 | 华西证券股份有限公司成都建设北路证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 |
2019-01-02 | 7.60 | 9193.51 | 1209.67 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司南通南大街证券营业部 |
2018-01-19 | 9.24 | 1785.17 | 193.20 | 安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
2016-03-14 | 26.48 | 3177.60 | 120.00 | 渤海证券股份有限公司西安劳动南路证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 |