2025-12-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3075.64 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1560.33 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1421.24 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1419.65 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1227.36 | 0.00 |
| 买入共计:8704.22万元 |
2025-12-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1527.64 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1925.50 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1126.38 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1048.35 |
| 机构专用 | 0.00 | 1209.47 |
| 卖出共计:6837.34万元 |
2024-07-30 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 802.41 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 659.26 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 633.74 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 448.62 | 0.00 |
| 长城证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 379.92 | 0.00 |
| 买入共计:2923.95万元 |
2024-07-30 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 815.20 |
| 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 0.00 | 326.89 |
| 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 0.00 | 695.33 |
| 机构专用 | 0.00 | 555.79 |
| 机构专用 | 0.00 | 2139.22 |
| 卖出共计:4532.43万元 |
霍莱沃688682 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2022-07-07 | 59.36 | 1335.60 | 22.50 | 平安证券股份有限公司上海常熟路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 2022-06-30 | 67.20 | 950.88 | 14.15 | 平安证券股份有限公司上海常熟路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 2022-06-28 | 67.61 | 1105.42 | 16.35 | 平安证券股份有限公司上海常熟路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 2022-06-27 | 67.90 | 203.70 | 3.00 | 平安证券股份有限公司上海常熟路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |