2024-11-12 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
广发证券股份有限公司茂名双山七路福地大厦证券营业部 | 1237.05 | 0.00 |
上海证券有限责任公司苏州人民路证券营业部 | 896.70 | 0.00 |
机构专用 | 632.26 | 0.00 |
国投证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 619.18 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 426.92 | 0.00 |
买入共计:3812.11万元 |
2024-11-12 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中航证券有限公司南昌赣江北大道证券营业部 | 0.00 | 641.57 |
中信证券(山东)有限责任公司济南华信路证券营业部 | 0.00 | 754.67 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1194.32 |
机构专用 | 0.00 | 799.79 |
机构专用 | 0.00 | 3323.18 |
卖出共计:6713.53万元 |
2024-11-11 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中航证券有限公司南昌赣江北大道证券营业部 | 1346.09 | 0.00 |
机构专用 | 1326.11 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1163.35 | 0.00 |
申万宏源证券有限公司广州珠江西路证券营业部 | 618.96 | 0.00 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 610.94 | 0.00 |
买入共计:5065.45万元 |
2024-11-11 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1520.78 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1075.52 |
中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 | 0.00 | 556.51 |
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 0.00 | 688.89 |
机构专用 | 0.00 | 2095.36 |
卖出共计:5937.06万元 |
艾森股份688720 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |