| 股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 | 涨幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 种业 | +5.03% | 秋乐种业(bj920087) | +14.42% | sym_count:18 |
| 种植业 | +4.62% | 秋乐种业(bj920087) | +14.42% | sym_count:22 |
| 房地产服务 | +3.39% | 世联行(002285) | +10.04% | sym_count:12 |
| 中粮集团 | +3.37% | 中粮科技(000930) | +4.19% | sym_count:4 |
| 铰链 | +3.31% | 科森科技(603626) | +10.03% | sym_count:8 |
| 巨量转移概念 | +2.99% | 京东方A(000725) | +5.50% | sym_count:14 |
| 航海装备Ⅱ | +2.98% | 松发股份(603268) | +3.97% | sym_count:10 |
| 油气存储 | +2.95% | 招商轮船(601872) | +10.02% | sym_count:16 |
| 电子纸 | +2.89% | 秋田微(300939) | +18.11% | sym_count:28 |
| 全面屏 | +2.86% | 京东方A(000725) | +5.50% | sym_count:15 |
| 远洋运输 | +2.81% | 招商轮船(601872) | +10.02% | sym_count:17 |
| 转基因 | +2.67% | 秋乐种业(bj920087) | +14.42% | sym_count:25 |
| 数字媒体 | +2.65% | 川网传媒(300987) | +7.71% | sym_count:14 |
| 轴承 | +2.64% | 联域股份(001326) | +8.26% | sym_count:25 |
| 玻璃玻纤 | +2.40% | 三峡新材(600293) | +10.03% | sym_count:16 |
| 国机集团 | +2.33% | 国机精工(002046) | +4.38% | sym_count:7 |
| MR混合现实 | +2.25% | 美迪凯(688079) | +9.47% | sym_count:31 |
| 互联网电商 | +2.24% | 跨境通(002640) | +9.91% | sym_count:19 |
| 智慧水务 | +2.15% | 和达科技(688296) | +12.13% | sym_count:50 |
| AI漫剧 | +2.10% | 芒果超媒(300413) | +7.52% | sym_count:23 |
| 北京国资 | +2.06% | 京粮控股(000505) | +6.64% | sym_count:48 |
| 盖板玻璃 | +2.05% | ST合力泰(002217) | +6.62% | sym_count:19 |
| 智慧灯杆 | +2.04% | 南华生物(000504) | +10.04% | sym_count:75 |
| 家具卫浴 | +2.03% | 开尔新材(300234) | +10.20% | sym_count:5 |
| 光学光电子 | +1.96% | 秋田微(300939) | +18.11% | sym_count:95 |
| 汽车零部件 | +1.93% | 众泰汽车(000980) | +10.23% | sym_count:276 |
| 农产品加工 | +1.90% | 金健米业(600127) | +9.97% | sym_count:26 |
| 民营医院 | +1.88% | 模塑科技(000700) | +6.47% | sym_count:80 |
| 中国建材集团 | +1.80% | 中材科技(002080) | +5.78% | sym_count:12 |
| 航运港口 | +1.77% | 招商轮船(601872) | +10.02% | sym_count:35 |
| 折叠屏 | +1.70% | 科森科技(603626) | +10.03% | sym_count:57 |
| 教育培训 | +1.67% | ST豆神(300010) | +7.41% | sym_count:19 |
| 半导体检测 | +1.66% | 中科飞测(688361) | +6.16% | sym_count:28 |
| CRO概念 | +1.66% | 金石亚药(300434) | +19.98% | sym_count:49 |
| 锂电隔膜 | +1.64% | 中材科技(002080) | +5.78% | sym_count:7 |
| 美团概念 | +1.64% | 锐捷网络(301165) | +4.13% | sym_count:12 |
| 渔业 | +1.59% | 中水渔业(000798) | +3.18% | sym_count:6 |
| 电子布 | +1.57% | 中材科技(002080) | +5.78% | sym_count:11 |
| 理想汽车概念 | +1.57% | 均胜电子(600699) | +10.02% | sym_count:86 |
| 旅游及景区 | +1.55% | 大连圣亚(600593) | +10.01% | sym_count:25 |
| 汽车服务 | +1.54% | 上海物贸(600822) | +9.96% | sym_count:10 |
| 教育 | +1.52% | ST豆神(300010) | +7.41% | sym_count:17 |
| 昨日连板 | +1.48% | 博汇科技(688004) | +12.60% | sym_count:12 |
| 农村电商 | +1.45% | 华英农业(002321) | +10.10% | sym_count:35 |
| 植物蛋白 | +1.45% | 西麦食品(002956) | +3.23% | sym_count:14 |
| 全息概念 | +1.39% | 京东方A(000725) | +5.50% | sym_count:60 |
| 丝杠 | +1.39% | 北特科技(603009) | +10.01% | sym_count:38 |
| 电子竞技 | +1.36% | 川网传媒(300987) | +7.71% | sym_count:48 |
| 海洋经济 | +1.34% | 南网科技(688248) | +6.17% | sym_count:112 |
| 出版 | +1.30% | 内蒙新华(603230) | +9.96% | sym_count:29 |
| 医疗服务 | +1.30% | 南华生物(000504) | +10.04% | sym_count:52 |
| 家电零部件Ⅱ | +1.26% | 奇精机械(603677) | +4.69% | sym_count:34 |
| 农业综合Ⅱ | +1.26% | 润农节水(bj920964) | +2.25% | sym_count:3 |
| 光芯片 | +1.24% | 亨通光电(600487) | +4.77% | sym_count:29 |
| 光电子 | +1.23% | 光智科技(300489) | +7.27% | sym_count:9 |
| 灵巧手 | +1.20% | 宇树科技(688836) | +6.26% | sym_count:45 |
| 玻璃基板 | +1.20% | 美迪凯(688079) | +9.47% | sym_count:40 |
| 舟山自贸区 | +1.20% | 远大控股(000626) | +4.69% | sym_count:9 |
| 生物制品 | +1.18% | 近岸蛋白(688137) | +18.83% | sym_count:56 |
| eSIM | +1.18% | 新恒汇(301678) | +8.86% | sym_count:18 |
| 橡胶 | +1.17% | 彤程新材(603650) | +5.47% | sym_count:23 |
| AI玩具 | +1.15% | 移远通信(603236) | +5.09% | sym_count:24 |
| 生物制造 | +1.14% | 东富龙(300171) | +4.42% | sym_count:15 |
| 智能手表 | +1.12% | 华瓷股份(001216) | +10.02% | sym_count:63 |
| 增强现实 | +1.11% | 美迪凯(688079) | +9.47% | sym_count:96 |
| 干细胞 | +1.11% | 近岸蛋白(688137) | +18.83% | sym_count:41 |
| 减速器 | +1.11% | 山子高科(000981) | +9.85% | sym_count:140 |
| 知识付费 | +1.10% | ST豆神(300010) | +7.41% | sym_count:23 |
| 汽车轻量化 | +1.09% | 天海电子(001365) | +10.00% | sym_count:90 |
| 短视频 | +1.07% | 博汇科技(688004) | +12.60% | sym_count:39 |
| 新零售 | +1.07% | 华英农业(002321) | +10.10% | sym_count:234 |
| 影视院线 | +1.07% | 中视传媒(600088) | +8.04% | sym_count:19 |
| 功率半导体 | +1.07% | 新洁能(605111) | +5.72% | sym_count:36 |
| 饮料乳品 | +1.07% | 骑士乳业(bj920786) | +5.31% | sym_count:27 |
| 汽车零部件 | +1.06% | 众泰汽车(000980) | +10.23% | sym_count:468 |
| 甘肃国资 | +1.05% | 敦煌种业(600354) | +10.05% | sym_count:13 |
| MLED | +1.05% | 美迪凯(688079) | +9.47% | sym_count:73 |
| 整车 | +1.04% | 众泰汽车(000980) | +10.23% | sym_count:46 |
| 光纤光缆 | +1.04% | 亨通光电(600487) | +4.77% | sym_count:82 |
| 广电系 | +1.03% | 博汇科技(688004) | +12.60% | sym_count:34 |
| 网红经济 | +1.02% | 跨境通(002640) | +9.91% | sym_count:67 |
| 刀片电池 | +1.02% | 安凯客车(000868) | +10.03% | sym_count:19 |
| 沪自贸区 | +1.00% | 龙头股份(600630) | +10.07% | sym_count:58 |
| 网络直播 | +.99% | 博汇科技(688004) | +12.60% | sym_count:32 |
| 钙钛矿电池 | +.97% | 微导纳米(688147) | +9.08% | sym_count:97 |
| ISP概念 | +.97% | 富瀚微(300613) | +2.44% | sym_count:13 |
| 通信设备 | +.96% | 世嘉科技(002796) | +10.01% | sym_count:89 |
| 托育概念 | +.95% | ST豆神(300010) | +7.41% | sym_count:20 |
| 影视动漫 | +.94% | 中视传媒(600088) | +8.04% | sym_count:52 |
| AI应用(游戏传媒) | +.93% | 芒果超媒(300413) | +7.52% | sym_count:34 |
| 细胞治疗 | +.90% | 泰林生物(300813) | +10.78% | sym_count:41 |
| 大豆 | +.90% | 秋乐种业(bj920087) | +14.42% | sym_count:18 |
| PEEK概念 | +.90% | 恒勃股份(301225) | +7.78% | sym_count:55 |
| 短剧概念 | +.89% | 博汇科技(688004) | +12.60% | sym_count:97 |
| LED | +.89% | 久量股份(300808) | +14.82% | sym_count:126 |
| 精准医疗 | +.88% | 东富龙(300171) | +4.42% | sym_count:50 |
| 大健康 | +.87% | 万邦医药(301520) | +9.21% | sym_count:24 |
| 文娱用品 | +.87% | 天元宠物(301335) | +7.74% | sym_count:20 |
| 盲盒概念 | +.86% | 芒果超媒(300413) | +7.52% | sym_count:47 |
| 土地流转 | +.86% | 金丹科技(300829) | +15.08% | sym_count:61 |
| OLED | +.85% | 金石亚药(300434) | +19.98% | sym_count:179 |
| 汽车热管理 | +.85% | 北特科技(603009) | +10.01% | sym_count:122 |
| 爱奇艺概念 | +.85% | 百纳千成(300291) | +4.67% | sym_count:18 |
| 液态金属 | +.85% | 苏州天脉(301626) | +4.96% | sym_count:10 |
| 智慧医疗 | +.82% | 凯迪股份(605288) | +9.99% | sym_count:149 |
| 抖音小店 | +.82% | 永艺股份(603600) | +2.21% | sym_count:11 |
| 湖北自贸区 | +.82% | 海波重科(300517) | +6.91% | sym_count:66 |
| 国产乳业 | +.80% | 金健米业(600127) | +9.97% | sym_count:36 |
| QLED | +.79% | TCL科技(000100) | +1.89% | sym_count:9 |
| 小鹏汽车概念 | +.79% | 天海电子(001365) | +10.00% | sym_count:142 |
| 零售药店 | +.78% | 金石亚药(300434) | +19.98% | sym_count:17 |
| 农机 | +.77% | 花溪科技(bj920895) | +23.22% | sym_count:101 |
| 电视广播Ⅱ | +.77% | 吉视传媒(601929) | +3.80% | sym_count:15 |
| 激光雷达 | +.76% | 秋田微(300939) | +18.11% | sym_count:97 |
| 生物医药 | +.76% | 金石亚药(300434) | +19.98% | sym_count:369 |
| 抗原检测 | +.75% | 百普赛斯(301080) | +8.58% | sym_count:57 |
| TOF概念 | +.75% | 联创电子(002036) | +5.32% | sym_count:8 |
| 深ST板 | +.75% | *ST步森(002569) | +9.96% | sym_count:75 |
| 量子技术 | +.75% | 亨通光电(600487) | +4.77% | sym_count:64 |
| 合成生物 | +.75% | 华宝股份(300741) | +20.01% | sym_count:173 |
| 照明设备Ⅱ | +.74% | 联域股份(001326) | +8.26% | sym_count:14 |
| 生态农业 | +.74% | 华英农业(002321) | +10.10% | sym_count:91 |
| EDR概念 | +.74% | 均胜电子(600699) | +10.02% | sym_count:23 |
| 线控底盘 | +.74% | 光洋股份(002708) | +4.08% | sym_count:20 |
| 快手概念 | +.72% | *ST英飞(002528) | +9.95% | sym_count:62 |
| 猴痘概念 | +.72% | 百普赛斯(301080) | +8.58% | sym_count:76 |
| 辽宁省 | +.71% | N沈鼓(601091) | +198.86% | sym_count:86 |
| AEB概念 | +.70% | 华阳集团(002906) | +3.33% | sym_count:10 |
| AI应用(AIGC) | +.70% | 川网传媒(300987) | +7.71% | sym_count:117 |
| 发电机概念 | +.70% | 科泰电源(300153) | +6.33% | sym_count:22 |
| 一般零售 | +.70% | 国芳集团(601086) | +6.79% | sym_count:60 |
| 冷链物流 | +.70% | 招商轮船(601872) | +10.02% | sym_count:171 |
| 超高清 | +.69% | 博汇科技(688004) | +12.60% | sym_count:118 |
| SOFC概念 | +.69% | N沈鼓(601091) | +198.86% | sym_count:23 |
| 中俄贸易概念 | +.68% | 众泰汽车(000980) | +10.23% | sym_count:102 |
| 智能座舱 | +.67% | 均胜电子(600699) | +10.02% | sym_count:170 |
| 药用玻璃 | +.66% | 力诺药包(301188) | +3.46% | sym_count:7 |
| 微盘股 | +.66% | 花溪科技(bj920895) | +23.22% | sym_count:863 |
| 智能音箱 | +.66% | 科森科技(603626) | +10.03% | sym_count:76 |
| 多肽药 | +.66% | 百花医药(600721) | +10.01% | sym_count:42 |
| 长安汽车概念 | +.66% | 秋田微(300939) | +18.11% | sym_count:126 |
| 驱动电机 | +.66% | 震裕科技(300953) | +4.44% | sym_count:18 |
| 造纸 | +.65% | 恒丰纸业(600356) | +5.40% | sym_count:25 |
| 创新药 | +.65% | 金石亚药(300434) | +19.98% | sym_count:287 |
| 休闲食品 | +.65% | 金健米业(600127) | +9.97% | sym_count:31 |
| GPU | +.64% | 摩尔线程(688795) | +9.76% | sym_count:13 |
| 高血压防治 | +.63% | 花园生物(300401) | +6.72% | sym_count:47 |
| 商用车 | +.63% | 安凯客车(000868) | +10.03% | sym_count:13 |
| 汽车后市场 | +.62% | 金固股份(002488) | +2.31% | sym_count:13 |
| 影视传媒 | +.60% | 中视传媒(600088) | +8.04% | sym_count:105 |
| 华为汽车 | +.59% | 安凯客车(000868) | +10.03% | sym_count:190 |
| 半导体设备 | +.59% | 腾信精密(bj920298) | +11.66% | sym_count:190 |
| 肝炎治疗 | +.58% | 百花医药(600721) | +10.01% | sym_count:147 |
| 冰雪产业 | +.58% | 大连圣亚(600593) | +10.01% | sym_count:59 |
| 抗流感 | +.58% | 金石亚药(300434) | +19.98% | sym_count:201 |
| 重庆市 | +.58% | 万里股份(600847) | +5.09% | sym_count:80 |
| 在线教育 | +.58% | 博汇科技(688004) | +12.60% | sym_count:167 |
| 特色小镇 | +.57% | 世联行(002285) | +10.04% | sym_count:46 |
| 激光概念 | +.56% | 共达电声(002655) | +10.01% | sym_count:37 |
| 水产品 | +.55% | 神农种业(300189) | +9.27% | sym_count:22 |
| 电子商务 | +.54% | 华英农业(002321) | +10.10% | sym_count:212 |
| 微信概念 | +.54% | 创源股份(300703) | +2.97% | sym_count:12 |
| 个护用品 | +.54% | 百亚股份(003006) | +3.30% | sym_count:12 |
| 物理AI | +.53% | 美格智能(002881) | +3.50% | sym_count:36 |
| 知识产权 | +.53% | 城市传媒(600229) | +5.03% | sym_count:63 |
| 贵州国资 | +.53% | 贵州茅台(600519) | +.55% | sym_count:4 |
| F5G | +.52% | 亨通光电(600487) | +4.77% | sym_count:37 |
| 无人零售 | +.52% | 移远通信(603236) | +5.09% | sym_count:39 |
| AI模型 | +.52% | 宇树科技(688836) | +6.26% | sym_count:81 |
| 多胎概念 | +.52% | 华纳药厂(688799) | +5.44% | sym_count:178 |
| 工业大麻 | +.51% | 跨境通(002640) | +9.91% | sym_count:47 |
| 阿尔茨海默 | +.51% | 百普赛斯(301080) | +8.58% | sym_count:50 |
| 专业连锁Ⅱ | +.51% | 爱婴室(603214) | +1.24% | sym_count:7 |
| 体育Ⅱ | +.51% | 力盛体育(002858) | +1.33% | sym_count:2 |
| 电机Ⅱ | +.50% | 星德胜(603344) | +4.06% | sym_count:28 |
| 空中成像 | +.49% | 凯盛科技(600552) | +.80% | sym_count:8 |
| 工程机械 | +.49% | 港迪技术(301633) | +8.28% | sym_count:100 |
| 原料药 | +.49% | 华纳药厂(688799) | +5.44% | sym_count:102 |
| 神经网络 | +.49% | 云天励飞(688343) | +2.71% | sym_count:28 |
| 英特尔概念 | +.48% | 均胜电子(600699) | +10.02% | sym_count:13 |
| 传感器 | +.47% | 均胜电子(600699) | +10.02% | sym_count:299 |
| 工程咨询服务Ⅱ | +.47% | 经纬股份(301390) | +20.00% | sym_count:46 |
| 化学制药 | +.47% | 金石亚药(300434) | +19.98% | sym_count:157 |
| 跨境电商 | +.46% | 龙头股份(600630) | +10.07% | sym_count:337 |
| 智慧农业(数字乡村) | +.46% | 泰福泵业(300992) | +6.12% | sym_count:90 |
| 贵州省 | +.46% | 沃顿科技(000920) | +10.02% | sym_count:34 |
| 商汤科技概念 | +.46% | *ST英飞(002528) | +9.95% | sym_count:13 |
| 东北振兴 | +.45% | 金杯汽车(600609) | +10.15% | sym_count:48 |
| 首发经济 | +.44% | 龙头股份(600630) | +10.07% | sym_count:58 |
| 体外诊断 | +.43% | 近岸蛋白(688137) | +18.83% | sym_count:106 |
| 磷化铟 | +.43% | 光智科技(300489) | +7.27% | sym_count:11 |
| 送转填权 | +.42% | 凯迪股份(605288) | +9.99% | sym_count:382 |
| 化妆品 | +.41% | 中草香料(bj920016) | +8.53% | sym_count:80 |
| 虚拟现实 | +.41% | 世联行(002285) | +10.04% | sym_count:220 |
| 一体化压铸 | +.41% | 合力科技(603917) | +5.46% | sym_count:34 |
| 航母产业 | +.40% | 中国船舶(600150) | +3.52% | sym_count:44 |
| 蔚来汽车概念 | +.40% | 均胜电子(600699) | +10.02% | sym_count:165 |
| AI应用(智能体) | +.40% | 芒果超媒(300413) | +7.52% | sym_count:258 |
| 基因测序 | +.39% | 三元基因(bj920344) | +5.29% | sym_count:84 |
| 小米汽车概念 | +.38% | 天汽模(002510) | +7.00% | sym_count:146 |
| 家用电器 | +.38% | 秋田微(300939) | +18.11% | sym_count:218 |
| 中药Ⅱ | +.38% | 太龙药业(600222) | +3.32% | sym_count:68 |
| 高送转 | +.38% | 秋田微(300939) | +18.11% | sym_count:471 |
| 人形机器人 | +.38% | 集智股份(300553) | +10.52% | sym_count:477 |
| 奇瑞汽车概念 | +.38% | 天海电子(001365) | +10.00% | sym_count:119 |
| 医用耗材 | +.37% | 世嘉科技(002796) | +10.01% | sym_count:37 |
| 统一大市场 | +.36% | 上海物贸(600822) | +9.96% | sym_count:132 |
| 云游戏 | +.36% | 联创电子(002036) | +5.32% | sym_count:39 |
| 维生素 | +.36% | 花园生物(300401) | +6.72% | sym_count:46 |
| 服装家纺 | +.35% | 龙头股份(600630) | +10.07% | sym_count:60 |
| 中药 | +.35% | 金石亚药(300434) | +19.98% | sym_count:158 |
| 光通信 | +.34% | 均胜电子(600699) | +10.02% | sym_count:198 |
| 江苏省 | +.34% | 近岸蛋白(688137) | +18.83% | sym_count:736 |
| 无人驾驶 | +.34% | 秋田微(300939) | +18.11% | sym_count:436 |
| 宠物经济 | +.34% | 华宝股份(300741) | +20.01% | sym_count:140 |
| PM2.5 | +.33% | 开尔新材(300234) | +10.20% | sym_count:60 |
| 模拟芯片 | +.33% | 共达电声(002655) | +10.01% | sym_count:46 |
| AI应用(医药医疗) | +.33% | 近岸蛋白(688137) | +18.83% | sym_count:99 |
| 机械 | +.33% | N沈鼓(601091) | +198.86% | sym_count:286 |
| 火箭回收 | +.33% | 航天电器(002025) | +4.38% | sym_count:7 |
| 供销社概念 | +.33% | 敦煌种业(600354) | +10.05% | sym_count:30 |
| 纺织制造 | +.32% | 华纺股份(600448) | +9.90% | sym_count:33 |
| 荣耀概念 | +.32% | 莱宝高科(002106) | +4.63% | sym_count:42 |
| 甘肃省 | +.32% | 敦煌种业(600354) | +10.05% | sym_count:34 |
| 动物保健Ⅱ | +.32% | 大禹生物(bj920970) | +3.27% | sym_count:12 |
| 车联网(车路云) | +.31% | 均胜电子(600699) | +10.02% | sym_count:165 |
| 摘帽概念 | +.31% | 南华生物(000504) | +10.04% | sym_count:80 |
| 指纹识别 | +.31% | 美迪凯(688079) | +9.47% | sym_count:42 |
| 小米概念 | +.31% | 峰岹科技(688279) | +10.09% | sym_count:430 |
| 旅游酒店 | +.31% | 大连圣亚(600593) | +10.01% | sym_count:163 |
| 房屋租赁 | +.31% | 世联行(002285) | +10.04% | sym_count:34 |
| IP概念(谷子经济) | +.30% | 大连圣亚(600593) | +10.01% | sym_count:116 |
| 其他家电Ⅱ | +.29% | 奥佳华(002614) | +.91% | sym_count:3 |
| 小家电 | +.29% | 欧圣电气(301187) | +6.69% | sym_count:23 |
| 钛白粉 | +.29% | 钛能化学(002145) | +2.94% | sym_count:15 |
| 农商行Ⅱ | +.29% | 江阴银行(002807) | +.48% | sym_count:10 |
| 退市警示 | +.29% | *ST步森(002569) | +9.96% | sym_count:94 |
| 海工装备 | +.28% | N沈鼓(601091) | +198.86% | sym_count:280 |
| 广告营销 | +.28% | 旗天科技(300061) | +9.34% | sym_count:28 |
| 通用设备 | +.28% | 腾信精密(bj920298) | +11.66% | sym_count:250 |
| 出海概念 | +.28% | 冠盛股份(605088) | +10.01% | sym_count:211 |
| 无锡国资 | +.27% | 洪汇新材(002802) | +1.18% | sym_count:8 |
| 快递概念 | +.27% | 金杯汽车(600609) | +10.15% | sym_count:264 |
| 地下管廊 | +.27% | 金石亚药(300434) | +19.98% | sym_count:53 |
| 具身智能 | +.27% | 宇树科技(688836) | +6.26% | sym_count:67 |
| 幽门螺杆概念 | +.27% | 华纳药厂(688799) | +5.44% | sym_count:82 |
| 乘用车 | +.26% | 海马汽车(000572) | +9.90% | sym_count:8 |
| Kimi概念 | +.26% | 因赛集团(300781) | +3.01% | sym_count:21 |
| 湖北省 | +.26% | 久量股份(300808) | +14.82% | sym_count:154 |
| 人造肉概念 | +.25% | 华宝股份(300741) | +20.01% | sym_count:26 |
| 昨日涨停 | +.25% | 博汇科技(688004) | +12.60% | sym_count:91 |
| 彩票 | +.25% | 粤 传 媒(002181) | +3.80% | sym_count:31 |
| 国资云 | +.25% | *ST英飞(002528) | +9.95% | sym_count:55 |
| 代糖概念 | +.25% | 亚盛集团(600108) | +7.32% | sym_count:25 |
| 人脸识别 | +.25% | 秋田微(300939) | +18.11% | sym_count:125 |
| 养殖业 | +.24% | 华英农业(002321) | +10.10% | sym_count:22 |
| 家居用品 | +.24% | 华瓷股份(001216) | +10.02% | sym_count:77 |
| 国有大型银行Ⅱ | +.24% | 工商银行(601398) | +.49% | sym_count:6 |
| 食品检测 | +.24% | 泰林生物(300813) | +10.78% | sym_count:22 |
| 沪警示板 | +.23% | *ST四通(603838) | +9.51% | sym_count:69 |
| 换电概念 | +.23% | 积成电子(002339) | +10.03% | sym_count:115 |
| 智能汽车 | +.23% | 安凯客车(000868) | +10.03% | sym_count:164 |
| 调味品 | +.23% | 雪天盐业(600929) | +10.00% | sym_count:26 |
| 价值品牌 | +.23% | TCL科技(000100) | +1.89% | sym_count:24 |
| 激光通信 | +.22% | 烽火通信(600498) | +3.64% | sym_count:9 |
| TOPCon电池 | +.22% | 先导基电(600641) | +10.01% | sym_count:86 |
| 流媒体 | +.22% | 路畅科技(002813) | +3.06% | sym_count:21 |
| 白酒 | +.22% | 会稽山(601579) | +6.74% | sym_count:52 |
| 房地产开发 | +.22% | 深物业A(000011) | +5.13% | sym_count:83 |
| 电子烟 | +.22% | 华宝股份(300741) | +20.01% | sym_count:72 |
| DeepSeek概念 | +.22% | 和达科技(688296) | +12.13% | sym_count:628 |
| 6G概念 | +.22% | 世嘉科技(002796) | +10.01% | sym_count:106 |
| 汽车拆解 | +.22% | 山子高科(000981) | +9.85% | sym_count:27 |
| 拼多多概念 | +.21% | 跨境通(002640) | +9.91% | sym_count:38 |
| NFT概念 | +.21% | 华瓷股份(001216) | +10.02% | sym_count:85 |
| ST板块 | +.21% | *ST步森(002569) | +9.96% | sym_count:204 |
| 新型工业化 | +.21% | 田中精机(300461) | +11.89% | sym_count:347 |
| 阿里云 | +.21% | 均胜电子(600699) | +10.02% | sym_count:37 |
| 白酒Ⅱ | +.21% | 迎驾贡酒(603198) | +1.35% | sym_count:19 |
| 医药电商 | +.20% | 金石亚药(300434) | +19.98% | sym_count:183 |
| 体育产业 | +.20% | 大连圣亚(600593) | +10.01% | sym_count:156 |
| 充电桩 | +.20% | 经纬股份(301390) | +20.00% | sym_count:427 |
| 园区开发 | +.20% | *ST高科(600730) | +2.20% | sym_count:26 |
| 智慧停车 | +.20% | 秋田微(300939) | +18.11% | sym_count:60 |
| 葡萄酒 | +.20% | 威龙股份(603779) | +3.00% | sym_count:10 |
| 饲料 | +.19% | 天马科技(603668) | +3.08% | sym_count:19 |
| 综合Ⅱ | +.19% | 红棉股份(000523) | +4.59% | sym_count:20 |
| 网络游戏 | +.19% | 芒果超媒(300413) | +7.52% | sym_count:97 |
| 百度概念 | +.19% | 众泰汽车(000980) | +10.23% | sym_count:261 |
| 在线旅游 | +.19% | 中视传媒(600088) | +8.04% | sym_count:28 |
| 小盘 | +.18% | N沈鼓(601091) | +198.86% | sym_count:3747 |
| 腾讯云 | +.18% | 奥尼电子(301189) | +4.74% | sym_count:65 |
| 浙江省 | +.18% | 经纬股份(301390) | +20.00% | sym_count:754 |
| 肝素 | +.18% | 健友股份(603707) | +1.36% | sym_count:18 |
| 抗癌药物 | +.18% | 键凯科技(688356) | +8.51% | sym_count:96 |
| 网络营销 | +.18% | *ST英飞(002528) | +9.95% | sym_count:60 |
| 智能穿戴 | +.18% | 科森科技(603626) | +10.03% | sym_count:284 |
| 猪肉概念 | +.18% | 东瑞股份(001201) | +4.44% | sym_count:37 |
| 电子后视镜 | +.18% | 秋田微(300939) | +18.11% | sym_count:55 |
| IDC电源 | +.18% | 科泰电源(300153) | +6.33% | sym_count:65 |
| 比亚迪概念 | +.18% | 秋田微(300939) | +18.11% | sym_count:723 |
| 特斯拉 | +.17% | 科森科技(603626) | +10.03% | sym_count:290 |
| 新型城镇化 | +.17% | 开尔新材(300234) | +10.20% | sym_count:398 |
| 热泵概念 | +.17% | 泰福泵业(300992) | +6.12% | sym_count:66 |
| 养老产业 | +.17% | 太力科技(301595) | +7.36% | sym_count:127 |
| 智能手机 | +.16% | 共达电声(002655) | +10.01% | sym_count:138 |
| 寒武纪概念 | +.16% | 绿地控股(600606) | +3.13% | sym_count:9 |
| 物流 | +.16% | 远大控股(000626) | +4.69% | sym_count:48 |
| 医疗器械 | +.15% | 奥精医疗(688613) | +8.55% | sym_count:141 |
| 虚拟数字人 | +.15% | 博汇科技(688004) | +12.60% | sym_count:186 |
| 金刚石 | +.15% | 福立旺(688678) | +5.77% | sym_count:23 |
| 抗癌治癌 | +.14% | 键凯科技(688356) | +8.51% | sym_count:88 |
| 低价 | +.14% | 众泰汽车(000980) | +10.23% | sym_count:889 |
| 数据交易中心 | +.14% | 吉视传媒(601929) | +3.80% | sym_count:11 |
| 年度强势 | +.14% | 秋田微(300939) | +18.11% | sym_count:277 |
| 自动化设备 | +.13% | 田中精机(300461) | +11.89% | sym_count:93 |
| 龙虎榜热门 | +.13% | 博汇科技(688004) | +12.60% | sym_count:47 |
| 态势感知 | +.13% | 锐捷网络(301165) | +4.13% | sym_count:27 |
| 休闲食品 | +.13% | 元祖股份(603886) | +5.70% | sym_count:22 |
| 饲料 | +.12% | 东瑞股份(001201) | +4.44% | sym_count:37 |
| 手势识别 | +.12% | 联创电子(002036) | +5.32% | sym_count:24 |
| 先进封装 | +.12% | 山子高科(000981) | +9.85% | sym_count:196 |
|
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||

