| 股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 | 涨幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 航海装备Ⅱ | +5.51% | 中国船舶(600150) | +7.58% | sym_count:10 |
| CRO概念 | +5.46% | 凯莱英(002821) | +10.00% | sym_count:47 |
| 医疗服务 | +4.94% | 凯莱英(002821) | +10.00% | sym_count:52 |
| 中化集团 | +4.11% | 扬农化工(600486) | +5.46% | sym_count:3 |
| 大唐集团 | +4.06% | 华银电力(600744) | +10.03% | sym_count:3 |
| 沥青概念 | +3.62% | 国创高新(002377) | +7.67% | sym_count:6 |
| 煤炭开采 | +3.47% | 昊华能源(601101) | +10.01% | sym_count:30 |
| 动力煤 | +3.25% | 晋控煤业(601001) | +6.35% | sym_count:21 |
| 精准医疗 | +3.23% | 药明康德(603259) | +10.00% | sym_count:46 |
| MLCC概念 | +3.22% | 三环集团(300408) | +7.89% | sym_count:18 |
| 甲醇概念 | +3.15% | 赤天化(600227) | +10.05% | sym_count:45 |
| 工程机械 | +3.15% | 浙江鼎力(603338) | +9.99% | sym_count:35 |
| 细胞治疗 | +2.84% | 药明康德(603259) | +10.00% | sym_count:40 |
| 装修装饰Ⅱ | +2.50% | 德才股份(605287) | +10.00% | sym_count:23 |
| 燃气Ⅱ | +2.48% | 德龙汇能(000593) | +9.99% | sym_count:31 |
| 综合Ⅱ | +2.18% | 综艺股份(600770) | +10.06% | sym_count:15 |
| 油气开采Ⅱ | +2.06% | *ST新潮(600777) | +4.31% | sym_count:4 |
| 炼化及贸易 | +2.04% | 国创高新(002377) | +7.67% | sym_count:30 |
| 青岛 | +2.00% | 赛轮轮胎(601058) | +7.49% | sym_count:26 |
| SOFC概念 | +1.99% | 蜀道装备(300540) | +20.00% | sym_count:20 |
| 重工装备 | +1.95% | 振华重工(600320) | +9.96% | sym_count:10 |
| 山西国资 | +1.94% | 晋控煤业(601001) | +6.35% | sym_count:18 |
| 特种气体 | +1.85% | 蜀道装备(300540) | +20.00% | sym_count:24 |
| 煤化工 | +1.84% | 陕建股份(600248) | +10.12% | sym_count:120 |
| 白色家电 | +1.83% | 海尔智家(600690) | +4.00% | sym_count:10 |
| 电子布 | +1.82% | 金安国纪(002636) | +4.94% | sym_count:10 |
| 工程机械 | +1.82% | 杭齿前进(601177) | +10.02% | sym_count:76 |
| 陶瓷概念 | +1.81% | 三环集团(300408) | +7.89% | sym_count:13 |
| 昨日连板 | +1.62% | 华电能源(600726) | +10.03% | sym_count:19 |
| 玻璃玻纤 | +1.59% | 国际复材(301526) | +3.18% | sym_count:16 |
| 林业Ⅱ | +1.48% | *ST景谷(600265) | +5.00% | sym_count:4 |
| 饲料 | +1.43% | 海大集团(002311) | +5.57% | sym_count:18 |
| 宁夏回族自治区 | +1.42% | XD宝丰能(600989) | +4.38% | sym_count:16 |
| 猪肉概念 | +1.42% | 海大集团(002311) | +5.57% | sym_count:36 |
| 证券Ⅱ | +1.41% | 广发证券(000776) | +6.03% | sym_count:50 |
| 中国建材集团 | +1.40% | 中国巨石(600176) | +3.17% | sym_count:12 |
| 养鸡 | +1.26% | 海大集团(002311) | +5.57% | sym_count:23 |
| 焦炭Ⅱ | +1.24% | 山西焦化(600740) | +1.90% | sym_count:7 |
| 山西省 | +1.22% | 晋控煤业(601001) | +6.35% | sym_count:41 |
| 游戏Ⅱ | +1.21% | 完美世界(002624) | +4.85% | sym_count:26 |
| 雅下电站概念 | +1.20% | 徐工机械(000425) | +3.40% | sym_count:11 |
| 油服工程 | +1.18% | 潜能恒信(300191) | +8.49% | sym_count:14 |
| 环氧丙烷 | +1.18% | 美邦科技(bj920471) | +29.96% | sym_count:23 |
| 非白酒 | +1.14% | 威龙股份(603779) | +10.00% | sym_count:16 |
| 养殖业 | +1.12% | 天邦食品(002124) | +4.42% | sym_count:23 |
| 油气改革 | +1.09% | 德龙汇能(000593) | +9.99% | sym_count:27 |
| 舟山自贸区 | +1.07% | 远大控股(000626) | +3.13% | sym_count:10 |
| 房屋建设Ⅱ | +1.03% | 陕建股份(600248) | +10.12% | sym_count:8 |
| 轮胎 | +1.00% | 华谊集团(600623) | +9.97% | sym_count:34 |
| 房屋租赁 | +.99% | 保利发展(600048) | +4.33% | sym_count:23 |
| 光伏胶膜 | +.99% | 拓日新能(002218) | +10.02% | sym_count:16 |
| 参股基金 | +.98% | 广发证券(000776) | +6.03% | sym_count:57 |
| 铁路公路 | +.98% | 大秦铁路(601006) | +2.47% | sym_count:33 |
| 中石化系 | +.97% | 中国石油(601857) | +1.84% | sym_count:10 |
| 港口运输 | +.97% | 北部湾港(000582) | +2.77% | sym_count:19 |
| 陕西国资 | +.95% | 陕建股份(600248) | +10.12% | sym_count:17 |
| 摘帽概念 | +.89% | 中嘉博创(000889) | +10.09% | sym_count:54 |
| 普钢 | +.86% | 南钢股份(600282) | +2.68% | sym_count:23 |
| 油气勘探 | +.85% | 振华重工(600320) | +9.96% | sym_count:63 |
| 天然气 | +.79% | 蜀道装备(300540) | +20.00% | sym_count:152 |
| 化学原料 | +.78% | 华谊集团(600623) | +9.97% | sym_count:59 |
| 水产品 | +.78% | 海大集团(002311) | +5.57% | sym_count:20 |
| 国有大型银行Ⅱ | +.77% | 建设银行(601939) | +1.24% | sym_count:6 |
| 中欧班列 | +.72% | 大秦铁路(601006) | +2.47% | sym_count:16 |
| 装修建材 | +.72% | 扬子新材(002652) | +9.98% | sym_count:39 |
| 热泵概念 | +.71% | 鑫磊股份(301317) | +10.22% | sym_count:63 |
| 园区开发 | +.67% | 锦和商管(603682) | +6.75% | sym_count:24 |
| 海南国资 | +.67% | *ST椰岛(600238) | +4.97% | sym_count:7 |
| 消防概念 | +.67% | 海康威视(002415) | +2.00% | sym_count:27 |
| 江苏国资 | +.64% | 南京公用(000421) | +5.49% | sym_count:53 |
| 创新药 | +.62% | 汉森制药(002412) | +10.02% | sym_count:280 |
| 中特估 | +.60% | 中国船舶(600150) | +7.58% | sym_count:103 |
| 破净股 | +.59% | 美凯龙(601828) | +10.20% | sym_count:324 |
| 退市警示 | +.58% | *ST春天(600381) | +5.16% | sym_count:114 |
| 零售药店 | +.56% | 吉林敖东(000623) | +4.22% | sym_count:17 |
| 中药Ⅱ | +.56% | 汉森制药(002412) | +10.02% | sym_count:68 |
| 种植业 | +.54% | 宏辉果蔬(603336) | +10.02% | sym_count:22 |
| 多元金融 | +.53% | 仁东控股(002647) | +9.99% | sym_count:27 |
| 垃圾发电 | +.52% | 永清环保(300187) | +19.92% | sym_count:38 |
| 生态农业 | +.51% | 海大集团(002311) | +5.57% | sym_count:87 |
| 饰品 | +.51% | ST新华锦(600735) | +4.95% | sym_count:15 |
| 新型城镇化 | +.50% | 永清环保(300187) | +19.92% | sym_count:204 |
| 葡萄酒 | +.49% | 威龙股份(603779) | +10.00% | sym_count:10 |
| 种业 | +.48% | 登海种业(002041) | +3.98% | sym_count:18 |
| 广西国资 | +.48% | 东方智造(002175) | +9.89% | sym_count:17 |
| 平潭实验区 | +.47% | 漳州发展(000753) | +6.29% | sym_count:10 |
| 中字头 | +.46% | 中国船舶(600150) | +7.58% | sym_count:132 |
| 油气管网 | +.45% | 九丰能源(605090) | +5.07% | sym_count:22 |
| 价值品牌 | +.45% | 海尔智家(600690) | +4.00% | sym_count:24 |
| 广西壮族自治区 | +.45% | 东方智造(002175) | +9.89% | sym_count:42 |
| 低市盈率 | +.44% | 陕建股份(600248) | +10.12% | sym_count:205 |
| 期货概念 | +.44% | 广发证券(000776) | +6.03% | sym_count:76 |
| 电力 | +.44% | 珈伟新能(300317) | +10.58% | sym_count:102 |
| 化学纤维 | +.42% | 宝丽迪(300905) | +20.00% | sym_count:28 |
| 证金汇金 | +.41% | 三环集团(300408) | +7.89% | sym_count:209 |
| 饲料 | +.41% | 海大集团(002311) | +5.57% | sym_count:36 |
| 房地产开发 | +.40% | *ST发展(000838) | +5.00% | sym_count:88 |
| 长期破净 | +.39% | 美凯龙(601828) | +10.20% | sym_count:154 |
| C2M概念 | +.36% | 安诺其(300067) | +13.50% | sym_count:59 |
| 可燃冰 | +.36% | 潜能恒信(300191) | +8.49% | sym_count:29 |
| 医用耗材 | +.34% | 南微医学(688029) | +10.70% | sym_count:35 |
| 草甘膦 | +.33% | 扬农化工(600486) | +5.46% | sym_count:21 |
| 国产乳业 | +.32% | 新乳业(002946) | +3.66% | sym_count:32 |
| 沪自贸区 | +.32% | 飞马国际(002210) | +9.85% | sym_count:59 |
| 血液制品 | +.31% | 健帆生物(300529) | +5.89% | sym_count:14 |
| 饮料乳品 | +.30% | 承德露露(000848) | +5.47% | sym_count:27 |
| 抗流感 | +.29% | 汉森制药(002412) | +10.02% | sym_count:201 |
| 页岩气 | +.27% | 潜能恒信(300191) | +8.49% | sym_count:47 |
| 城商行Ⅱ | +.27% | 杭州银行(600926) | +2.35% | sym_count:17 |
| 股份制银行Ⅱ | +.27% | 华夏银行(600015) | +1.70% | sym_count:9 |
| 疫苗 | +.27% | 沃森生物(300142) | +7.53% | sym_count:57 |
| 宠物经济 | +.27% | 安诺其(300067) | +13.50% | sym_count:136 |
| 针状焦 | +.26% | 山西焦化(600740) | +1.90% | sym_count:5 |
| 电子化学品 | +.25% | 华特气体(688268) | +14.43% | sym_count:48 |
| 可降解 | +.21% | 美联新材(300586) | +13.04% | sym_count:78 |
| 地下管廊 | +.21% | 建科智能(300823) | +7.62% | sym_count:50 |
| 盾构机 | +.21% | 博云新材(002297) | +9.99% | sym_count:45 |
| 植物蛋白 | +.20% | 承德露露(000848) | +5.47% | sym_count:14 |
| 电子化学品Ⅱ | +.20% | 华特气体(688268) | +14.43% | sym_count:35 |
| 定制家居 | +.19% | 弘亚数控(002833) | +4.71% | sym_count:22 |
| 房屋检测 | +.18% | 宁波建工(601789) | +9.93% | sym_count:30 |
| 乡村振兴 | +.18% | 利安隆(300596) | +10.34% | sym_count:441 |
| 电子竞技 | +.16% | 完美世界(002624) | +4.85% | sym_count:39 |
| AI应用(游戏传媒) | +.16% | 完美世界(002624) | +4.85% | sym_count:31 |
| 口腔医疗 | +.15% | 国瓷材料(300285) | +5.77% | sym_count:27 |
| 昨日涨停 | +.15% | 美邦科技(bj920471) | +29.96% | sym_count:77 |
| 食品加工 | +.15% | *ST春天(600381) | +5.16% | sym_count:27 |
| 航运港口 | +.14% | 中谷物流(603565) | +4.38% | sym_count:35 |
| 中国电科集团 | +.14% | 东方通信(600776) | +2.39% | sym_count:17 |
| 盐化工 | +.13% | 鲁西化工(000830) | +2.16% | sym_count:10 |
| 装配建筑 | +.13% | 德才股份(605287) | +10.00% | sym_count:86 |
| 贵州国资 | +.13% | 盘江股份(600395) | +1.93% | sym_count:4 |
| 啤酒 | +.12% | *ST西发(000752) | +5.03% | sym_count:30 |
| 调味发酵品Ⅱ | +.12% | 天味食品(603317) | +10.01% | sym_count:15 |
| 融资租赁 | +.12% | 渤海租赁(000415) | +4.11% | sym_count:17 |
| 横琴新区 | +.12% | 健帆生物(300529) | +5.89% | sym_count:50 |
| 动物疫苗 | +.11% | 天邦食品(002124) | +4.42% | sym_count:24 |
| H股 | +.11% | 美凯龙(601828) | +10.20% | sym_count:188 |
| 肝炎治疗 | +.11% | 汉森制药(002412) | +10.02% | sym_count:87 |
| 生物质能 | +.10% | 永清环保(300187) | +19.92% | sym_count:58 |
| 白酒 | +.09% | 综艺股份(600770) | +10.06% | sym_count:53 |
| 水电概念 | +.09% | 桂冠电力(600236) | +6.61% | sym_count:68 |
| 转基因 | +.09% | 登海种业(002041) | +3.98% | sym_count:21 |
| 血氧仪 | +.08% | 华盛昌(002980) | +5.14% | sym_count:17 |
| REITs概念 | +.08% | 保利发展(600048) | +4.33% | sym_count:30 |
| 深ST板 | +.07% | ST景峰(000908) | +5.07% | sym_count:89 |
| 白酒Ⅱ | +.06% | 伊力特(600197) | +2.78% | sym_count:20 |
| 覆铜板 | +.06% | 同宇新材(301630) | +6.83% | sym_count:17 |
| 纳米概念 | +.05% | 国瓷材料(300285) | +5.77% | sym_count:7 |
| 新疆建设兵团 | +.04% | 新疆天业(600075) | +3.09% | sym_count:11 |
| 光电子 | +.04% | 铭普光磁(002902) | +10.00% | sym_count:9 |
| 预制菜 | +.04% | 海大集团(002311) | +5.57% | sym_count:88 |
| 保险Ⅱ | +.03% | 新华保险(601336) | +.21% | sym_count:5 |
| 远洋运输 | +.03% | 九丰能源(605090) | +5.07% | sym_count:17 |
| 生物安全 | +.02% | 沃森生物(300142) | +7.53% | sym_count:29 |
| 绿色电力 | +.02% | 珈伟新能(300317) | +10.58% | sym_count:166 |
| 并购重组 | +.02% | 综艺股份(600770) | +10.06% | sym_count:169 |
| 自由贸易港 | +.02% | 天津港(600717) | +1.34% | sym_count:23 |
| 农商行Ⅱ | +.01% | 沪农商行(601825) | +.78% | sym_count:10 |
| 贵州省 | +.01% | 赤天化(600227) | +10.05% | sym_count:34 |
| 汽车后市场 | +.01% | *ST原尚(603813) | +5.00% | sym_count:13 |
| 足球概念 | +.01% | 泰达股份(000652) | +3.34% | sym_count:38 |
| 央企改革 | +.01% | 华电能源(600726) | +10.03% | sym_count:394 |
| 吉林省 | .00% | 吉林敖东(000623) | +4.22% | sym_count:48 |
| AMC(化债概念) | -.00% | 泰达股份(000652) | +3.34% | sym_count:22 |
| 禽流感药物 | -.00% | 天邦食品(002124) | +4.42% | sym_count:30 |
| 调味品 | -.01% | 天味食品(603317) | +10.01% | sym_count:26 |
| 甘肃国资 | -.02% | 甘肃能化(000552) | +3.65% | sym_count:13 |
| 新零售 | -.02% | 美凯龙(601828) | +10.20% | sym_count:228 |
| 清洁能源 | -.04% | 华电能源(600726) | +10.03% | sym_count:54 |
| RCEP概念 | -.04% | 冰轮环境(000811) | +5.41% | sym_count:48 |
| 尾气处理 | -.04% | 登云股份(002715) | +10.02% | sym_count:23 |
| 海洋经济 | -.04% | 振华重工(600320) | +9.96% | sym_count:99 |
| 垃圾分类 | -.05% | 英科再生(688087) | +11.07% | sym_count:115 |
| 超超临界发电 | -.07% | 华电能源(600726) | +10.03% | sym_count:92 |
| 医药商业 | -.09% | 健之佳(605266) | +3.77% | sym_count:32 |
| 新疆维吾尔自治区 | -.09% | 东方环宇(603706) | +4.94% | sym_count:62 |
| 合成生物 | -.09% | 美邦科技(bj920471) | +29.96% | sym_count:133 |
| 沪警示板 | -.12% | *ST春天(600381) | +5.16% | sym_count:65 |
| 专业工程 | -.13% | 罗曼股份(605289) | +10.00% | sym_count:41 |
| 生物制品 | -.16% | 沃森生物(300142) | +7.53% | sym_count:55 |
| 无人零售 | -.16% | 达嘉维康(301126) | +2.72% | sym_count:42 |
| 安徽国资 | -.16% | 铜冠铜箔(301217) | +15.28% | sym_count:36 |
| 农化制品 | -.18% | 赤天化(600227) | +10.05% | sym_count:61 |
| 工业大麻 | -.18% | 天瑞仪器(300165) | +6.85% | sym_count:50 |
| 染料涂料 | -.19% | 安诺其(300067) | +13.50% | sym_count:46 |
| 信托概念 | -.19% | 德龙汇能(000593) | +9.99% | sym_count:31 |
| 浙江国资 | -.19% | 杭氧股份(002430) | +6.07% | sym_count:45 |
| IP概念(谷子经济) | -.22% | 安诺其(300067) | +13.50% | sym_count:109 |
| AI芯片 | -.23% | 国科微(300672) | +3.28% | sym_count:29 |
| 免税概念 | -.23% | 海南发展(002163) | +2.18% | sym_count:34 |
| 低价 | -.24% | 永清环保(300187) | +19.92% | sym_count:914 |
| 人造肉概念 | -.24% | 莲花控股(600186) | +5.35% | sym_count:26 |
| 环境治理 | -.24% | 永清环保(300187) | +19.92% | sym_count:109 |
| 猴痘概念 | -.24% | 新产业(300832) | +6.67% | sym_count:58 |
| 山东国资 | -.25% | 水发燃气(603318) | +9.98% | sym_count:57 |
| 云视频 | -.25% | 中威电子(300270) | +2.86% | sym_count:25 |
| 铜箔 | -.25% | 欧莱新材(688530) | +17.73% | sym_count:38 |
| 海工装备 | -.25% | 安诺其(300067) | +13.50% | sym_count:105 |
| 化肥 | -.25% | 赤天化(600227) | +10.05% | sym_count:58 |
| MCU概念 | -.26% | 格力电器(000651) | +2.48% | sym_count:37 |
| 云游戏 | -.26% | 完美世界(002624) | +4.85% | sym_count:40 |
| 中药 | -.26% | 赤天化(600227) | +10.05% | sym_count:158 |
| 房地产服务 | -.27% | 招商积余(001914) | +1.61% | sym_count:11 |
| 社保重仓 | -.28% | 恒工精密(301261) | +20.00% | sym_count:264 |
| 生态园林 | -.28% | 汇绿生态(001267) | +5.03% | sym_count:27 |
| 碳基材料 | -.28% | 中科电气(300035) | +2.56% | sym_count:8 |
| 变压器 | -.29% | 扬电科技(301012) | +9.77% | sym_count:38 |
| 生物识别 | -.29% | 三环集团(300408) | +7.89% | sym_count:63 |
| 光刻胶 | -.30% | 宝丽迪(300905) | +20.00% | sym_count:70 |
| 土壤修复 | -.31% | 永清环保(300187) | +19.92% | sym_count:76 |
| 喀什规划区 | -.31% | 统一股份(600506) | +4.89% | sym_count:14 |
| 跨境支付 | -.31% | 仁东控股(002647) | +9.99% | sym_count:45 |
| 快递概念 | -.32% | 东方智造(002175) | +9.89% | sym_count:143 |
| 肝素 | -.32% | ST景峰(000908) | +5.07% | sym_count:16 |
| 动物保健Ⅱ | -.33% | 瑞普生物(300119) | +1.29% | sym_count:13 |
| 风能 | -.33% | 永清环保(300187) | +19.92% | sym_count:344 |
| 央企金控 | -.33% | 国网英大(600517) | +.32% | sym_count:5 |
| 券商相关 | -.33% | 三人行(605168) | +10.01% | sym_count:74 |
| 多胎概念 | -.33% | 嘉和美康(688246) | +10.08% | sym_count:175 |
| 大盘 | -.34% | 华电能源(600726) | +10.03% | sym_count:376 |
| 北京市 | -.35% | 嘉和美康(688246) | +10.08% | sym_count:478 |
| 体外诊断 | -.35% | 天瑞仪器(300165) | +6.85% | sym_count:87 |
| 家庭医生概念 | -.35% | 和仁科技(300550) | +14.16% | sym_count:35 |
| 碳中和 | -.35% | 永清环保(300187) | +19.92% | sym_count:244 |
| 养老金概念 | -.35% | 南微医学(688029) | +10.70% | sym_count:204 |
| 陆股通活跃 | -.36% | 塔牌集团(002233) | +3.59% | sym_count:56 |
| 海上风电 | -.36% | 永清环保(300187) | +19.92% | sym_count:300 |
| 生物制造 | -.36% | 沃森生物(300142) | +7.53% | sym_count:14 |
| SPD概念 | -.37% | 重药控股(000950) | +1.19% | sym_count:15 |
| 高派息 | -.37% | 华特气体(688268) | +14.43% | sym_count:474 |
| 户外露营 | -.38% | 铭普光磁(002902) | +10.00% | sym_count:51 |
| 原料药 | -.38% | 润都股份(002923) | +9.97% | sym_count:95 |
| 液态金属 | -.38% | 宜安科技(300328) | +1.73% | sym_count:7 |
| 氟化工 | -.39% | 中巨芯(688549) | +11.71% | sym_count:43 |
| NPU | -.39% | 国科微(300672) | +3.28% | sym_count:11 |
| 炭黑 | -.39% | 联科科技(001207) | +4.12% | sym_count:6 |
| 国资改革 | -.39% | 蜀道装备(300540) | +20.00% | sym_count:883 |
| 化妆品 | -.39% | 哈三联(002900) | +5.41% | sym_count:66 |
| 重庆市 | -.39% | *ST发展(000838) | +5.00% | sym_count:79 |
| GDR概念 | -.39% | 巨星科技(002444) | +3.49% | sym_count:34 |
| 互联金融 | -.39% | 中嘉博创(000889) | +10.09% | sym_count:59 |
| 海水淡化 | -.41% | 三达膜(688101) | +8.18% | sym_count:26 |
| 供销社概念 | -.41% | 西王食品(000639) | +4.39% | sym_count:27 |
| 火箭回收 | -.41% | 斯瑞新材(688102) | +3.25% | sym_count:6 |
| 新疆振兴 | -.41% | 东方环宇(603706) | +4.94% | sym_count:68 |
| 医药电商 | -.42% | 汉森制药(002412) | +10.02% | sym_count:151 |
| 休闲食品 | -.42% | 三只松鼠(300783) | +5.07% | sym_count:31 |
| MSCI中国 | -.43% | 南微医学(688029) | +10.70% | sym_count:600 |
| 中芯国际概念 | -.43% | 华特气体(688268) | +14.43% | sym_count:91 |
| 绿色包装 | -.44% | 顺灏股份(002565) | +1.51% | sym_count:15 |
| 在线办公 | -.44% | 中嘉博创(000889) | +10.09% | sym_count:62 |
| 存储概念 | -.45% | 深科达(688328) | +14.58% | sym_count:99 |
| 机械 | -.45% | 蜀道装备(300540) | +20.00% | sym_count:284 |
| 手游 | -.46% | 综艺股份(600770) | +10.06% | sym_count:64 |
| 共享汽车 | -.46% | 千里科技(601777) | .00% | sym_count:5 |
| 半导体设备 | -.47% | 深科达(688328) | +14.58% | sym_count:67 |
| 水泥 | -.47% | 塔牌集团(002233) | +3.59% | sym_count:21 |
| CDM概念 | -.47% | 百川畅银(300614) | +1.26% | sym_count:7 |
| 指纹识别 | -.47% | 深科达(688328) | +14.58% | sym_count:35 |
| 微盘股 | -.47% | 美邦科技(bj920471) | +29.96% | sym_count:789 |
| 民用航空 | -.47% | 海南机场(600515) | +2.01% | sym_count:13 |
| 维生素 | -.48% | 吉林敖东(000623) | +4.22% | sym_count:45 |
| 水利建设 | -.49% | 陕建股份(600248) | +10.12% | sym_count:138 |
| 水泥 | -.49% | 塔牌集团(002233) | +3.59% | sym_count:42 |
| 固废处理 | -.50% | 永清环保(300187) | +19.92% | sym_count:170 |
| 粤港澳 | -.50% | 飞马国际(002210) | +9.85% | sym_count:124 |
| 医疗器械 | -.50% | 南微医学(688029) | +10.70% | sym_count:139 |
| 北京国资 | -.50% | 绿色动力(601330) | +5.52% | sym_count:47 |
| PM2.5 | -.50% | 永清环保(300187) | +19.92% | sym_count:61 |
| 民营医院 | -.50% | 赤天化(600227) | +10.05% | sym_count:78 |
| 中国化工集团 | -.51% | 沧州大化(600230) | +1.69% | sym_count:7 |
| 辅助生殖 | -.51% | 津药药业(600488) | +9.96% | sym_count:59 |
| 高血压防治 | -.52% | 润都股份(002923) | +9.97% | sym_count:47 |
| 通信服务 | -.52% | 平治信息(300571) | +12.92% | sym_count:39 |
| 辽宁省 | -.53% | 永杉锂业(603399) | +10.02% | sym_count:84 |
| 具身智能 | -.53% | 智微智能(001339) | +6.47% | sym_count:32 |
| 预盈预增 | -.53% | 中国船舶(600150) | +7.58% | sym_count:50 |
| 阿尔茨海默 | -.53% | 赤天化(600227) | +10.05% | sym_count:47 |
| 干细胞 | -.54% | 赤天化(600227) | +10.05% | sym_count:29 |
| 休闲食品 | -.54% | 三只松鼠(300783) | +5.07% | sym_count:22 |
| 债转股 | -.54% | 杭齿前进(601177) | +10.02% | sym_count:56 |
| 价值成长 | -.55% | 福斯达(603173) | +5.26% | sym_count:94 |
| 中粮集团 | -.56% | 中粮科技(000930) | +.51% | sym_count:4 |
| 内蒙古自治区 | -.56% | 华能蒙电(600863) | +1.97% | sym_count:29 |
| 物流 | -.56% | 建发股份(600153) | +5.56% | sym_count:48 |
| 河北省 | -.56% | 美邦科技(bj920471) | +29.96% | sym_count:85 |
| 生物医药 | -.58% | 赤天化(600227) | +10.05% | sym_count:234 |
| 区块链 | -.58% | 和仁科技(300550) | +14.16% | sym_count:315 |
| 金融科技 | -.58% | 中嘉博创(000889) | +10.09% | sym_count:204 |
| eSIM | -.59% | 思特奇(300608) | +2.55% | sym_count:13 |
| 熔喷布 | -.59% | 美联新材(300586) | +13.04% | sym_count:15 |
| PVDF概念 | -.59% | 东阳光(600673) | +2.28% | sym_count:18 |
| 社区团购 | -.60% | 宏辉果蔬(603336) | +10.02% | sym_count:54 |
| 增持回购 | -.60% | 深科达(688328) | +14.58% | sym_count:788 |
| 个护用品 | -.61% | 延江股份(300658) | +1.35% | sym_count:12 |
| 化学制品 | -.61% | 美邦科技(bj920471) | +29.96% | sym_count:182 |
| 养老产业 | -.61% | 智微智能(001339) | +6.47% | sym_count:112 |
| GPU | -.61% | 华东重机(002685) | +4.71% | sym_count:12 |
| 上海国资 | -.61% | 华谊集团(600623) | +9.97% | sym_count:76 |
| 抗原检测 | -.62% | 天瑞仪器(300165) | +6.85% | sym_count:65 |
| 航母产业 | -.63% | 中国船舶(600150) | +7.58% | sym_count:40 |
| 环保设备Ⅱ | -.63% | 盈峰环境(000967) | +10.01% | sym_count:28 |
| 熊去氧胆酸 | -.63% | 白云山(600332) | +3.01% | sym_count:22 |
| 基础建设 | -.65% | *ST正平(603843) | +5.04% | sym_count:45 |
| 仿制药 | -.65% | 津药药业(600488) | +9.96% | sym_count:51 |
| 广东省 | -.65% | 欧莱新材(688530) | +17.73% | sym_count:894 |
| 多晶硅 | -.65% | 拓日新能(002218) | +10.02% | sym_count:16 |
| AI应用(医药医疗) | -.66% | 药石科技(300725) | +5.11% | sym_count:65 |
| 美团概念 | -.66% | *ST天择(603721) | +3.67% | sym_count:12 |
| 浙江省 | -.66% | 和仁科技(300550) | +14.16% | sym_count:741 |
| 超大盘 | -.67% | 中国神华(601088) | +2.93% | sym_count:28 |
| 照明设备Ⅱ | -.67% | 得邦照明(603303) | +4.26% | sym_count:14 |
| 电感 | -.67% | 铭普光磁(002902) | +10.00% | sym_count:18 |
| 航空机场 | -.67% | 白云机场(600004) | +1.13% | sym_count:12 |
| 工业4.0 | -.68% | 宏英智能(001266) | +10.01% | sym_count:310 |
| 统一大市场 | -.69% | 飞马国际(002210) | +9.85% | sym_count:64 |
| 土地流转 | -.69% | 统一股份(600506) | +4.89% | sym_count:61 |
| 雄安新区 | -.69% | 永清环保(300187) | +19.92% | sym_count:266 |
| 历史新高 | -.69% | 宝丽迪(300905) | +20.00% | sym_count:68 |
| 海绵城市 | -.70% | 科顺股份(300737) | +4.78% | sym_count:57 |
| 出版 | -.70% | 南方传媒(601900) | +3.66% | sym_count:29 |
|
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||

