| 股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 | 涨幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 烟标 | +7.36% | 恩捷股份(002812) | +10.00% | sym_count:8 |
| 铌概念 | +6.61% | 洛阳钼业(603993) | +10.02% | sym_count:3 |
| 锌电池 | +6.40% | 株冶集团(600961) | +10.00% | sym_count:10 |
| 中化集团 | +5.95% | 中化国际(600500) | +9.99% | sym_count:3 |
| 工业金属 | +5.77% | 新威凌(bj920634) | +29.95% | sym_count:61 |
| 钴镍 | +5.76% | 洛阳钼业(603993) | +10.02% | sym_count:27 |
| 有色锌 | +5.55% | 株冶集团(600961) | +10.00% | sym_count:18 |
| 黄金股 | +5.48% | 飞南资源(301500) | +15.24% | sym_count:84 |
| 有色铜 | +5.38% | 飞南资源(301500) | +15.24% | sym_count:103 |
| 青海省 | +4.93% | 远东股份(600869) | +9.93% | sym_count:10 |
| 金属铅 | +4.69% | 驰宏锌锗(600497) | +9.95% | sym_count:19 |
| 贵金属 | +4.63% | 招金黄金(000506) | +10.02% | sym_count:11 |
| 航空机场 | +4.58% | 中信海直(000099) | +9.98% | sym_count:12 |
| 盐湖提锂 | +4.55% | 洛阳钼业(603993) | +10.02% | sym_count:53 |
| 生物制造 | +4.41% | 华大智造(688114) | +13.10% | sym_count:14 |
| 空客概念 | +4.29% | 中航西飞(000768) | +10.01% | sym_count:23 |
| 环氧丙烷 | +4.28% | 肯特催化(603120) | +10.00% | sym_count:27 |
| 民用航空 | +4.14% | 华夏航空(002928) | +6.71% | sym_count:13 |
| 期货概念 | +4.13% | 财达证券(600906) | +10.08% | sym_count:77 |
| 铜箔 | +4.10% | 逸豪新材(301176) | +19.99% | sym_count:39 |
| 稀缺资源 | +4.06% | 铜陵有色(000630) | +10.08% | sym_count:92 |
| 航空装备Ⅱ | +4.02% | 通易航天(bj920642) | +28.71% | sym_count:47 |
| 航天科工集团 | +3.94% | 航天发展(000547) | +10.02% | sym_count:8 |
| 通用航空 | +3.89% | 晨曦航空(300581) | +19.96% | sym_count:71 |
| 摩托车及其他 | +3.84% | 千里科技(601777) | +8.17% | sym_count:17 |
| 电子发票 | +3.83% | 方正科技(600601) | +9.98% | sym_count:18 |
| 农产品加工 | +3.79% | 安德利(605198) | +10.00% | sym_count:25 |
| 航空工业集团 | +3.75% | 中航成飞(302132) | +10.78% | sym_count:19 |
| 能源金属 | +3.73% | 盛屯矿业(600711) | +9.89% | sym_count:13 |
| 互联金融 | +3.73% | 赢时胜(300377) | +20.00% | sym_count:58 |
| 小金属 | +3.66% | 新威凌(bj920634) | +29.95% | sym_count:189 |
| 医疗美容 | +3.62% | 华熙生物(688363) | +7.20% | sym_count:4 |
| 中粮集团 | +3.56% | 中粮糖业(600737) | +5.03% | sym_count:4 |
| 发电机概念 | +3.56% | 宗申动力(001696) | +10.02% | sym_count:16 |
| 证券Ⅱ | +3.53% | 财达证券(600906) | +10.08% | sym_count:50 |
| 饰品 | +3.52% | 潮宏基(002345) | +10.03% | sym_count:15 |
| 福建国资 | +3.35% | 中闽能源(600163) | +9.68% | sym_count:38 |
| 熔喷布 | +3.33% | 美联新材(300586) | +7.15% | sym_count:15 |
| 光伏回收 | +3.25% | 电投水电(600292) | +10.01% | sym_count:4 |
| DRG概念 | +3.25% | 迪安诊断(300244) | +18.01% | sym_count:21 |
| 电池 | +3.23% | 珠海冠宇(688772) | +15.93% | sym_count:109 |
| 远洋运输 | +3.23% | 招商轮船(601872) | +8.18% | sym_count:17 |
| 金融机具 | +3.22% | 银之杰(300085) | +7.89% | sym_count:17 |
| 锂电隔膜 | +3.19% | 恩捷股份(002812) | +10.00% | sym_count:7 |
| 旅游及景区 | +3.17% | 祥源文旅(600576) | +9.96% | sym_count:24 |
| 零售药店 | +3.15% | 益丰药房(603939) | +4.47% | sym_count:17 |
| 云南省 | +3.13% | 交投生态(002200) | +10.02% | sym_count:39 |
| 海水淡化 | +3.13% | 海亮股份(002203) | +10.00% | sym_count:27 |
| 炼化及贸易 | +3.13% | 桐昆股份(601233) | +10.01% | sym_count:30 |
| 麒麟电池 | +3.10% | 鼎胜新材(603876) | +4.91% | sym_count:14 |
| 安徽国资 | +3.09% | 铜冠铜箔(301217) | +10.80% | sym_count:36 |
| 西藏自治区 | +3.09% | 西藏城投(600773) | +5.71% | sym_count:22 |
| 铝塑膜 | +3.09% | 恩捷股份(002812) | +10.00% | sym_count:16 |
| 供销社概念 | +3.08% | 亚钾国际(000893) | +7.21% | sym_count:30 |
| 碳基材料 | +3.04% | 楚江新材(002171) | +5.51% | sym_count:8 |
| 蚂蚁金服概念 | +3.03% | 赢时胜(300377) | +20.00% | sym_count:74 |
| 重工装备 | +3.02% | 三一重工(600031) | +3.79% | sym_count:10 |
| 个护用品 | +3.01% | 依依股份(001206) | +10.03% | sym_count:12 |
| 钛白粉 | +3.01% | 龙佰集团(002601) | +6.45% | sym_count:15 |
| 油气存储 | +3.00% | 招商轮船(601872) | +8.18% | sym_count:16 |
| 钠电池 | +2.96% | 珠海冠宇(688772) | +15.93% | sym_count:92 |
| 航运港口 | +2.95% | 招商轮船(601872) | +8.18% | sym_count:35 |
| 超级高铁 | +2.95% | 泰永长征(002927) | +9.98% | sym_count:3 |
| 智慧矿山 | +2.95% | 航天发展(000547) | +10.02% | sym_count:32 |
| 草甘膦 | +2.92% | 诺 普 信(002215) | +9.99% | sym_count:21 |
| 血液制品 | +2.92% | 赛伦生物(688163) | +20.01% | sym_count:14 |
| 特种钢 | +2.91% | 钢研高纳(300034) | +6.34% | sym_count:15 |
| 保险Ⅱ | +2.89% | 中国人寿(601628) | +4.31% | sym_count:5 |
| 多元金融 | +2.89% | 电投产融(000958) | +9.01% | sym_count:27 |
| 酒店餐饮 | +2.86% | ST云网(002306) | +5.19% | sym_count:9 |
| 三元锂电 | +2.85% | 芳源股份(688148) | +10.95% | sym_count:31 |
| 针状焦 | +2.84% | 云煤能源(600792) | +5.13% | sym_count:5 |
| 农化制品 | +2.84% | 亚钾国际(000893) | +7.21% | sym_count:61 |
| 磷酸铁锂 | +2.84% | 珠海冠宇(688772) | +15.93% | sym_count:85 |
| SAAS | +2.83% | 汉朔科技(301275) | +18.44% | sym_count:21 |
| 化妆品 | +2.81% | 珀莱雅(603605) | +5.99% | sym_count:15 |
| 托育概念 | +2.78% | 孚日股份(002083) | +6.99% | sym_count:20 |
| 医疗服务 | +2.77% | 迪安诊断(300244) | +18.01% | sym_count:52 |
| 券商相关 | +2.74% | 指南针(300803) | +9.99% | sym_count:70 |
| 细胞治疗 | +2.74% | 洁特生物(688026) | +6.78% | sym_count:40 |
| 电池回收 | +2.73% | 芳源股份(688148) | +10.95% | sym_count:104 |
| 抗癌治癌 | +2.71% | 诺诚健华(688428) | +10.87% | sym_count:75 |
| 福建省 | +2.70% | 福光股份(688010) | +19.99% | sym_count:177 |
| 普钢 | +2.69% | 武进不锈(603878) | +6.61% | sym_count:23 |
| 刀片电池 | +2.67% | 雄韬股份(002733) | +10.00% | sym_count:17 |
| 特钢Ⅱ | +2.66% | 久立特材(002318) | +4.81% | sym_count:12 |
| 抗癌药物 | +2.61% | 诺诚健华(688428) | +10.87% | sym_count:86 |
| 种植业 | +2.60% | 诺 普 信(002215) | +9.99% | sym_count:22 |
| AMC(化债概念) | +2.59% | 中闽能源(600163) | +9.68% | sym_count:22 |
| 航天科技集团 | +2.59% | 中天火箭(003009) | +10.00% | sym_count:12 |
| 造纸 | +2.57% | 山鹰国际(600567) | +9.92% | sym_count:24 |
| 动物保健Ⅱ | +2.57% | 瑞普生物(300119) | +4.84% | sym_count:13 |
| 旅游零售Ⅱ | +2.56% | 中国中免(601888) | +2.60% | sym_count:2 |
| CRO概念 | +2.55% | 圣诺生物(688117) | +9.12% | sym_count:48 |
| 钒电池 | +2.53% | 海亮股份(002203) | +10.00% | sym_count:40 |
| 海南国资 | +2.51% | 海南橡胶(601118) | +4.13% | sym_count:7 |
| 河南省 | +2.49% | 洛阳钼业(603993) | +10.02% | sym_count:117 |
| 重庆市 | +2.48% | 冀衡医药(002742) | +10.03% | sym_count:79 |
| 家具卫浴 | +2.48% | 开尔新材(300234) | +9.76% | sym_count:5 |
| 参股基金 | +2.48% | 国金证券(600109) | +6.66% | sym_count:56 |
| 辅助生殖 | +2.47% | 迪安诊断(300244) | +18.01% | sym_count:79 |
| 小金属 | +2.46% | 金天钛业(688750) | +13.52% | sym_count:27 |
| 休闲食品 | +2.46% | 紫燕食品(603057) | +7.30% | sym_count:31 |
| 生物制品 | +2.45% | 赛伦生物(688163) | +20.01% | sym_count:55 |
| 内蒙古自治区 | +2.45% | 赤峰黄金(600988) | +7.47% | sym_count:29 |
| 麻醉概念 | +2.44% | 百利天恒(688506) | +6.24% | sym_count:18 |
| 央企金控 | +2.42% | 中粮资本(002423) | +3.25% | sym_count:4 |
| 吉林省 | +2.41% | 朱老六(bj920726) | +7.02% | sym_count:47 |
| 化学制药 | +2.40% | 诺诚健华(688428) | +10.87% | sym_count:158 |
| 磷化工 | +2.39% | 洛阳钼业(603993) | +10.02% | sym_count:69 |
| 盐化工 | +2.38% | 鲁西化工(000830) | +4.38% | sym_count:10 |
| 焦炭Ⅱ | +2.35% | 云煤能源(600792) | +5.13% | sym_count:7 |
| 软件开发 | +2.35% | 赢时胜(300377) | +20.00% | sym_count:136 |
| 葡萄酒 | +2.34% | 亚泰集团(600881) | +5.36% | sym_count:10 |
| 林业Ⅱ | +2.33% | 平潭发展(000592) | +2.43% | sym_count:4 |
| 化肥 | +2.33% | 亚钾国际(000893) | +7.21% | sym_count:77 |
| 一般零售 | +2.33% | 宁波中百(600857) | +10.03% | sym_count:59 |
| GDR概念 | +2.32% | 天能股份(688819) | +7.54% | sym_count:34 |
| 债转股 | +2.31% | 新金路(000510) | +9.99% | sym_count:93 |
| 专业连锁Ⅱ | +2.31% | 爱施德(002416) | +8.08% | sym_count:7 |
| 复兴号 | +2.30% | 太钢不锈(000825) | +3.59% | sym_count:7 |
| 阿尔茨海默 | +2.30% | 迪安诊断(300244) | +18.01% | sym_count:47 |
| 金融科技 | +2.29% | 赢时胜(300377) | +20.00% | sym_count:180 |
| 冶钢原料 | +2.27% | 宝地矿业(601121) | +5.07% | sym_count:9 |
| 生物农药 | +2.27% | 诺 普 信(002215) | +9.99% | sym_count:55 |
| 征信概念 | +2.26% | 爱施德(002416) | +8.08% | sym_count:20 |
| 特色小镇 | +2.26% | 交投生态(002200) | +10.02% | sym_count:46 |
| 精准医疗 | +2.25% | 迪安诊断(300244) | +18.01% | sym_count:50 |
| 腾讯云 | +2.23% | 利通电子(603629) | +9.22% | sym_count:61 |
| AI应用(医药医疗) | +2.22% | 迪安诊断(300244) | +18.01% | sym_count:80 |
| 猴痘概念 | +2.21% | 迪安诊断(300244) | +18.01% | sym_count:76 |
| 飞行汽车 | +2.20% | 安达维尔(300719) | +13.81% | sym_count:77 |
| 火箭回收 | +2.20% | 中航机载(600372) | +3.82% | sym_count:6 |
| 油气管网 | +2.19% | 优机股份(bj920943) | +6.64% | sym_count:22 |
| 免税概念 | +2.19% | 中百集团(000759) | +10.00% | sym_count:34 |
| 国机集团 | +2.17% | 一拖股份(601038) | +2.79% | sym_count:7 |
| 福建自贸区 | +2.17% | 福光股份(688010) | +19.99% | sym_count:133 |
| 自由贸易港 | +2.17% | 鹏欣资源(600490) | +6.93% | sym_count:23 |
| 生物医药 | +2.16% | 赛伦生物(688163) | +20.01% | sym_count:369 |
| 户外露营 | +2.15% | 宗申动力(001696) | +10.02% | sym_count:51 |
| 湖南国资 | +2.15% | 金天钛业(688750) | +13.52% | sym_count:30 |
| 装修建材 | +2.14% | 青龙管业(002457) | +10.03% | sym_count:39 |
| 物理AI | +2.13% | 索辰科技(688507) | +19.95% | sym_count:25 |
| 多胎概念 | +2.13% | 迪安诊断(300244) | +18.01% | sym_count:176 |
| 非白酒 | +2.12% | 珠江啤酒(002461) | +5.15% | sym_count:16 |
| 大飞机 | +2.11% | 通易航天(bj920642) | +28.71% | sym_count:164 |
| 雅下电站概念 | +2.11% | 苏博特(603916) | +7.17% | sym_count:11 |
| 有色铝 | +2.09% | 中色股份(000758) | +9.95% | sym_count:46 |
| 共享经济 | +2.07% | 迪安诊断(300244) | +18.01% | sym_count:47 |
| 创新药 | +2.07% | 赛伦生物(688163) | +20.01% | sym_count:281 |
| 黑龙江自贸区 | +2.07% | 森鹰窗业(301227) | +7.97% | sym_count:37 |
| 江西省 | +2.07% | 逸豪新材(301176) | +19.99% | sym_count:93 |
| 电子商务 | +2.05% | 嘉曼服饰(301276) | +13.56% | sym_count:212 |
| PEEK概念 | +2.04% | 金田股份(601609) | +9.99% | sym_count:54 |
| 广西国资 | +2.03% | 华锡有色(600301) | +7.62% | sym_count:17 |
| 航海装备Ⅱ | +2.02% | 中科海讯(300810) | +5.51% | sym_count:10 |
| 汽车轻量化 | +2.02% | 万丰奥威(002085) | +10.04% | sym_count:84 |
| 胎压监测 | +2.01% | 泰晶科技(603738) | +9.99% | sym_count:36 |
| 染料涂料 | +2.01% | 浙江龙盛(600352) | +6.80% | sym_count:46 |
| 碳纤维 | +2.01% | 安达维尔(300719) | +13.81% | sym_count:56 |
| 舟山自贸区 | +2.01% | 宁波中百(600857) | +10.03% | sym_count:9 |
| 化学纤维 | +2.00% | 新凤鸣(603225) | +9.98% | sym_count:28 |
| 化学原料 | +2.00% | 新金路(000510) | +9.99% | sym_count:59 |
| 成飞概念 | +1.99% | 安达维尔(300719) | +13.81% | sym_count:45 |
| 数据确权 | +1.99% | 深桑达A(000032) | +10.00% | sym_count:53 |
| 园区开发 | +1.99% | 张江高科(600895) | +5.57% | sym_count:26 |
| 气凝胶 | +1.97% | 和远气体(002971) | +10.01% | sym_count:17 |
| 地面兵装Ⅱ | +1.96% | 北方导航(600435) | +3.97% | sym_count:12 |
| 低市盈率 | +1.96% | 飞南资源(301500) | +15.24% | sym_count:204 |
| 眼科概念 | +1.95% | 荣昌生物(688331) | +8.28% | sym_count:62 |
| 煤化工 | +1.94% | 金禾实业(002597) | +9.99% | sym_count:120 |
| 影视院线 | +1.94% | 博纳影业(001330) | +9.95% | sym_count:19 |
| 互联网电商 | +1.94% | 狮头股份(600539) | +10.03% | sym_count:18 |
| 休闲食品 | +1.93% | 紫燕食品(603057) | +7.30% | sym_count:22 |
| 国产软件 | +1.93% | 赢时胜(300377) | +20.00% | sym_count:265 |
| 固废处理 | +1.92% | 飞南资源(301500) | +15.24% | sym_count:171 |
| 医药商业 | +1.92% | 益丰药房(603939) | +4.47% | sym_count:32 |
| 仿制药 | +1.92% | 圣诺生物(688117) | +9.12% | sym_count:53 |
| 肝素 | +1.91% | 华熙生物(688363) | +7.20% | sym_count:18 |
| 东北振兴 | +1.91% | 出版传媒(601999) | +6.13% | sym_count:48 |
| 陕西国资 | +1.90% | 金钼股份(601958) | +10.00% | sym_count:17 |
| 汽车拆解 | +1.89% | 飞南资源(301500) | +15.24% | sym_count:27 |
| 燃气轮机 | +1.89% | 航发科技(600391) | +9.99% | sym_count:53 |
| 山东国资 | +1.89% | 万华化学(600309) | +6.73% | sym_count:57 |
| 平潭实验区 | +1.88% | 厦门港务(000905) | +3.47% | sym_count:10 |
| 代糖概念 | +1.87% | 金禾实业(002597) | +9.99% | sym_count:23 |
| 家庭医生概念 | +1.86% | ST易联众(300096) | +6.84% | sym_count:35 |
| 破净股 | +1.86% | 冠城新材(600067) | +10.13% | sym_count:464 |
| 锂电池 | +1.86% | 新莱福(301323) | +20.00% | sym_count:644 |
| 信托概念 | +1.85% | 电投产融(000958) | +9.01% | sym_count:29 |
| 绿色包装 | +1.84% | 翔港科技(603499) | +7.19% | sym_count:15 |
| 沪自贸区 | +1.83% | 招商轮船(601872) | +8.18% | sym_count:59 |
| 装配建筑 | +1.83% | 森鹰窗业(301227) | +7.97% | sym_count:85 |
| 疫苗 | +1.82% | 亚泰集团(600881) | +5.36% | sym_count:57 |
| 能源互联 | +1.82% | 远东股份(600869) | +9.93% | sym_count:63 |
| 融资租赁 | +1.82% | 五洋自控(300420) | +8.09% | sym_count:17 |
| 天津国资 | +1.80% | 天纺标(bj920753) | +4.53% | sym_count:14 |
| 垃圾分类 | +1.79% | 百川畅银(300614) | +8.55% | sym_count:114 |
| 旅游酒店 | +1.79% | 中信海直(000099) | +9.98% | sym_count:162 |
| RWA概念 | +1.78% | 安硕信息(300380) | +6.25% | sym_count:21 |
| 港口运输 | +1.78% | 招商南油(601975) | +5.58% | sym_count:18 |
| 国有大型银行Ⅱ | +1.77% | 交通银行(601328) | +2.44% | sym_count:6 |
| 汽车服务 | +1.77% | 中汽股份(301215) | +3.38% | sym_count:11 |
| 房地产服务 | +1.77% | *ST皇庭(000056) | +4.88% | sym_count:11 |
| 渔业 | +1.77% | 好当家(600467) | +2.82% | sym_count:6 |
| 干细胞 | +1.76% | 益诺思(688710) | +4.15% | sym_count:40 |
| 肝炎治疗 | +1.76% | 迪安诊断(300244) | +18.01% | sym_count:146 |
| 军民融合 | +1.76% | 通易航天(bj920642) | +28.71% | sym_count:316 |
| 黑龙江省 | +1.74% | 森鹰窗业(301227) | +7.97% | sym_count:38 |
| 单车概念 | +1.74% | 爱玛科技(603529) | +4.30% | sym_count:14 |
| 医药电商 | +1.73% | 亚泰集团(600881) | +5.36% | sym_count:177 |
| 宁德时代概念 | +1.73% | 思看科技(688583) | +16.47% | sym_count:319 |
| H股 | +1.73% | 诺诚健华(688428) | +10.87% | sym_count:190 |
| 汽车金融 | +1.73% | 福田汽车(600166) | +2.99% | sym_count:7 |
| 海南自贸区 | +1.72% | 安通控股(600179) | +4.83% | sym_count:44 |
| 种业 | +1.72% | 诺 普 信(002215) | +9.99% | sym_count:18 |
| 化学制品 | +1.71% | 爱普股份(603020) | +10.04% | sym_count:183 |
| 在线旅游 | +1.70% | 祥源文旅(600576) | +9.96% | sym_count:28 |
| 纺织制造 | +1.69% | 孚日股份(002083) | +6.99% | sym_count:33 |
| 合成生物 | +1.69% | 华大智造(688114) | +13.10% | sym_count:168 |
| 网约车概念 | +1.69% | 多伦科技(603528) | +10.03% | sym_count:60 |
| 京津冀 | +1.69% | 香江控股(600162) | +10.16% | sym_count:113 |
| 基因测序 | +1.68% | 迪安诊断(300244) | +18.01% | sym_count:83 |
| 固态电池 | +1.68% | 珠海冠宇(688772) | +15.93% | sym_count:315 |
| 甘肃国资 | +1.67% | 甘肃能化(000552) | +4.31% | sym_count:13 |
| 禽流感药物 | +1.67% | 亚泰集团(600881) | +5.36% | sym_count:30 |
| 原料药 | +1.67% | 冀衡医药(002742) | +10.03% | sym_count:96 |
| 生态林业 | +1.64% | 丰林集团(601996) | +10.16% | sym_count:17 |
| 航母产业 | +1.64% | 中航西飞(000768) | +10.01% | sym_count:44 |
| 乘用车 | +1.64% | 广汽集团(601238) | +2.26% | sym_count:8 |
| 民爆 | +1.63% | 铜冠矿建(bj920019) | +8.70% | sym_count:26 |
| 油气改革 | +1.63% | 海默科技(300084) | +8.85% | sym_count:56 |
| 密码安全 | +1.62% | 天融信(002212) | +5.31% | sym_count:14 |
| 整车 | +1.61% | 千里科技(601777) | +8.17% | sym_count:46 |
| 维生素 | +1.61% | 花园生物(300401) | +5.30% | sym_count:45 |
| 山西国资 | +1.60% | 北方铜业(000737) | +10.00% | sym_count:18 |
| 环境治理 | +1.60% | 飞南资源(301500) | +15.24% | sym_count:109 |
| 稀土永磁 | +1.60% | 新莱福(301323) | +20.00% | sym_count:81 |
| 影视动漫 | +1.59% | 祥源文旅(600576) | +9.96% | sym_count:53 |
| 新疆维吾尔自治区 | +1.58% | 博纳影业(001330) | +9.95% | sym_count:62 |
| 航天装备Ⅱ | +1.58% | 中天火箭(003009) | +10.00% | sym_count:9 |
| 国资改革 | +1.58% | 金天钛业(688750) | +13.52% | sym_count:893 |
| 服装家纺 | +1.57% | 嘉曼服饰(301276) | +13.56% | sym_count:60 |
| 工业大麻 | +1.56% | 诺 普 信(002215) | +9.99% | sym_count:47 |
| 山东省 | +1.56% | 招金黄金(000506) | +10.02% | sym_count:315 |
| 股份制银行Ⅱ | +1.54% | 平安银行(000001) | +2.74% | sym_count:9 |
| 海南省 | +1.54% | 海南橡胶(601118) | +4.13% | sym_count:27 |
| 证金汇金 | +1.54% | 中航西飞(000768) | +10.01% | sym_count:193 |
| 广西壮族自治区 | +1.53% | 丰林集团(601996) | +10.16% | sym_count:42 |
| 陆股通活跃 | +1.52% | 洛阳钼业(603993) | +10.02% | sym_count:56 |
| 幽门螺杆概念 | +1.52% | 冀衡医药(002742) | +10.03% | sym_count:82 |
| 工程机械 | +1.52% | 思看科技(688583) | +16.47% | sym_count:99 |
| 宠物经济 | +1.52% | 狮头股份(600539) | +10.03% | sym_count:137 |
| 山西省 | +1.52% | 狮头股份(600539) | +10.03% | sym_count:41 |
| 房屋检测 | +1.51% | 苏博特(603916) | +7.17% | sym_count:35 |
| 生物质能 | +1.51% | 中闽能源(600163) | +9.68% | sym_count:58 |
| 中特估 | +1.50% | 中航沈飞(600760) | +7.18% | sym_count:104 |
| 食品加工 | +1.50% | 五芳斋(603237) | +6.01% | sym_count:27 |
| 换电概念 | +1.50% | 能辉科技(301046) | +10.23% | sym_count:113 |
| ERP概念 | +1.50% | 赛维时代(301381) | +6.92% | sym_count:39 |
| 其他电源设备Ⅱ | +1.50% | 海博思创(688411) | +9.68% | sym_count:31 |
| 抗流感 | +1.48% | 迪安诊断(300244) | +18.01% | sym_count:201 |
| 阿里云 | +1.48% | 中科金财(002657) | +5.90% | sym_count:35 |
| 多肽药 | +1.48% | 圣诺生物(688117) | +9.12% | sym_count:37 |
| 长期破净 | +1.47% | 山鹰国际(600567) | +9.92% | sym_count:150 |
| 化妆品 | +1.47% | 华熙生物(688363) | +7.20% | sym_count:71 |
| 中字头 | +1.46% | 中航成飞(302132) | +10.78% | sym_count:147 |
| 农村电网 | +1.46% | 东方电子(000682) | +3.89% | sym_count:12 |
| 核污染防治 | +1.46% | 新莱福(301323) | +20.00% | sym_count:68 |
| 安徽省 | +1.46% | 铜冠铜箔(301217) | +10.80% | sym_count:189 |
| 其他家电Ⅱ | +1.45% | 荣泰健康(603579) | +1.85% | sym_count:3 |
| 高温合金 | +1.45% | 隆达股份(688231) | +7.02% | sym_count:16 |
| 光热发电 | +1.45% | 能辉科技(301046) | +10.23% | sym_count:53 |
| 水电概念 | +1.44% | 电投水电(600292) | +10.01% | sym_count:71 |
| 智谱AI概念 | +1.44% | 深桑达A(000032) | +10.00% | sym_count:49 |
| 工程机械 | +1.44% | 杭叉集团(603298) | +6.57% | sym_count:35 |
| 变压器 | +1.44% | 华明装备(002270) | +10.00% | sym_count:42 |
| 上海国资 | +1.43% | 兰生股份(600826) | +7.66% | sym_count:79 |
| 甲醇概念 | +1.43% | 华鲁恒升(600426) | +6.10% | sym_count:60 |
| 新疆振兴 | +1.42% | 青龙管业(002457) | +10.03% | sym_count:155 |
| 转基因 | +1.42% | 诺 普 信(002215) | +9.99% | sym_count:24 |
| 体外诊断 | +1.42% | 迪安诊断(300244) | +18.01% | sym_count:105 |
| 抗原检测 | +1.42% | 迪安诊断(300244) | +18.01% | sym_count:58 |
| 华为鲲鹏 | +1.41% | 赢时胜(300377) | +20.00% | sym_count:190 |
| 光伏胶膜 | +1.40% | 激智科技(300566) | +11.24% | sym_count:16 |
| 电网设备 | +1.39% | 冠城新材(600067) | +10.13% | sym_count:138 |
| 炭黑 | +1.39% | 永东股份(002753) | +2.06% | sym_count:6 |
| 汽车后市场 | +1.39% | 隆基机械(002363) | +2.27% | sym_count:13 |
| 物流 | +1.38% | 宏川智慧(002930) | +7.05% | sym_count:48 |
| AI语料库 | +1.38% | 深桑达A(000032) | +10.00% | sym_count:61 |
| 一带一路 | +1.38% | 冀衡医药(002742) | +10.03% | sym_count:787 |
| 燃料电池 | +1.38% | 宗申动力(001696) | +10.02% | sym_count:235 |
| 油服工程 | +1.37% | 中曼石油(603619) | +2.35% | sym_count:14 |
| 电解液 | +1.37% | 华盛锂电(688353) | +15.79% | sym_count:35 |
| 社区团购 | +1.37% | 中百集团(000759) | +10.00% | sym_count:57 |
| 水泥 | +1.37% | 冀衡医药(002742) | +10.03% | sym_count:50 |
| 垃圾发电 | +1.37% | 山鹰国际(600567) | +9.92% | sym_count:40 |
| 超超临界发电 | +1.36% | 隆华科技(300263) | +8.89% | sym_count:92 |
| 抖音小店 | +1.36% | 昇兴股份(002752) | +4.03% | sym_count:11 |
| 空间站 | +1.36% | 天奥电子(002935) | +10.01% | sym_count:12 |
| REITs概念 | +1.36% | 张江高科(600895) | +5.57% | sym_count:33 |
| 湖北国资 | +1.34% | 中百集团(000759) | +10.00% | sym_count:28 |
| 电子后视镜 | +1.34% | 星宸科技(301536) | +5.86% | sym_count:55 |
| 中药 | +1.34% | 百利天恒(688506) | +6.24% | sym_count:158 |
| 抽水蓄能 | +1.33% | 宗申动力(001696) | +10.02% | sym_count:84 |
| 数字媒体 | +1.33% | 凡拓数创(301313) | +6.64% | sym_count:14 |
| 彩票 | +1.33% | 大智慧(601519) | +5.06% | sym_count:31 |
| 社保重仓 | +1.32% | 桐昆股份(601233) | +10.01% | sym_count:278 |
| 智能汽车 | +1.32% | 多伦科技(603528) | +10.03% | sym_count:161 |
| 短报文概念 | +1.32% | 宏力达(688330) | +7.44% | sym_count:17 |
| 农村电商 | +1.32% | 诺 普 信(002215) | +9.99% | sym_count:35 |
| RCEP概念 | +1.32% | 中成股份(000151) | +10.02% | sym_count:31 |
| 乡村振兴 | +1.31% | 丰林集团(601996) | +10.16% | sym_count:441 |
| 可降解 | +1.31% | 中化国际(600500) | +9.99% | sym_count:79 |
| 土地流转 | +1.31% | 丰林集团(601996) | +10.16% | sym_count:61 |
| 北京市 | +1.30% | 安达维尔(300719) | +13.81% | sym_count:478 |
| MLOps概念 | +1.29% | 星环科技(688031) | +3.75% | sym_count:13 |
| 余热发电 | +1.29% | 西子洁能(002534) | +4.31% | sym_count:11 |
| 央企改革 | +1.28% | 中航成飞(302132) | +10.78% | sym_count:396 |
| 华为汽车 | +1.28% | 万丰奥威(002085) | +10.04% | sym_count:187 |
| 覆铜板 | +1.27% | 富信科技(688662) | +17.81% | sym_count:25 |
| 统一大市场 | +1.27% | 中百集团(000759) | +10.00% | sym_count:132 |
|
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||

