股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
板块 | 涨幅 | 领涨股 | 涨幅 | 日期 |
---|---|---|---|---|
农业综合Ⅱ | +5.37% | 辉隆股份(002556) | +10.05% | sym_count:3 |
盲盒概念 | +5.32% | 汤姆猫(300459) | +13.02% | sym_count:10 |
共享汽车 | +5.21% | 上汽集团(600104) | +6.59% | sym_count:5 |
黑色家电 | +5.13% | 四川长虹(600839) | +10.01% | sym_count:10 |
抖音小店 | +5.03% | 供销大集(000564) | +9.93% | sym_count:11 |
六氟磷酸锂 | +4.37% | 天际股份(002759) | +10.01% | sym_count:10 |
NFT概念 | +4.26% | 汤姆猫(300459) | +13.02% | sym_count:29 |
供销社概念 | +4.08% | 远大控股(000626) | +10.06% | sym_count:25 |
网络切片 | +4.08% | 罗博特科(300757) | +7.28% | sym_count:4 |
核聚变 | +3.36% | 久盛电气(301082) | +20.01% | sym_count:20 |
昨日涨停 | +3.28% | 汉维科技(bj836957) | +29.99% | sym_count:178 |
AI语料库 | +3.11% | 元隆雅图(002878) | +10.04% | sym_count:33 |
余热发电 | +2.85% | 双良节能(600481) | +10.08% | sym_count:11 |
舟山自贸区 | +2.79% | 远大控股(000626) | +10.06% | sym_count:11 |
网络直播 | +2.76% | 凯淳股份(301001) | +19.98% | sym_count:33 |
Chiplet概念 | +2.76% | 寒武纪(688256) | +8.28% | sym_count:19 |
无人零售 | +2.72% | 大恒科技(600288) | +10.03% | sym_count:27 |
网红经济 | +2.71% | 海宁皮城(002344) | +10.07% | sym_count:73 |
贵金属 | +2.63% | 湖南黄金(002155) | +9.99% | sym_count:12 |
液态金属 | +2.62% | 安泰科技(000969) | +10.02% | sym_count:4 |
ChatGPT概念 | +2.49% | 银之杰(300085) | +13.17% | sym_count:48 |
高温合金 | +2.39% | 万泽股份(000534) | +10.01% | sym_count:10 |
征信概念 | +2.36% | 银之杰(300085) | +13.17% | sym_count:14 |
纳米概念 | +2.26% | 新宙邦(300037) | +5.02% | sym_count:8 |
农村电商 | +2.22% | 辉隆股份(002556) | +10.05% | sym_count:27 |
烟标 | +2.20% | 远 望 谷(002161) | +10.00% | sym_count:9 |
华为昇腾 | +2.20% | 四川长虹(600839) | +10.01% | sym_count:33 |
国产软件 | +2.15% | 星环科技(688031) | +19.99% | sym_count:90 |
AI芯片 | +2.13% | 寒武纪(688256) | +8.28% | sym_count:21 |
金融机具 | +2.12% | 银之杰(300085) | +13.17% | sym_count:17 |
4680电池 | +2.10% | 蔚蓝锂芯(002245) | +9.99% | sym_count:18 |
华为海思 | +1.97% | 四川长虹(600839) | +10.01% | sym_count:37 |
其他电源设备Ⅱ | +1.92% | 动力源(600405) | +10.04% | sym_count:28 |
软件开发 | +1.91% | 星环科技(688031) | +19.99% | sym_count:139 |
文娱用品 | +1.90% | 广博股份(002103) | +10.05% | sym_count:22 |
Web3概念 | +1.86% | 天娱数科(002354) | +10.06% | sym_count:36 |
氟化工 | +1.83% | 联创股份(300343) | +10.07% | sym_count:25 |
人脑工程 | +1.82% | 汤姆猫(300459) | +13.02% | sym_count:23 |
商用车 | +1.81% | 中通客车(000957) | +9.97% | sym_count:13 |
熔喷布 | +1.79% | 多氟多(002407) | +6.13% | sym_count:15 |
华为鸿蒙 | +1.73% | 亚信安全(688225) | +14.04% | sym_count:109 |
华为鲲鹏 | +1.70% | 银之杰(300085) | +13.17% | sym_count:56 |
核污染防治 | +1.67% | 普利特(002324) | +10.04% | sym_count:25 |
偏光片 | +1.64% | 佛塑科技(000973) | +10.06% | sym_count:12 |
PVDF概念 | +1.61% | 联创股份(300343) | +10.07% | sym_count:14 |
纺织制造 | +1.60% | 夜光明(bj873527) | +12.29% | sym_count:30 |
中核工业集团 | +1.58% | 中核科技(000777) | +5.52% | sym_count:2 |
摩托车及其他 | +1.58% | 华洋赛车(bj834058) | +7.00% | sym_count:17 |
文心一言概念 | +1.57% | 银之杰(300085) | +13.17% | sym_count:79 |
体育Ⅱ | +1.55% | ST明诚(600136) | +4.62% | sym_count:3 |
共享经济 | +1.55% | 锦江在线(600650) | +10.00% | sym_count:26 |
信创概念 | +1.55% | 星环科技(688031) | +19.99% | sym_count:209 |
数字水印 | +1.52% | 星环科技(688031) | +19.99% | sym_count:23 |
光热发电 | +1.52% | 久盛电气(301082) | +20.01% | sym_count:31 |
一般零售 | +1.52% | 大连友谊(000679) | +10.10% | sym_count:59 |
预盈预增 | +1.51% | 港迪技术(301633) | +2.82% | sym_count:7 |
湖南国资 | +1.50% | 湖南黄金(002155) | +9.99% | sym_count:30 |
丝杠 | +1.48% | 南方精工(002553) | +10.00% | sym_count:16 |
快手概念 | +1.46% | 汤姆猫(300459) | +13.02% | sym_count:38 |
互联金融 | +1.43% | 海宁皮城(002344) | +10.07% | sym_count:63 |
超导概念 | +1.41% | 辰光医疗(bj430300) | +29.99% | sym_count:17 |
边缘计算 | +1.37% | 依米康(300249) | +20.00% | sym_count:94 |
数据要素 | +1.36% | 星环科技(688031) | +19.99% | sym_count:122 |
华为欧拉 | +1.36% | 创意信息(300366) | +6.04% | sym_count:15 |
半导体设备 | +1.32% | 精智达(688627) | +8.53% | sym_count:37 |
知识产权 | +1.31% | 汤姆猫(300459) | +13.02% | sym_count:39 |
华为昇思 | +1.31% | 星环科技(688031) | +19.99% | sym_count:35 |
碳基材料 | +1.30% | 金博股份(688598) | +4.84% | sym_count:8 |
信息安全 | +1.30% | 星环科技(688031) | +19.99% | sym_count:84 |
互联网电商 | +1.28% | 凯淳股份(301001) | +19.98% | sym_count:19 |
京东概念 | +1.28% | 科大智能(300222) | +7.67% | sym_count:31 |
特钢Ⅱ | +1.24% | 广大特材(688186) | +14.62% | sym_count:13 |
手游 | +1.22% | 汤姆猫(300459) | +13.02% | sym_count:54 |
AI文生视频 | +1.22% | 天娱数科(002354) | +10.06% | sym_count:18 |
近端次新 | +1.21% | 达梦数据(688692) | +10.79% | sym_count:37 |
国机集团 | +1.19% | 国机精工(002046) | +5.08% | sym_count:7 |
世界杯 | +1.18% | 元隆雅图(002878) | +10.04% | sym_count:24 |
OBC概念 | +1.18% | 英飞特(300582) | +8.81% | sym_count:14 |
虚拟电厂 | +1.15% | 通宇通讯(002792) | +10.03% | sym_count:56 |
超级电容 | +1.15% | 新宙邦(300037) | +5.02% | sym_count:29 |
电网设备 | +1.15% | 久盛电气(301082) | +20.01% | sym_count:130 |
厨卫电器 | +1.14% | 日出东方(603366) | +10.02% | sym_count:9 |
驱动电机 | +1.14% | 汇川技术(300124) | +2.08% | sym_count:13 |
期货概念 | +1.11% | 西部证券(002673) | +7.65% | sym_count:44 |
EDA概念 | +1.09% | 华大九天(301269) | +4.83% | sym_count:12 |
磷化工 | +1.08% | 辉隆股份(002556) | +10.05% | sym_count:30 |
态势感知 | +1.07% | 三六零(601360) | +10.00% | sym_count:29 |
网络安全 | +1.06% | 亚信安全(688225) | +14.04% | sym_count:112 |
变压器 | +1.05% | 科润智控(bj834062) | +7.95% | sym_count:25 |
VPN概念 | +1.05% | 二六三(002467) | +9.96% | sym_count:18 |
黄金股 | +1.04% | 湖南黄金(002155) | +9.99% | sym_count:42 |
卫星互联网 | +1.01% | 亚信安全(688225) | +14.04% | sym_count:45 |
冷链物流 | +1.01% | 锦江在线(600650) | +10.00% | sym_count:100 |
证券Ⅱ | +1.01% | 西部证券(002673) | +7.65% | sym_count:50 |
砷化镓 | +1.00% | 和而泰(002402) | +9.99% | sym_count:9 |
彩票 | +.98% | 天音控股(000829) | +5.92% | sym_count:15 |
华为盘古 | +.97% | 软通动力(301236) | +2.36% | sym_count:9 |
操作系统 | +.97% | 三六零(601360) | +10.00% | sym_count:38 |
数字能源 | +.96% | 依米康(300249) | +20.00% | sym_count:43 |
社区团购 | +.95% | 供销大集(000564) | +9.93% | sym_count:42 |
电动物流车 | +.95% | 中通客车(000957) | +9.97% | sym_count:29 |
星闪概念 | +.93% | 中科蓝讯(688332) | +7.22% | sym_count:42 |
广西壮族自治区 | +.91% | 粤桂股份(000833) | +10.03% | sym_count:41 |
字节跳动概念 | +.91% | 凯淳股份(301001) | +19.98% | sym_count:86 |
云游戏 | +.90% | 汤姆猫(300459) | +13.02% | sym_count:21 |
百度概念 | +.90% | 依米康(300249) | +20.00% | sym_count:156 |
LCP概念 | +.89% | *ST合泰(002217) | +4.86% | sym_count:9 |
金属铅 | +.89% | 粤宏远A(000573) | +9.90% | sym_count:16 |
算力概念 | +.89% | 依米康(300249) | +20.00% | sym_count:113 |
特种钢 | +.88% | 广大特材(688186) | +14.62% | sym_count:15 |
装修装饰Ⅱ | +.88% | 东易日盛(002713) | +9.93% | sym_count:23 |
植物照明 | +.87% | 蔚蓝锂芯(002245) | +9.99% | sym_count:24 |
天津市 | +.87% | 渤海化学(600800) | +10.03% | sym_count:71 |
铝塑膜 | +.87% | 佛塑科技(000973) | +10.06% | sym_count:13 |
IP概念 | +.87% | 汤姆猫(300459) | +13.02% | sym_count:56 |
跨境电商 | +.86% | 太湖雪(bj838262) | +29.95% | sym_count:130 |
应急管理 | +.86% | 浩淼科技(bj831856) | +29.96% | sym_count:21 |
RCS概念 | +.85% | 银之杰(300085) | +13.17% | sym_count:23 |
短剧概念 | +.85% | 欢瑞世纪(000892) | +10.06% | sym_count:35 |
军工电子 | +.85% | 四川九洲(000801) | +10.00% | sym_count:36 |
影视院线 | +.85% | 欢瑞世纪(000892) | +10.06% | sym_count:19 |
农村电网 | +.85% | 北京科锐(002350) | +3.35% | sym_count:12 |
创投 | +.84% | 辉隆股份(002556) | +10.05% | sym_count:152 |
上海国资 | +.82% | 国缆检测(301289) | +20.00% | sym_count:74 |
短视频 | +.81% | 实益达(002137) | +5.66% | sym_count:18 |
股权转让 | +.81% | 银之杰(300085) | +13.17% | sym_count:66 |
区块链 | +.81% | 银之杰(300085) | +13.17% | sym_count:216 |
广告营销 | +.80% | 天娱数科(002354) | +10.06% | sym_count:29 |
塑料 | +.79% | 佛塑科技(000973) | +10.06% | sym_count:75 |
数字媒体 | +.79% | 生 意 宝(002095) | +9.98% | sym_count:13 |
家电零部件Ⅱ | +.79% | 和而泰(002402) | +9.99% | sym_count:34 |
直流输电 | +.79% | 奥 特 迅(002227) | +10.00% | sym_count:31 |
食品加工 | +.79% | 华统股份(002840) | +9.97% | sym_count:26 |
AI多模态 | +.78% | 汤姆猫(300459) | +13.02% | sym_count:50 |
军工信息化 | +.78% | 四川九洲(000801) | +10.00% | sym_count:44 |
智能电网 | +.78% | 川润股份(002272) | +10.01% | sym_count:123 |
寒武纪概念 | +.78% | 苏试试验(300416) | +3.06% | sym_count:9 |
燃料电池 | +.77% | 方盛股份(bj832662) | +17.07% | sym_count:147 |
汽车金融 | +.77% | 上汽集团(600104) | +6.59% | sym_count:7 |
人工智能 | +.76% | 贝仕达克(300822) | +20.03% | sym_count:387 |
数据交易中心 | +.74% | 东方国信(300166) | +5.12% | sym_count:12 |
赛马概念 | +.73% | 海南瑞泽(002596) | +2.96% | sym_count:3 |
化学纤维 | +.73% | 南京化纤(600889) | +9.98% | sym_count:24 |
智慧停车 | +.73% | 金智科技(002090) | +5.42% | sym_count:35 |
数字货币 | +.72% | 银之杰(300085) | +13.17% | sym_count:71 |
网络游戏 | +.72% | 天娱数科(002354) | +10.06% | sym_count:65 |
铌概念 | +.72% | 中钨高新(000657) | +4.15% | sym_count:3 |
陕西省 | +.72% | 天力复合(bj873576) | +17.93% | sym_count:81 |
定制家居 | +.72% | 华立股份(603038) | +3.99% | sym_count:22 |
TOPCon电池 | +.71% | 实丰文化(002862) | +9.99% | sym_count:49 |
蒙脱石散 | +.71% | 千金药业(600479) | +9.98% | sym_count:12 |
DRG概念 | +.70% | 国新健康(000503) | +4.87% | sym_count:18 |
HJT电池 | +.70% | 实丰文化(002862) | +9.99% | sym_count:65 |
大数据 | +.69% | 依米康(300249) | +20.00% | sym_count:288 |
壳资源 | +.69% | 大连友谊(000679) | +10.10% | sym_count:25 |
IT服务Ⅱ | +.68% | 海量数据(603138) | +10.01% | sym_count:132 |
核电 | +.68% | 久盛电气(301082) | +20.01% | sym_count:162 |
金融科技 | +.66% | 银之杰(300085) | +13.17% | sym_count:103 |
RISC概念 | +.66% | 四川长虹(600839) | +10.01% | sym_count:17 |
船舶重工集团 | +.65% | 中国海防(600764) | +2.71% | sym_count:7 |
虚拟数字人 | +.65% | 欢瑞世纪(000892) | +10.06% | sym_count:87 |
安徽国资 | +.65% | 华塑股份(600935) | +9.93% | sym_count:33 |
喀什规划区 | +.65% | 统一股份(600506) | +4.15% | sym_count:14 |
BC电池 | +.64% | 罗博特科(300757) | +7.28% | sym_count:30 |
专用设备 | +.63% | 浩淼科技(bj831856) | +29.96% | sym_count:189 |
流媒体 | +.63% | 大恒科技(600288) | +10.03% | sym_count:21 |
特高压 | +.63% | 国缆检测(301289) | +20.00% | sym_count:90 |
金属新材料 | +.62% | 天力复合(bj873576) | +17.93% | sym_count:29 |
中俄贸易概念 | +.62% | 通宇通讯(002792) | +10.03% | sym_count:45 |
核心网 | +.62% | 东方国信(300166) | +5.12% | sym_count:14 |
山东国资 | +.62% | 红星发展(600367) | +10.00% | sym_count:54 |
职业教育 | +.61% | 陕西金叶(000812) | +9.98% | sym_count:52 |
污水处理 | +.60% | 金科环境(688466) | +19.99% | sym_count:133 |
节能环保 | +.60% | 恒合股份(bj832145) | +29.99% | sym_count:367 |
地理信息 | +.60% | 东方国信(300166) | +5.12% | sym_count:30 |
个护用品 | +.59% | 可靠股份(301009) | +6.99% | sym_count:13 |
影视传媒 | +.59% | 天娱数科(002354) | +10.06% | sym_count:42 |
新疆振兴 | +.59% | 德展健康(000813) | +10.14% | sym_count:42 |
锌电池 | +.59% | 渤海化学(600800) | +10.03% | sym_count:10 |
四川省 | +.58% | 依米康(300249) | +20.00% | sym_count:176 |
AIGC概念 | +.58% | 星环科技(688031) | +19.99% | sym_count:94 |
整车 | +.58% | 中通客车(000957) | +9.97% | sym_count:26 |
包装印刷 | +.57% | 美盈森(002303) | +10.06% | sym_count:47 |
中科院系 | +.57% | 奥普光电(002338) | +4.24% | sym_count:11 |
SAAS | +.57% | 二六三(002467) | +9.96% | sym_count:21 |
抗菌面料 | +.57% | 佛塑科技(000973) | +10.06% | sym_count:23 |
在线办公 | +.56% | 魅视科技(001229) | +10.00% | sym_count:67 |
磁悬浮 | +.56% | 西部超导(688122) | +3.87% | sym_count:27 |
影视动漫 | +.55% | 欢瑞世纪(000892) | +10.06% | sym_count:53 |
超超临界发电 | +.55% | 川润股份(002272) | +10.01% | sym_count:50 |
电子商务 | +.55% | 太湖雪(bj838262) | +29.95% | sym_count:210 |
换电概念 | +.55% | 动力源(600405) | +10.04% | sym_count:69 |
长三角一体化 | +.54% | 苏州规划(301505) | +13.03% | sym_count:114 |
盐化工 | +.54% | 云图控股(002539) | +2.63% | sym_count:8 |
培育钻石 | +.53% | 国机精工(002046) | +5.08% | sym_count:13 |
高血压防治 | +.53% | 华海药业(600521) | +3.07% | sym_count:48 |
先进封装 | +.53% | 光华科技(002741) | +9.98% | sym_count:63 |
工业软件 | +.53% | 广道数字(bj839680) | +9.08% | sym_count:35 |
液冷概念 | +.52% | 依米康(300249) | +20.00% | sym_count:58 |
浙江国资 | +.52% | 浙江建投(002761) | +9.97% | sym_count:41 |
商汤科技概念 | +.52% | 立昂技术(300603) | +6.74% | sym_count:14 |
家居用品 | +.51% | 泰鹏智能(bj873132) | +8.74% | sym_count:70 |
有机硅 | +.51% | 宏达新材(002211) | +10.05% | sym_count:31 |
油气管网 | +.51% | 优机股份(bj833943) | +7.13% | sym_count:21 |
水产养殖 | +.51% | 粤海饲料(001313) | +1.48% | sym_count:12 |
房屋建设Ⅱ | +.51% | 浙江建投(002761) | +9.97% | sym_count:8 |
休闲食品 | +.51% | 西麦食品(002956) | +5.35% | sym_count:23 |
卫星导航 | +.51% | 通宇通讯(002792) | +10.03% | sym_count:90 |
摘帽概念 | +.50% | 和科达(002816) | +10.02% | sym_count:36 |
休闲食品 | +.50% | 西麦食品(002956) | +5.35% | sym_count:22 |
腾讯概念 | +.49% | 依米康(300249) | +20.00% | sym_count:120 |
伺服系统 | +.49% | 奥普光电(002338) | +4.24% | sym_count:24 |
游戏Ⅱ | +.48% | 汤姆猫(300459) | +13.02% | sym_count:26 |
智能汽车 | +.48% | 皖通科技(002331) | +10.00% | sym_count:127 |
高速连接器 | +.48% | 华丰科技(688629) | +9.33% | sym_count:32 |
参股基金 | +.48% | 大恒科技(600288) | +10.03% | sym_count:48 |
半导体 | +.48% | 龙迅股份(688486) | +9.12% | sym_count:159 |
eSIM | +.48% | 楚天龙(003040) | +9.97% | sym_count:6 |
照明设备Ⅱ | +.48% | 恒太照明(bj873339) | +9.68% | sym_count:14 |
MLOps概念 | +.47% | 星环科技(688031) | +19.99% | sym_count:9 |
化学制品 | +.46% | 汉维科技(bj836957) | +29.99% | sym_count:174 |
深ST板 | +.46% | ST中嘉(000889) | +5.16% | sym_count:57 |
覆铜板 | +.46% | 中英科技(300936) | +7.72% | sym_count:13 |
铁路公路 | +.45% | 锦江在线(600650) | +10.00% | sym_count:33 |
氮化镓 | +.45% | 海陆重工(002255) | +10.02% | sym_count:36 |
饲料 | +.44% | 大禹生物(bj871970) | +12.91% | sym_count:35 |
养殖业 | +.44% | 民和股份(002234) | +4.17% | sym_count:21 |
体育产业 | +.44% | 顾地科技(002694) | +10.04% | sym_count:67 |
跨境支付 | +.43% | 新致软件(688590) | +4.63% | sym_count:33 |
多肽药 | +.43% | 德展健康(000813) | +10.14% | sym_count:32 |
国产乳业 | +.43% | 骑士乳业(bj832786) | +4.73% | sym_count:20 |
稀缺资源 | +.43% | 红星发展(600367) | +10.00% | sym_count:67 |
垃圾分类 | +.43% | 金智科技(002090) | +5.42% | sym_count:63 |
猪肉概念 | +.43% | 华统股份(002840) | +9.97% | sym_count:33 |
小盘 | +.42% | 恒合股份(bj832145) | +29.99% | sym_count:3810 |
饮料乳品 | +.42% | 骑士乳业(bj832786) | +4.73% | sym_count:27 |
综合Ⅱ | +.42% | 粤桂股份(000833) | +10.03% | sym_count:21 |
植物蛋白 | +.42% | 西麦食品(002956) | +5.35% | sym_count:15 |
AI训练 | +.42% | 东方国信(300166) | +5.12% | sym_count:21 |
进博会概念 | +.41% | 小商品城(600415) | +3.30% | sym_count:19 |
通用设备 | +.40% | 驰诚股份(bj834407) | +29.98% | sym_count:238 |
养鸡 | +.40% | 华统股份(002840) | +9.97% | sym_count:20 |
网络营销 | +.40% | 凯淳股份(301001) | +19.98% | sym_count:63 |
集成电路 | +.40% | 南方精工(002553) | +10.00% | sym_count:195 |
碳中和 | +.40% | 依米康(300249) | +20.00% | sym_count:130 |
环氧丙烷 | +.40% | 渤海化学(600800) | +10.03% | sym_count:14 |
元宇宙概念 | +.40% | 汤姆猫(300459) | +13.02% | sym_count:128 |
参股新三板 | +.40% | 华源控股(002787) | +5.41% | sym_count:36 |
饲料 | +.40% | 路斯股份(bj832419) | +6.20% | sym_count:17 |
财税信息化 | +.39% | 汉鑫科技(bj837092) | +8.27% | sym_count:46 |
小金属 | +.39% | 西部材料(002149) | +6.29% | sym_count:23 |
AI模型 | +.39% | 三六零(601360) | +10.00% | sym_count:44 |
兵装集团 | +.39% | 保变电气(600550) | +4.74% | sym_count:8 |
电力物联网 | +.38% | 奥 特 迅(002227) | +10.00% | sym_count:114 |
奥运概念 | +.38% | 元隆雅图(002878) | +10.04% | sym_count:15 |
电子化学品 | +.38% | 光华科技(002741) | +9.98% | sym_count:44 |
特种玻璃 | +.38% | 正威新材(002201) | +9.98% | sym_count:16 |
次新股 | +.37% | 威力传动(300904) | +20.00% | sym_count:213 |
上海市 | +.36% | 辰光医疗(bj430300) | +29.99% | sym_count:441 |
深汕合作区 | +.36% | 万泽股份(000534) | +10.01% | sym_count:12 |
小金属 | +.36% | 安泰科技(000969) | +10.02% | sym_count:82 |
多晶硅 | +.36% | 双良节能(600481) | +10.08% | sym_count:15 |
智慧矿山 | +.36% | 创意信息(300366) | +6.04% | sym_count:27 |
生物农药 | +.35% | 远大控股(000626) | +10.06% | sym_count:38 |
轨道交通 | +.35% | 久盛电气(301082) | +20.01% | sym_count:156 |
钠电池 | +.35% | 联创股份(300343) | +10.07% | sym_count:73 |
IPV6 | +.35% | ST高鸿(000851) | +3.72% | sym_count:22 |
无锡国资 | +.35% | 远程股份(002692) | +1.85% | sym_count:7 |
工业大麻 | +.34% | 德展健康(000813) | +10.14% | sym_count:33 |
生态农业 | +.34% | 民和股份(002234) | +4.17% | sym_count:49 |
环保设备Ⅱ | +.34% | 恒合股份(bj832145) | +29.99% | sym_count:29 |
海南自贸区 | +.34% | 双成药业(002693) | +10.01% | sym_count:31 |
橡胶 | +.33% | 中裕科技(bj871694) | +6.19% | sym_count:20 |
农机 | +.33% | 丰安股份(bj870508) | +29.95% | sym_count:46 |
爱奇艺概念 | +.33% | 欢瑞世纪(000892) | +10.06% | sym_count:18 |
冶钢原料 | +.33% | 广东明珠(600382) | +10.09% | sym_count:9 |
化学原料 | +.33% | 迪尔化工(bj831304) | +17.72% | sym_count:59 |
氢能源 | +.32% | 方盛股份(bj832662) | +17.07% | sym_count:258 |
动力煤 | +.32% | 电投能源(002128) | +2.84% | sym_count:19 |
汽车后市场 | +.32% | 建邦科技(bj837242) | +4.31% | sym_count:13 |
阿里概念 | +.32% | 依米康(300249) | +20.00% | sym_count:156 |
智慧政务 | +.32% | 魅视科技(001229) | +10.00% | sym_count:151 |
预制菜 | +.31% | 美盈森(002303) | +10.06% | sym_count:73 |
GDR概念 | +.30% | 东威科技(688700) | +3.24% | sym_count:39 |
钙钛矿电池 | +.30% | 科恒股份(300340) | +9.04% | sym_count:28 |
国资改革 | +.30% | 国缆检测(301289) | +20.00% | sym_count:779 |
海绵城市 | +.30% | 顾地科技(002694) | +10.04% | sym_count:27 |
铜箔 | +.30% | 众源新材(603527) | +10.01% | sym_count:32 |
绿色建筑 | +.30% | 浙江建投(002761) | +9.97% | sym_count:62 |
西藏自治区 | +.30% | 梅花生物(600873) | +3.17% | sym_count:22 |
车联网(车路云) | +.29% | 通宇通讯(002792) | +10.03% | sym_count:156 |
芯片概念 | +.29% | 广大特材(688186) | +14.62% | sym_count:288 |
数字经济 | +.29% | 依米康(300249) | +20.00% | sym_count:166 |
河北省 | +.29% | 瑞星股份(bj836717) | +7.57% | sym_count:82 |
NMN概念 | +.29% | 美邦科技(bj832471) | +6.64% | sym_count:15 |
空间站 | +.29% | 国机精工(002046) | +5.08% | sym_count:12 |
中国化工集团 | +.29% | 沈阳化工(000698) | +2.39% | sym_count:7 |
脸书概念 | +.29% | 龙迅股份(688486) | +9.12% | sym_count:19 |
腾讯云 | +.29% | 二六三(002467) | +9.96% | sym_count:29 |
煤炭开采 | +.29% | 淮河能源(600575) | +4.97% | sym_count:30 |
化肥 | +.28% | 辉隆股份(002556) | +10.05% | sym_count:41 |
内蒙古自治区 | +.28% | 欧晶科技(001269) | +6.90% | sym_count:26 |
乡村振兴 | +.27% | 苏州规划(301505) | +13.03% | sym_count:81 |
水电 | +.27% | 广安爱众(600979) | +10.03% | sym_count:23 |
智谱AI概念 | +.27% | 新致软件(688590) | +4.63% | sym_count:37 |
大唐集团 | +.27% | 桂冠电力(600236) | +.63% | sym_count:3 |
新能源 | +.27% | 威力传动(300904) | +20.00% | sym_count:409 |
食品检测 | +.26% | 大恒科技(600288) | +10.03% | sym_count:22 |
新型工业化 | +.25% | 弘讯科技(603015) | +10.05% | sym_count:133 |
电子发票 | +.25% | 东港股份(002117) | +2.26% | sym_count:10 |
无线充电 | +.25% | 安凯客车(000868) | +5.22% | sym_count:46 |
储能 | +.25% | 依米康(300249) | +20.00% | sym_count:439 |
蔚来汽车概念 | +.24% | 普利特(002324) | +10.04% | sym_count:136 |
乘用车 | +.24% | 上汽集团(600104) | +6.59% | sym_count:8 |
单车概念 | +.24% | 北斗星通(002151) | +2.26% | sym_count:14 |
焦炭Ⅱ | +.23% | 美锦能源(000723) | +2.83% | sym_count:7 |
北京市 | +.23% | 恒合股份(bj832145) | +29.99% | sym_count:469 |
麒麟电池 | +.23% | 瑞泰新材(301238) | +.69% | sym_count:6 |
湖南省 | +.23% | 泰嘉股份(002843) | +10.02% | sym_count:146 |
煤化工 | +.23% | 海陆重工(002255) | +10.02% | sym_count:40 |
光刻胶 | +.23% | 普利特(002324) | +10.04% | sym_count:41 |
装修建材 | +.23% | 顾地科技(002694) | +10.04% | sym_count:37 |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||