股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
板块 | 涨幅 | 领涨股 | 涨幅 | 日期 |
---|---|---|---|---|
跨境支付 | +6.84% | 四方精创(300468) | +19.99% | sym_count:36 |
金融机具 | +5.96% | 汇金股份(300368) | +19.93% | sym_count:17 |
NFC概念 | +5.52% | 新国都(300130) | +13.36% | sym_count:9 |
肝素 | +5.45% | 常山药业(300255) | +16.23% | sym_count:16 |
EDA概念 | +5.21% | 概伦电子(688206) | +20.01% | sym_count:23 |
昨日连板 | +5.21% | 云内动力(000903) | +10.10% | sym_count:25 |
数据确权 | +5.09% | 四方精创(300468) | +19.99% | sym_count:54 |
电子身份证 | +4.99% | 雄帝科技(300546) | +20.00% | sym_count:39 |
城市大脑 | +4.86% | 深城交(301091) | +8.97% | sym_count:29 |
征信概念 | +4.84% | 汇金股份(300368) | +19.93% | sym_count:14 |
CRO概念 | +4.70% | 睿智医药(300149) | +20.06% | sym_count:46 |
数字货币 | +4.65% | 雄帝科技(300546) | +20.00% | sym_count:100 |
Web3概念 | +4.47% | 四方精创(300468) | +19.99% | sym_count:36 |
多肽药 | +4.46% | 睿智医药(300149) | +20.06% | sym_count:32 |
软件开发 | +4.37% | 概伦电子(688206) | +20.01% | sym_count:139 |
RPA概念 | +4.29% | 湘邮科技(600476) | +10.03% | sym_count:11 |
医疗服务 | +4.10% | 睿智医药(300149) | +20.06% | sym_count:51 |
财税信息化 | +3.84% | 新国都(300130) | +13.36% | sym_count:47 |
ChatGPT概念 | +3.76% | 天地在线(002995) | +10.01% | sym_count:81 |
MLOps概念 | +3.75% | 启明信息(002232) | +10.02% | sym_count:10 |
eSIM | +3.73% | 新国都(300130) | +13.36% | sym_count:10 |
时空大数据 | +3.70% | 合众思壮(002383) | +10.04% | sym_count:35 |
密码安全 | +3.62% | 信安世纪(688201) | +7.63% | sym_count:14 |
AI文生视频 | +3.61% | 元隆雅图(002878) | +9.98% | sym_count:18 |
服务器 | +3.57% | 广电运通(002152) | +6.22% | sym_count:26 |
电子支付 | +3.56% | 四方精创(300468) | +19.99% | sym_count:55 |
在线办公 | +3.54% | 天阳科技(300872) | +19.97% | sym_count:67 |
电子车牌 | +3.53% | 雄帝科技(300546) | +20.00% | sym_count:18 |
华为鲲鹏 | +3.51% | 天阳科技(300872) | +19.97% | sym_count:121 |
信创概念 | +3.51% | 雄帝科技(300546) | +20.00% | sym_count:254 |
智慧停车 | +3.49% | 路桥信息(bj837748) | +29.97% | sym_count:40 |
商用车 | +3.44% | 金龙汽车(600686) | +10.00% | sym_count:13 |
AMC(化债概念) | +3.43% | 青岛金王(002094) | +10.00% | sym_count:22 |
覆铜板 | +3.43% | 宏和科技(603256) | +10.04% | sym_count:13 |
数字水印 | +3.40% | 鸿博股份(002229) | +9.98% | sym_count:27 |
原料药 | +3.35% | 常山药业(300255) | +16.23% | sym_count:92 |
超宽带(UWB) | +3.35% | 合众思壮(002383) | +10.04% | sym_count:14 |
IT服务Ⅱ | +3.35% | 路桥信息(bj837748) | +29.97% | sym_count:132 |
华为昇思 | +3.34% | 杰创智能(301248) | +12.21% | sym_count:36 |
创新药 | +3.31% | 睿智医药(300149) | +20.06% | sym_count:189 |
抗癌治癌 | +3.29% | 睿智医药(300149) | +20.06% | sym_count:77 |
地理信息 | +3.29% | 合众思壮(002383) | +10.04% | sym_count:34 |
AIAgent(智能体) | +3.29% | 四方精创(300468) | +19.99% | sym_count:100 |
毫米波雷达 | +3.29% | 经纬恒润(688326) | +10.40% | sym_count:61 |
智谱AI概念 | +3.28% | 中科金财(002657) | +10.00% | sym_count:38 |
消费电子 | +3.28% | 得润电子(002055) | +10.09% | sym_count:94 |
电子发票 | +3.25% | 广电运通(002152) | +6.22% | sym_count:16 |
化学制药 | +3.24% | 益方生物(688382) | +20.00% | sym_count:158 |
龙虎榜热门 | +3.24% | 玉禾田(300815) | +19.98% | sym_count:51 |
昨日涨停 | +3.23% | 广康生化(300804) | +20.01% | sym_count:75 |
信息安全 | +3.22% | 新国都(300130) | +13.36% | sym_count:84 |
华为欧拉 | +3.21% | 长亮科技(300348) | +9.47% | sym_count:29 |
阿尔茨海默 | +3.14% | 睿智医药(300149) | +20.06% | sym_count:25 |
预盈预增 | +3.11% | N古麒(001390) | +167.30% | sym_count:3 |
SAAS | +3.10% | 雄帝科技(300546) | +20.00% | sym_count:22 |
抗癌药物 | +3.09% | 益方生物(688382) | +20.00% | sym_count:86 |
数据要素 | +3.08% | 雄帝科技(300546) | +20.00% | sym_count:192 |
液态金属 | +3.07% | 生益科技(600183) | +4.31% | sym_count:7 |
智能座舱 | +3.05% | 经纬恒润(688326) | +10.40% | sym_count:82 |
国产软件 | +3.05% | 霍普股份(301024) | +20.01% | sym_count:268 |
模拟芯片 | +3.04% | 纳芯微(688052) | +5.97% | sym_count:30 |
先进封装 | +3.04% | 华大九天(301269) | +15.78% | sym_count:63 |
3D建模 | +3.04% | 众诚科技(bj835207) | +5.06% | sym_count:11 |
EDR概念 | +3.02% | 得润电子(002055) | +10.09% | sym_count:21 |
工程咨询服务Ⅱ | +2.99% | 霍普股份(301024) | +20.01% | sym_count:46 |
AI训练 | +2.97% | 格灵深瞳(688207) | +8.57% | sym_count:21 |
智慧政务 | +2.97% | 雄帝科技(300546) | +20.00% | sym_count:169 |
富士康概念 | +2.95% | 广信材料(300537) | +14.93% | sym_count:96 |
LCP概念 | +2.94% | 信维通信(300136) | +3.99% | sym_count:9 |
食药追溯 | +2.93% | 优博讯(300531) | +12.85% | sym_count:18 |
AEB概念 | +2.93% | 豪恩汽电(301488) | +4.45% | sym_count:10 |
长安汽车概念 | +2.92% | 信邦智能(301112) | +20.00% | sym_count:121 |
食品检测 | +2.91% | 博世科(300422) | +9.38% | sym_count:22 |
英伟达概念 | +2.91% | 一博科技(301366) | +10.75% | sym_count:78 |
工业软件 | +2.89% | 华大九天(301269) | +15.78% | sym_count:34 |
计算机设备 | +2.88% | 雄帝科技(300546) | +20.00% | sym_count:89 |
RCS概念 | +2.88% | 海联金汇(002537) | +10.03% | sym_count:23 |
航天科工集团 | +2.87% | 航天电器(002025) | +4.14% | sym_count:7 |
汽车服务 | +2.86% | 交运股份(600676) | +10.05% | sym_count:11 |
AI多模态 | +2.86% | 路桥信息(bj837748) | +29.97% | sym_count:52 |
脸书概念 | +2.84% | 一博科技(301366) | +10.75% | sym_count:19 |
华为昇腾 | +2.84% | 天阳科技(300872) | +19.97% | sym_count:58 |
手势识别 | +2.83% | 鸿合科技(002955) | +9.98% | sym_count:20 |
纳米概念 | +2.82% | 生益科技(600183) | +4.31% | sym_count:8 |
肝炎治疗 | +2.82% | DR华纳药(688799) | +14.88% | sym_count:88 |
高血压防治 | +2.82% | DR华纳药(688799) | +14.88% | sym_count:47 |
VPN概念 | +2.81% | 任子行(300311) | +12.60% | sym_count:26 |
生物制品 | +2.81% | 三生国健(688336) | +8.80% | sym_count:54 |
理想汽车概念 | +2.80% | 德赛西威(002920) | +10.00% | sym_count:69 |
人脸识别 | +2.79% | 雄帝科技(300546) | +20.00% | sym_count:83 |
网络安全 | +2.79% | 雄帝科技(300546) | +20.00% | sym_count:157 |
蒙脱石散 | +2.77% | DR华纳药(688799) | +14.88% | sym_count:12 |
ETC概念 | +2.74% | 云星宇(bj873806) | +12.79% | sym_count:55 |
DRG概念 | +2.73% | 塞力医疗(603716) | +6.08% | sym_count:18 |
华为盘古 | +2.72% | 先进数通(300541) | +7.97% | sym_count:22 |
互联金融 | +2.71% | 天阳科技(300872) | +19.97% | sym_count:63 |
ERP概念 | +2.70% | 启明信息(002232) | +10.02% | sym_count:25 |
京东概念 | +2.69% | 中邮科技(688648) | +17.42% | sym_count:35 |
PEEK概念 | +2.69% | 超捷股份(301005) | +19.99% | sym_count:30 |
精准医疗 | +2.68% | 君实生物(688180) | +7.67% | sym_count:45 |
生物医药 | +2.65% | 睿智医药(300149) | +20.06% | sym_count:231 |
态势感知 | +2.65% | 任子行(300311) | +12.60% | sym_count:29 |
智慧城市 | +2.64% | 路桥信息(bj837748) | +29.97% | sym_count:412 |
GPU | +2.64% | 北京君正(300223) | +3.24% | sym_count:7 |
移动支付 | +2.63% | 雄帝科技(300546) | +20.00% | sym_count:92 |
熊去氧胆酸 | +2.63% | 众生药业(002317) | +10.02% | sym_count:22 |
智慧灯杆 | +2.63% | 万马科技(300698) | +19.99% | sym_count:50 |
数字经济 | +2.60% | 雄帝科技(300546) | +20.00% | sym_count:424 |
数据交易中心 | +2.59% | 安恒信息(688023) | +4.36% | sym_count:12 |
大数据 | +2.59% | 天阳科技(300872) | +19.97% | sym_count:390 |
百度概念 | +2.58% | 云星宇(bj873806) | +12.79% | sym_count:202 |
智能交通 | +2.58% | 路桥信息(bj837748) | +29.97% | sym_count:136 |
元件 | +2.58% | 一博科技(301366) | +10.75% | sym_count:61 |
Chiplet概念 | +2.56% | 华大九天(301269) | +15.78% | sym_count:19 |
拼多多概念 | +2.56% | 天地在线(002995) | +10.01% | sym_count:39 |
多元金融 | +2.54% | 拉卡拉(300773) | +16.22% | sym_count:28 |
高速连接器 | +2.54% | 得润电子(002055) | +10.09% | sym_count:34 |
生物识别 | +2.53% | 雄帝科技(300546) | +20.00% | sym_count:63 |
NPU | +2.51% | 国芯科技(688262) | +3.84% | sym_count:10 |
ISP概念 | +2.51% | 千方科技(002373) | +6.09% | sym_count:12 |
仿制药 | +2.50% | 舒泰神(300204) | +20.00% | sym_count:46 |
华为海思 | +2.50% | 朗新集团(300682) | +19.97% | sym_count:62 |
猴痘概念 | +2.49% | 微芯生物(688321) | +7.73% | sym_count:58 |
奇瑞汽车概念 | +2.48% | 精进电动(688280) | +15.24% | sym_count:103 |
甘肃国资 | +2.48% | 兰石重装(603169) | +10.00% | sym_count:13 |
卫星导航 | +2.48% | 超捷股份(301005) | +19.99% | sym_count:90 |
彩票 | +2.47% | 鸿博股份(002229) | +9.98% | sym_count:33 |
电子化学品Ⅱ | +2.47% | 广信材料(300537) | +14.93% | sym_count:34 |
虚拟数字人 | +2.46% | 飞天诚信(300386) | +11.43% | sym_count:114 |
云计算 | +2.45% | 万马科技(300698) | +19.99% | sym_count:274 |
NFT概念 | +2.45% | 四方精创(300468) | +19.99% | sym_count:69 |
大基金概念 | +2.45% | 华大九天(301269) | +15.78% | sym_count:51 |
华为鸿蒙 | +2.45% | 雄帝科技(300546) | +20.00% | sym_count:164 |
辅助生殖 | +2.43% | 众生药业(002317) | +10.02% | sym_count:58 |
爱奇艺概念 | +2.43% | 天地在线(002995) | +10.01% | sym_count:19 |
短报文概念 | +2.42% | 合众思壮(002383) | +10.04% | sym_count:18 |
高校系 | +2.40% | 山大地纬(688579) | +2.97% | sym_count:7 |
电感 | +2.40% | 美信科技(301577) | +4.03% | sym_count:15 |
PCB概念 | +2.40% | 广信材料(300537) | +14.93% | sym_count:93 |
AIGC概念 | +2.40% | 新国都(300130) | +13.36% | sym_count:121 |
TOF概念 | +2.39% | 联创电子(002036) | +3.99% | sym_count:8 |
一体化压铸 | +2.38% | 信邦智能(301112) | +20.00% | sym_count:35 |
操作系统 | +2.35% | 优博讯(300531) | +12.85% | sym_count:92 |
知识产权 | +2.33% | 飞天诚信(300386) | +11.43% | sym_count:54 |
汽车电子 | +2.31% | 新国都(300130) | +13.36% | sym_count:339 |
新型工业化 | +2.31% | 信邦智能(301112) | +20.00% | sym_count:170 |
智能音箱 | +2.31% | 元隆雅图(002878) | +9.98% | sym_count:60 |
半导体设备 | +2.30% | 拓荆科技(688072) | +4.05% | sym_count:49 |
东数西算 | +2.29% | 汇金股份(300368) | +19.93% | sym_count:187 |
全息概念 | +2.29% | 中海达(300177) | +6.88% | sym_count:36 |
数字媒体 | +2.29% | 三六五网(300295) | +7.68% | sym_count:13 |
数字孪生 | +2.29% | 雄帝科技(300546) | +20.00% | sym_count:99 |
文心一言概念 | +2.28% | 京北方(002987) | +10.03% | sym_count:79 |
流媒体 | +2.28% | 飞利信(300287) | +4.84% | sym_count:21 |
线控底盘 | +2.28% | 经纬恒润(688326) | +10.40% | sym_count:18 |
航空装备Ⅱ | +2.27% | 广联航空(300900) | +10.45% | sym_count:48 |
5G | +2.27% | 万马科技(300698) | +19.99% | sym_count:416 |
安防 | +2.26% | 新国都(300130) | +13.36% | sym_count:209 |
神经网络 | +2.25% | 航宇微(300053) | +6.28% | sym_count:23 |
食品安全 | +2.25% | 优博讯(300531) | +12.85% | sym_count:51 |
快手概念 | +2.25% | 天晟新材(300169) | +20.06% | sym_count:52 |
无人驾驶 | +2.24% | 三友科技(bj834475) | +29.98% | sym_count:288 |
智能穿戴 | +2.24% | 天晟新材(300169) | +20.06% | sym_count:178 |
应急管理 | +2.23% | 四创电子(600990) | +7.98% | sym_count:21 |
元宇宙概念 | +2.23% | 飞天诚信(300386) | +11.43% | sym_count:180 |
空间计算 | +2.23% | 天亿马(301178) | +8.50% | sym_count:39 |
苹果三星 | +2.22% | 概伦电子(688206) | +20.01% | sym_count:156 |
黑龙江省 | +2.22% | 广联航空(300900) | +10.45% | sym_count:39 |
人工智能 | +2.22% | 路桥信息(bj837748) | +29.97% | sym_count:835 |
金融科技 | +2.21% | 雄帝科技(300546) | +20.00% | sym_count:190 |
商业航天(航天航空) | +2.21% | 超捷股份(301005) | +19.99% | sym_count:218 |
OBC概念 | +2.20% | 得润电子(002055) | +10.09% | sym_count:14 |
小鹏汽车概念 | +2.20% | 精进电动(688280) | +15.24% | sym_count:125 |
车联网(车路云) | +2.20% | 万马科技(300698) | +19.99% | sym_count:161 |
电池管理 | +2.20% | 康盛股份(002418) | +9.97% | sym_count:22 |
无线充电 | +2.19% | 得润电子(002055) | +10.09% | sym_count:63 |
细胞治疗 | +2.19% | 昭衍新药(603127) | +9.99% | sym_count:40 |
Kimi概念 | +2.19% | 北信源(300352) | +4.18% | sym_count:13 |
CPO概念 | +2.18% | 合锻智能(603011) | +9.99% | sym_count:51 |
谷歌概念 | +2.18% | 一博科技(301366) | +10.75% | sym_count:26 |
余热发电 | +2.17% | 德固特(300950) | +10.45% | sym_count:11 |
网络直播 | +2.17% | 天地在线(002995) | +10.01% | sym_count:33 |
电子烟 | +2.16% | 广信材料(300537) | +14.93% | sym_count:68 |
光刻胶 | +2.16% | 广信材料(300537) | +14.93% | sym_count:67 |
设计咨询 | +2.15% | 霍普股份(301024) | +20.01% | sym_count:44 |
黑龙江自贸区 | +2.15% | 广联航空(300900) | +10.45% | sym_count:39 |
氮化镓 | +2.14% | 金溢科技(002869) | +10.00% | sym_count:59 |
电子化学品 | +2.14% | 联化科技(002250) | +10.00% | sym_count:46 |
甘肃省 | +2.13% | 兰石重装(603169) | +10.00% | sym_count:34 |
一体机概念 | +2.13% | 天阳科技(300872) | +19.97% | sym_count:61 |
AI手机 | +2.13% | 联创电子(002036) | +3.99% | sym_count:33 |
摩托车及其他 | +2.12% | 绿通科技(301322) | +8.60% | sym_count:17 |
智能手表 | +2.11% | 安洁科技(002635) | +4.28% | sym_count:56 |
物联网 | +2.11% | 雄帝科技(300546) | +20.00% | sym_count:433 |
幽门螺杆概念 | +2.11% | DR华纳药(688799) | +14.88% | sym_count:72 |
5.5G概念 | +2.10% | 赛微电子(300456) | +4.53% | sym_count:26 |
量子技术 | +2.10% | 神州信息(000555) | +10.04% | sym_count:44 |
集成电路 | +2.08% | 概伦电子(688206) | +20.01% | sym_count:274 |
碳纤维 | +2.08% | 远东股份(600869) | +10.08% | sym_count:53 |
胎压监测 | +2.07% | 万通智控(300643) | +10.86% | sym_count:34 |
抗流感 | +2.07% | 众生药业(002317) | +10.02% | sym_count:94 |
AI语料库 | +2.07% | 元隆雅图(002878) | +9.98% | sym_count:35 |
广东国资 | +2.07% | 粤电力A(000539) | +10.02% | sym_count:79 |
卫星互联网 | +2.07% | 中海达(300177) | +6.88% | sym_count:63 |
消费电子 | +2.06% | 广信材料(300537) | +14.93% | sym_count:240 |
医疗美容 | +2.06% | 常山药业(300255) | +16.23% | sym_count:100 |
通用航空 | +2.06% | 超捷股份(301005) | +19.99% | sym_count:72 |
中芯国际概念 | +2.05% | 概伦电子(688206) | +20.01% | sym_count:87 |
电子后视镜 | +2.05% | 经纬恒润(688326) | +10.40% | sym_count:35 |
半导体 | +2.04% | 台基股份(300046) | +9.49% | sym_count:162 |
进博会概念 | +2.04% | 德邦股份(603056) | +10.01% | sym_count:19 |
空间站 | +2.03% | 旋极信息(300324) | +4.30% | sym_count:12 |
AI模型 | +2.03% | 天阳科技(300872) | +19.97% | sym_count:46 |
机器视觉 | +2.02% | 机科股份(bj835579) | +11.16% | sym_count:163 |
交换机 | +2.02% | 三旺通信(688618) | +5.18% | sym_count:39 |
无线耳机 | +2.02% | 元隆雅图(002878) | +9.98% | sym_count:125 |
光通信 | +2.01% | 万马科技(300698) | +19.99% | sym_count:123 |
基因测序 | +2.00% | 誉衡药业(002437) | +9.89% | sym_count:64 |
存储概念 | +2.00% | 信安世纪(688201) | +7.63% | sym_count:61 |
MCP概念 | +1.99% | 三维天地(301159) | +6.34% | sym_count:13 |
户外露营 | +1.99% | 天晟新材(300169) | +20.06% | sym_count:51 |
苹果产业链 | +1.99% | 一博科技(301366) | +10.75% | sym_count:146 |
在线教育 | +1.98% | 永信至诚(688244) | +12.15% | sym_count:161 |
西藏自治区 | +1.98% | 天阳科技(300872) | +19.97% | sym_count:22 |
IPV6 | +1.98% | 先进数通(300541) | +7.97% | sym_count:34 |
职业教育 | +1.98% | 霍普股份(301024) | +20.01% | sym_count:96 |
光学 | +1.97% | 天晟新材(300169) | +20.06% | sym_count:57 |
RISC概念 | +1.97% | 翠微股份(603123) | +10.00% | sym_count:21 |
短视频 | +1.97% | 先进数通(300541) | +7.97% | sym_count:32 |
低空经济 | +1.97% | 超捷股份(301005) | +19.99% | sym_count:294 |
军工信息化 | +1.96% | 永信至诚(688244) | +12.15% | sym_count:105 |
垃圾分类 | +1.96% | 新安洁(bj831370) | +23.81% | sym_count:116 |
核心网 | +1.96% | 东方国信(300166) | +4.08% | sym_count:14 |
国资云 | +1.96% | 湘邮科技(600476) | +10.03% | sym_count:36 |
无人机 | +1.95% | 信邦智能(301112) | +20.00% | sym_count:253 |
维生素 | +1.95% | 众生药业(002317) | +10.02% | sym_count:44 |
LED | +1.95% | 广信材料(300537) | +14.93% | sym_count:122 |
智慧农业(数字乡村) | +1.94% | 恒宝股份(002104) | +10.05% | sym_count:85 |
互联医疗 | +1.94% | 万马科技(300698) | +19.99% | sym_count:89 |
光纤光缆 | +1.93% | 远东股份(600869) | +10.08% | sym_count:17 |
石墨烯 | +1.93% | 广信材料(300537) | +14.93% | sym_count:84 |
专精特新 | +1.92% | 三友科技(bj834475) | +29.98% | sym_count:1191 |
光刻机 | +1.92% | 京华激光(603607) | +7.52% | sym_count:39 |
星闪概念 | +1.91% | 鸿泉物联(688288) | +7.93% | sym_count:70 |
抗原检测 | +1.91% | 赛升药业(300485) | +8.77% | sym_count:66 |
边缘计算 | +1.91% | 朗新集团(300682) | +19.97% | sym_count:159 |
微盘股 | +1.90% | 三友科技(bj834475) | +29.98% | sym_count:907 |
柔性电子 | +1.90% | 天晟新材(300169) | +20.06% | sym_count:87 |
新型城镇化 | +1.90% | 霍普股份(301024) | +20.01% | sym_count:201 |
华为概念 | +1.90% | 天晟新材(300169) | +20.06% | sym_count:937 |
阿里概念 | +1.90% | 雄帝科技(300546) | +20.00% | sym_count:317 |
PVDF概念 | +1.89% | 中创环保(300056) | +5.34% | sym_count:18 |
风沙治理 | +1.88% | 蒙草生态(300355) | +2.17% | sym_count:3 |
伺服系统 | +1.88% | 通达动力(002576) | +10.02% | sym_count:24 |
智慧医疗 | +1.88% | 万马科技(300698) | +19.99% | sym_count:131 |
橡胶 | +1.88% | 三 力 士(002224) | +9.96% | sym_count:21 |
汽车芯片 | +1.87% | 翠微股份(603123) | +10.00% | sym_count:93 |
HBM概念 | +1.87% | 艾森股份(688720) | +4.85% | sym_count:13 |
并购重组 | +1.87% | 概伦电子(688206) | +20.01% | sym_count:157 |
第三代半导体 | +1.86% | 得润电子(002055) | +10.09% | sym_count:141 |
央企金控 | +1.86% | 中油资本(000617) | +4.68% | sym_count:6 |
DeepSeek概念 | +1.86% | 新安洁(bj831370) | +23.81% | sym_count:620 |
驱动电机 | +1.85% | 精进电动(688280) | +15.24% | sym_count:13 |
微信概念 | +1.85% | 青岛金王(002094) | +10.00% | sym_count:12 |
无人零售 | +1.85% | 优博讯(300531) | +12.85% | sym_count:38 |
盲盒概念 | +1.85% | 元隆雅图(002878) | +9.98% | sym_count:17 |
黑色家电 | +1.84% | *ST高斯(002848) | +5.01% | sym_count:10 |
农机 | +1.84% | 云内动力(000903) | +10.10% | sym_count:55 |
WIFI概念 | +1.84% | 美信科技(301577) | +4.03% | sym_count:45 |
算力概念 | +1.84% | 万马科技(300698) | +19.99% | sym_count:159 |
激光雷达 | +1.83% | 万马科技(300698) | +19.99% | sym_count:75 |
自动化设备 | +1.83% | 信邦智能(301112) | +20.00% | sym_count:86 |
云视频 | +1.81% | 金桥信息(603918) | +9.97% | sym_count:27 |
区块链 | +1.81% | 雄帝科技(300546) | +20.00% | sym_count:280 |
液冷概念 | +1.80% | 杰创智能(301248) | +12.21% | sym_count:79 |
智能眼镜 | +1.80% | 品茗科技(688109) | +4.11% | sym_count:99 |
广告营销 | +1.80% | 天地在线(002995) | +10.01% | sym_count:29 |
工程机械 | +1.80% | 中力股份(603194) | +10.01% | sym_count:34 |
家电零部件Ⅱ | +1.80% | 康盛股份(002418) | +9.97% | sym_count:35 |
科学仪器 | +1.80% | 创远信科(bj831961) | +4.24% | sym_count:27 |
激光概念 | +1.79% | 莱赛激光(bj871263) | +4.42% | sym_count:30 |
通信设备 | +1.79% | 万马科技(300698) | +19.99% | sym_count:90 |
出海概念 | +1.79% | 拉卡拉(300773) | +16.22% | sym_count:176 |
天津国资 | +1.79% | 力生制药(002393) | +10.01% | sym_count:14 |
单车概念 | +1.79% | 合众思壮(002383) | +10.04% | sym_count:14 |
吉林省 | +1.79% | 启明信息(002232) | +10.02% | sym_count:49 |
医用耗材 | +1.78% | 奥精医疗(688613) | +7.81% | sym_count:34 |
IDC概念(数据中心) | +1.78% | 万马科技(300698) | +19.99% | sym_count:237 |
AI医药 | +1.77% | 睿智医药(300149) | +20.06% | sym_count:26 |
智慧物流 | +1.77% | 中邮科技(688648) | +17.42% | sym_count:113 |
教育 | +1.76% | 博瑞传播(600880) | +7.91% | sym_count:16 |
军工电子Ⅱ | +1.76% | 合众思壮(002383) | +10.04% | sym_count:64 |
禽流感药物 | +1.76% | 众生药业(002317) | +10.02% | sym_count:41 |
生物安全 | +1.76% | 浩云科技(300448) | +4.07% | sym_count:29 |
短剧概念 | +1.76% | 天地在线(002995) | +10.01% | sym_count:38 |
绿色包装 | +1.76% | 顺灏股份(002565) | +4.60% | sym_count:14 |
合成生物 | +1.76% | 美迪西(688202) | +10.30% | sym_count:126 |
MR混合现实 | +1.75% | 中石科技(300684) | +4.32% | sym_count:30 |
互联网电商 | +1.74% | 跨境通(002640) | +6.92% | sym_count:19 |
疫苗运输 | +1.74% | 海联金汇(002537) | +10.03% | sym_count:19 |
工业互联网 | +1.74% | 朗新集团(300682) | +19.97% | sym_count:288 |
传感器 | +1.74% | 万通智控(300643) | +10.86% | sym_count:171 |
增强现实 | +1.73% | 中海达(300177) | +6.88% | sym_count:95 |
OLED | +1.73% | 天晟新材(300169) | +20.06% | sym_count:170 |
指纹识别 | +1.73% | 新国都(300130) | +13.36% | sym_count:35 |
虚拟电厂 | +1.73% | 朗新集团(300682) | +19.97% | sym_count:88 |
虚拟现实 | +1.73% | 山水比德(300844) | +9.79% | sym_count:215 |
超高清 | +1.73% | 朗新集团(300682) | +19.97% | sym_count:114 |
汽车零部件 | +1.72% | 信邦智能(301112) | +20.00% | sym_count:435 |
快递概念 | +1.71% | 中邮科技(688648) | +17.42% | sym_count:136 |
航天科技集团 | +1.71% | 航天动力(600343) | +3.04% | sym_count:10 |
美团概念 | +1.71% | 佳云科技(300242) | +3.73% | sym_count:8 |
ASIC芯片 | +1.71% | 淳中科技(603516) | +5.94% | sym_count:20 |
商汤科技概念 | +1.71% | 永信至诚(688244) | +12.15% | sym_count:14 |
股权转让 | +1.71% | 睿智医药(300149) | +20.06% | sym_count:227 |
AIPC概念 | +1.70% | 星环科技(688031) | +4.52% | sym_count:39 |
中科院系 | +1.70% | 森远股份(300210) | +3.20% | sym_count:20 |
年度强势 | +1.69% | 三友科技(bj834475) | +29.98% | sym_count:269 |
券商相关 | +1.69% | 拉卡拉(300773) | +16.22% | sym_count:76 |
字节跳动概念 | +1.69% | 天地在线(002995) | +10.01% | sym_count:115 |
小红书概念 | +1.68% | 天地在线(002995) | +10.01% | sym_count:75 |
河北省 | +1.67% | 汇金股份(300368) | +19.93% | sym_count:82 |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||