股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
板块 | 涨幅 | 领涨股 | 涨幅 | 日期 |
---|---|---|---|---|
小家电 | +4.96% | 科沃斯(603486) | +10.00% | sym_count:22 |
轨交设备Ⅱ | +3.26% | 中国中车(601766) | +6.38% | sym_count:33 |
大唐集团 | +3.01% | 华银电力(600744) | +6.41% | sym_count:3 |
中粮集团 | +2.73% | 中粮糖业(600737) | +5.56% | sym_count:4 |
共享汽车 | +2.68% | 上汽集团(600104) | +3.82% | sym_count:5 |
昨日连板 | +2.44% | 上纬新材(688585) | +20.00% | sym_count:21 |
中核工业集团 | +2.43% | 中核科技(000777) | +10.02% | sym_count:2 |
磁悬浮 | +2.41% | 宝鼎科技(002552) | +10.03% | sym_count:44 |
能源金属 | +2.38% | 融捷股份(002192) | +10.01% | sym_count:13 |
网络切片 | +2.20% | 罗博特科(300757) | +4.14% | sym_count:4 |
PEEK概念 | +2.19% | 新瀚新材(301076) | +12.51% | sym_count:31 |
发电机概念 | +1.97% | 潍柴重机(000880) | +10.00% | sym_count:16 |
贵金属 | +1.96% | 湖南白银(002716) | +8.39% | sym_count:11 |
电网设备 | +1.93% | 欣灵电气(301388) | +13.93% | sym_count:134 |
变压器 | +1.82% | 科润智控(bj834062) | +10.45% | sym_count:27 |
有色锌 | +1.80% | 白银有色(601212) | +9.12% | sym_count:12 |
青海省 | +1.68% | 藏格矿业(000408) | +3.30% | sym_count:10 |
IDC电源 | +1.68% | 潍柴重机(000880) | +10.00% | sym_count:30 |
国有大型银行Ⅱ | +1.68% | 邮储银行(601658) | +2.29% | sym_count:6 |
电机Ⅱ | +1.64% | 安乃达(603350) | +7.35% | sym_count:24 |
股份制银行Ⅱ | +1.63% | 浙商银行(601916) | +2.72% | sym_count:9 |
广西国资 | +1.58% | 莱美药业(300006) | +19.95% | sym_count:15 |
舟山自贸区 | +1.55% | 蔚蓝锂芯(002245) | +2.52% | sym_count:10 |
城商行Ⅱ | +1.54% | 贵阳银行(601997) | +4.08% | sym_count:17 |
融资租赁 | +1.53% | 长荣股份(300195) | +20.03% | sym_count:18 |
中欧班列 | +1.53% | 中国中车(601766) | +6.38% | sym_count:16 |
其他电源设备Ⅱ | +1.53% | 中远通(301516) | +11.92% | sym_count:29 |
超级电容 | +1.52% | 思源电气(002028) | +10.00% | sym_count:39 |
塑料 | +1.45% | 上纬新材(688585) | +20.00% | sym_count:75 |
特高压 | +1.45% | 国电南自(600268) | +10.06% | sym_count:116 |
驱动电机 | +1.44% | 方正电机(002196) | +7.10% | sym_count:13 |
长期破净 | +1.42% | 绿地控股(600606) | +10.10% | sym_count:192 |
丝杠 | +1.40% | 长盛轴承(300718) | +5.90% | sym_count:27 |
电力 | +1.39% | 建投能源(000600) | +9.97% | sym_count:102 |
减速器 | +1.39% | 中大力德(002896) | +9.99% | sym_count:79 |
超超临界发电 | +1.36% | 国电南自(600268) | +10.06% | sym_count:70 |
昨日涨停 | +1.33% | 上纬新材(688585) | +20.00% | sym_count:69 |
房屋建设Ⅱ | +1.29% | 中国建筑(601668) | +1.81% | sym_count:8 |
农商行Ⅱ | +1.29% | 青农商行(002958) | +2.65% | sym_count:10 |
HBM概念 | +1.28% | 兴森科技(002436) | +3.10% | sym_count:13 |
零售药店 | +1.26% | 吉林敖东(000623) | +4.11% | sym_count:17 |
农产品加工 | +1.25% | 道道全(002852) | +10.01% | sym_count:25 |
绿色包装 | +1.22% | 森林包装(605500) | +10.00% | sym_count:15 |
元件 | +1.22% | 东山精密(002384) | +5.07% | sym_count:61 |
普钢 | +1.20% | 包钢股份(600010) | +3.35% | sym_count:23 |
超导概念 | +1.20% | 白银有色(601212) | +9.12% | sym_count:23 |
沥青概念 | +1.19% | 国创高新(002377) | +4.38% | sym_count:6 |
金属铅 | +1.18% | 白银有色(601212) | +9.12% | sym_count:16 |
余热发电 | +1.18% | 德固特(300950) | +19.98% | sym_count:11 |
光热发电 | +1.17% | 中核科技(000777) | +10.02% | sym_count:33 |
破净股 | +1.15% | 绿地控股(600606) | +10.10% | sym_count:364 |
铁路基建 | +1.15% | 国电南自(600268) | +10.06% | sym_count:148 |
氟化工 | +1.14% | 中欣氟材(002915) | +10.01% | sym_count:34 |
绿色电力 | +1.14% | 京运通(601908) | +9.95% | sym_count:139 |
基础建设 | +1.12% | 汇通集团(603176) | +10.02% | sym_count:46 |
高铁 | +1.11% | 国电南自(600268) | +10.06% | sym_count:142 |
低市盈率 | +1.11% | 道道全(002852) | +10.01% | sym_count:200 |
可燃冰 | +1.09% | 东华科技(002140) | +2.68% | sym_count:27 |
其他家电Ⅱ | +1.09% | 荣泰健康(603579) | +3.25% | sym_count:3 |
直流输电 | +1.08% | 白云电器(603861) | +4.38% | sym_count:31 |
电力物联网 | +1.07% | 和顺电气(300141) | +11.29% | sym_count:134 |
麻醉概念 | +1.07% | 苑东生物(688513) | +3.38% | sym_count:17 |
激光雷达 | +1.07% | 石头科技(688169) | +8.86% | sym_count:75 |
地面兵装Ⅱ | +1.05% | 天秦装备(300922) | +3.89% | sym_count:12 |
宁夏回族自治区 | +1.05% | 西部创业(000557) | +2.99% | sym_count:16 |
黄金股 | +1.05% | 宝鼎科技(002552) | +10.03% | sym_count:72 |
F5G | +1.05% | 中际旭创(300308) | +3.27% | sym_count:30 |
智慧矿山 | +1.03% | 包钢股份(600010) | +3.35% | sym_count:29 |
核电 | +1.03% | 德固特(300950) | +19.98% | sym_count:228 |
水泥 | +1.01% | 三和管桩(003037) | +9.99% | sym_count:21 |
专业服务 | +1.01% | 国义招标(bj831039) | +20.00% | sym_count:30 |
通用设备 | +1.01% | 三川智慧(300066) | +12.91% | sym_count:243 |
盐化工 | +1.00% | 双环科技(000707) | +2.00% | sym_count:9 |
兵工集团 | +.99% | 长春一东(600148) | +4.93% | sym_count:11 |
油气改革 | +.99% | 中国石油(601857) | +1.85% | sym_count:27 |
PCB概念 | +.99% | 泰永长征(002927) | +10.03% | sym_count:102 |
化学制药 | +.97% | 亚虹医药(688176) | +20.04% | sym_count:158 |
OBC概念 | +.97% | 中远通(301516) | +11.92% | sym_count:14 |
农村电网 | +.97% | 积成电子(002339) | +3.05% | sym_count:12 |
清洁能源 | +.97% | 豫能控股(001896) | +9.95% | sym_count:52 |
海上风电 | +.97% | 上纬新材(688585) | +20.00% | sym_count:281 |
维生素 | +.96% | 兄弟科技(002562) | +10.02% | sym_count:44 |
肝素 | +.96% | 华北制药(600812) | +2.91% | sym_count:16 |
水电 | +.95% | 建投能源(000600) | +9.97% | sym_count:24 |
碳纤维 | +.95% | 富恒新材(bj832469) | +7.89% | sym_count:53 |
QLED | +.95% | 隆华科技(300263) | +2.23% | sym_count:10 |
抽水蓄能 | +.95% | 国电南自(600268) | +10.06% | sym_count:50 |
汽车轻量化 | +.95% | 翔楼新材(301160) | +7.73% | sym_count:80 |
轨道交通 | +.94% | 中远通(301516) | +11.92% | sym_count:217 |
细胞治疗 | +.93% | 莱美药业(300006) | +19.95% | sym_count:39 |
家用电器 | +.93% | 科沃斯(603486) | +10.00% | sym_count:158 |
偏光片 | +.92% | 东材科技(601208) | +9.42% | sym_count:12 |
电子后视镜 | +.92% | 盛视科技(002990) | +5.61% | sym_count:35 |
光电子 | +.91% | 剑桥科技(603083) | +3.22% | sym_count:8 |
页岩气 | +.91% | *ST新潮(600777) | +5.12% | sym_count:46 |
抗菌面料 | +.90% | 圣泉集团(605589) | +2.99% | sym_count:23 |
中字头 | +.90% | 中远通(301516) | +11.92% | sym_count:131 |
特钢Ⅱ | +.90% | 翔楼新材(301160) | +7.73% | sym_count:12 |
眼科概念 | +.90% | 莱美药业(300006) | +19.95% | sym_count:52 |
中国建材集团 | +.89% | 中材节能(603126) | +10.00% | sym_count:12 |
风能 | +.89% | 上纬新材(688585) | +20.00% | sym_count:323 |
航运港口 | +.87% | 安通控股(600179) | +4.81% | sym_count:36 |
海水淡化 | +.87% | 天沃科技(002564) | +5.01% | sym_count:25 |
钴镍 | +.87% | 盛达资源(000603) | +5.83% | sym_count:29 |
综合Ⅱ | +.86% | 天宸股份(600620) | +5.94% | sym_count:19 |
炼化及贸易 | +.86% | 博汇股份(300839) | +7.39% | sym_count:30 |
PPP概念 | +.86% | 绿地控股(600606) | +10.10% | sym_count:207 |
港口运输 | +.86% | 青岛港(601298) | +2.04% | sym_count:20 |
仿制药 | +.85% | 新天药业(002873) | +9.99% | sym_count:50 |
化肥 | +.85% | 天齐锂业(002466) | +3.64% | sym_count:56 |
自由贸易港 | +.84% | 上海物贸(600822) | +10.01% | sym_count:23 |
厨卫电器 | +.84% | 帅丰电器(605336) | +3.57% | sym_count:9 |
高血压防治 | +.84% | 沃华医药(002107) | +10.03% | sym_count:47 |
中特估 | +.83% | 中国中车(601766) | +6.38% | sym_count:103 |
白色家电 | +.82% | 雪祺电气(001387) | +9.99% | sym_count:10 |
超宽带(UWB) | +.82% | 信息发展(300469) | +17.33% | sym_count:14 |
新基建 | +.81% | 三川智慧(300066) | +12.91% | sym_count:106 |
抗癌药物 | +.81% | 亚虹医药(688176) | +20.04% | sym_count:86 |
AI医药 | +.81% | 泓博医药(301230) | +4.13% | sym_count:28 |
甘肃省 | +.81% | 白银有色(601212) | +9.12% | sym_count:34 |
油气管网 | +.81% | 久立特材(002318) | +2.52% | sym_count:21 |
虚拟电厂 | +.81% | 国电南自(600268) | +10.06% | sym_count:91 |
核污染防治 | +.80% | 中核科技(000777) | +10.02% | sym_count:56 |
天然气 | +.79% | *ST新潮(600777) | +5.12% | sym_count:135 |
通信服务 | +.79% | 光环新网(300383) | +4.45% | sym_count:40 |
小金属 | +.79% | 融捷股份(002192) | +10.01% | sym_count:137 |
多肽药 | +.79% | 博瑞医药(688166) | +4.60% | sym_count:35 |
气凝胶 | +.78% | 华阳新材(600281) | +4.69% | sym_count:15 |
热泵概念 | +.78% | 泰福泵业(300992) | +6.71% | sym_count:50 |
环保设备Ⅱ | +.78% | 华宏科技(002645) | +10.05% | sym_count:29 |
燃料电池 | +.78% | 中远通(301516) | +11.92% | sym_count:195 |
伺服系统 | +.77% | 新时达(002527) | +5.02% | sym_count:24 |
人形机器人 | +.77% | 大丰实业(603081) | +7.97% | sym_count:188 |
交换机 | +.77% | 欧陆通(300870) | +5.56% | sym_count:39 |
智能电网 | +.77% | 和顺电气(300141) | +11.29% | sym_count:246 |
稀缺资源 | +.76% | 融捷股份(002192) | +10.01% | sym_count:91 |
工业母机 | +.76% | 鼎泰高科(301377) | +4.61% | sym_count:87 |
代糖概念 | +.76% | 百龙创园(605016) | +3.13% | sym_count:23 |
氢能源 | +.75% | 德固特(300950) | +19.98% | sym_count:332 |
预盈预增 | +.74% | 国电南自(600268) | +10.06% | sym_count:267 |
液冷概念 | +.74% | 博汇股份(300839) | +7.39% | sym_count:82 |
内蒙古自治区 | +.73% | 兴业银锡(000426) | +3.50% | sym_count:28 |
民爆 | +.72% | 雅化集团(002497) | +2.15% | sym_count:22 |
抗癌治癌 | +.71% | 亚虹医药(688176) | +20.04% | sym_count:77 |
AI芯片 | +.71% | *ST亿通(300211) | +3.07% | sym_count:22 |
快充概念 | +.70% | 和顺电气(300141) | +11.29% | sym_count:95 |
油气开采Ⅱ | +.69% | *ST新潮(600777) | +5.12% | sym_count:4 |
汽车零部件 | +.69% | 万通智控(300643) | +12.66% | sym_count:250 |
社保重仓 | +.68% | 国电南自(600268) | +10.06% | sym_count:295 |
铁路公路 | +.68% | 西部创业(000557) | +2.99% | sym_count:33 |
央企改革 | +.68% | 国电南自(600268) | +10.06% | sym_count:371 |
生物医药 | +.68% | 亚虹医药(688176) | +20.04% | sym_count:231 |
中石化系 | +.68% | 中国石油(601857) | +1.85% | sym_count:10 |
PVDF概念 | +.68% | 东阳光(600673) | +2.76% | sym_count:18 |
远洋运输 | +.67% | 凤凰航运(000520) | +2.20% | sym_count:17 |
工业金属 | +.67% | 金田股份(601609) | +9.96% | sym_count:61 |
医废处理 | +.67% | 华康洁净(301235) | +13.61% | sym_count:41 |
燃气Ⅱ | +.67% | 胜通能源(001331) | +2.33% | sym_count:31 |
太阳能 | +.67% | 中远通(301516) | +11.92% | sym_count:613 |
福建国资 | +.66% | 三钢闽光(002110) | +3.21% | sym_count:37 |
工程机械 | +.66% | 思看科技(688583) | +10.65% | sym_count:76 |
自动化设备 | +.65% | 瑞晟智能(688215) | +6.02% | sym_count:85 |
线控底盘 | +.64% | 美湖股份(603319) | +5.22% | sym_count:18 |
原料药 | +.64% | 兄弟科技(002562) | +10.02% | sym_count:94 |
胎压监测 | +.64% | 万通智控(300643) | +12.66% | sym_count:34 |
水泥 | +.63% | 三和管桩(003037) | +9.99% | sym_count:42 |
足球概念 | +.62% | 绿地控股(600606) | +10.10% | sym_count:37 |
铜箔 | +.62% | 宝鼎科技(002552) | +10.03% | sym_count:36 |
化学纤维 | +.62% | 吉林碳谷(bj836077) | +4.55% | sym_count:25 |
国六概念 | +.62% | 方正电机(002196) | +7.10% | sym_count:39 |
QFII持股 | +.61% | 德固特(300950) | +19.98% | sym_count:616 |
油气勘探 | +.61% | 蓝科高新(601798) | +3.25% | sym_count:56 |
Chiplet概念 | +.61% | 鹏鼎控股(002938) | +4.18% | sym_count:19 |
特色小镇 | +.61% | 绿地控股(600606) | +10.10% | sym_count:40 |
中药 | +.61% | 沃华医药(002107) | +10.03% | sym_count:159 |
一带一路 | +.61% | 长荣股份(300195) | +20.03% | sym_count:781 |
专业工程 | +.60% | 海波重科(300517) | +5.97% | sym_count:41 |
医药电商 | +.60% | 莱美药业(300006) | +19.95% | sym_count:128 |
北京市 | +.60% | 博睿数据(688229) | +11.51% | sym_count:472 |
核聚变 | +.60% | 白银有色(601212) | +9.12% | sym_count:63 |
充电桩 | +.59% | 中远通(301516) | +11.92% | sym_count:307 |
汽车零部件 | +.59% | 万通智控(300643) | +12.66% | sym_count:437 |
熔喷布 | +.59% | 宁波方正(300998) | +3.34% | sym_count:15 |
航空装备Ⅱ | +.59% | 菲利华(300395) | +4.82% | sym_count:48 |
保险Ⅱ | +.58% | 新华保险(601336) | +1.63% | sym_count:6 |
专用设备 | +.58% | 长荣股份(300195) | +20.03% | sym_count:193 |
NMN概念 | +.58% | 兄弟科技(002562) | +10.02% | sym_count:26 |
熊去氧胆酸 | +.58% | 赛托生物(300583) | +6.69% | sym_count:22 |
垃圾发电 | +.58% | 长青集团(002616) | +3.03% | sym_count:37 |
4680电池 | +.57% | 星云股份(300648) | +5.32% | sym_count:19 |
H股 | +.57% | 中国中车(601766) | +6.38% | sym_count:160 |
汽车服务 | +.57% | 上海物贸(600822) | +10.01% | sym_count:11 |
河北省 | +.57% | 汇通集团(603176) | +10.02% | sym_count:83 |
生物质能 | +.56% | 豫能控股(001896) | +9.95% | sym_count:56 |
大盘 | +.56% | 思源电气(002028) | +10.00% | sym_count:254 |
光通信 | +.56% | 东山精密(002384) | +5.07% | sym_count:125 |
江苏省 | +.56% | 亚虹医药(688176) | +20.04% | sym_count:705 |
吸波材料 | +.56% | 斯迪克(300806) | +4.30% | sym_count:10 |
壳资源 | +.55% | 退市九有(600462) | +10.53% | sym_count:71 |
干细胞 | +.55% | 冠昊生物(300238) | +5.61% | sym_count:29 |
CDM概念 | +.55% | 国检集团(603060) | +3.28% | sym_count:7 |
新疆建设兵团 | +.54% | 天润乳业(600419) | +2.19% | sym_count:11 |
沪警示板 | +.54% | *ST新潮(600777) | +5.12% | sym_count:50 |
长安汽车概念 | +.54% | 万通智控(300643) | +12.66% | sym_count:122 |
动力煤 | +.54% | 中国神华(601088) | +2.12% | sym_count:19 |
能源互联 | +.54% | 国电南自(600268) | +10.06% | sym_count:64 |
深圳国资 | +.54% | 中新赛克(002912) | +6.83% | sym_count:31 |
电池管理 | +.54% | 科陆电子(002121) | +10.03% | sym_count:22 |
复兴号 | +.53% | 晋西车轴(600495) | +3.47% | sym_count:8 |
创新药 | +.53% | 亚虹医药(688176) | +20.04% | sym_count:202 |
机械 | +.53% | 长荣股份(300195) | +20.03% | sym_count:284 |
油服工程 | +.53% | 科力股份(bj920088) | +1.65% | sym_count:14 |
CPO概念 | +.52% | 罗博特科(300757) | +4.14% | sym_count:50 |
航空机场 | +.52% | 白云机场(600004) | +3.35% | sym_count:12 |
电子化学品 | +.52% | 菲利华(300395) | +4.82% | sym_count:46 |
禽流感药物 | +.52% | 沃华医药(002107) | +10.03% | sym_count:41 |
历史新高 | +.51% | 国义招标(bj831039) | +20.00% | sym_count:42 |
肝炎治疗 | +.51% | 莱美药业(300006) | +19.95% | sym_count:88 |
吉林省 | +.50% | 中研股份(688716) | +7.25% | sym_count:49 |
微盘股 | +.50% | 华康洁净(301235) | +13.61% | sym_count:865 |
造纸 | +.50% | 森林包装(605500) | +10.00% | sym_count:23 |
疫苗运输 | +.50% | 冰轮环境(000811) | +3.94% | sym_count:19 |
SPD概念 | +.50% | 健麾信息(605186) | +3.20% | sym_count:15 |
煤炭开采 | +.49% | 中国神华(601088) | +2.12% | sym_count:30 |
超大盘 | +.49% | 邮储银行(601658) | +2.29% | sym_count:24 |
雄安新区 | +.49% | 绿地控股(600606) | +10.10% | sym_count:250 |
六氟磷酸锂 | +.49% | 八亿时空(688181) | +1.35% | sym_count:10 |
纺织制造 | +.49% | 富春染织(605189) | +6.58% | sym_count:31 |
证金汇金 | +.48% | 绿地控股(600606) | +10.10% | sym_count:310 |
国机集团 | +.48% | 蓝科高新(601798) | +3.25% | sym_count:7 |
其他电子Ⅱ | +.48% | 瑞可达(688800) | +5.71% | sym_count:32 |
兵装集团 | +.47% | 保变电气(600550) | +2.05% | sym_count:9 |
药用玻璃 | +.47% | 浩物股份(000757) | +3.80% | sym_count:8 |
盐湖提锂 | +.47% | 天齐锂业(002466) | +3.64% | sym_count:47 |
数字能源 | +.47% | 三川智慧(300066) | +12.91% | sym_count:43 |
国资云 | +.46% | 中公高科(603860) | +3.08% | sym_count:36 |
西部开发 | +.46% | 泰永长征(002927) | +10.03% | sym_count:105 |
IDC概念(数据中心) | +.46% | 泰永长征(002927) | +10.03% | sym_count:242 |
柔性电子 | +.46% | 长荣股份(300195) | +20.03% | sym_count:86 |
民用航空 | +.45% | 白云机场(600004) | +3.35% | sym_count:13 |
安徽国资 | +.45% | 铜冠铜箔(301217) | +5.51% | sym_count:33 |
多晶硅 | +.45% | 拓日新能(002218) | +3.50% | sym_count:15 |
四川省 | +.45% | 中光防雷(300414) | +10.48% | sym_count:179 |
富士康概念 | +.44% | 长盛轴承(300718) | +5.90% | sym_count:97 |
医药商业 | +.43% | 大参林(603233) | +2.53% | sym_count:31 |
进博会概念 | +.43% | 中远海科(002401) | +10.01% | sym_count:19 |
精准医疗 | +.43% | 之江生物(688317) | +5.48% | sym_count:45 |
英伟达概念 | +.43% | 东材科技(601208) | +9.42% | sym_count:83 |
SOC芯片 | +.43% | 司南导航(688592) | +3.88% | sym_count:39 |
MSCI中国 | +.43% | 中顺洁柔(002511) | +10.06% | sym_count:573 |
中俄贸易概念 | +.42% | 兄弟科技(002562) | +10.02% | sym_count:89 |
工业4.0 | +.42% | 长荣股份(300195) | +20.03% | sym_count:311 |
浙江国资 | +.42% | 宁波能源(600982) | +4.89% | sym_count:41 |
设计咨询 | +.42% | 广咨国际(bj836892) | +5.57% | sym_count:44 |
农化制品 | +.42% | 澄星股份(600078) | +3.29% | sym_count:59 |
6G概念 | +.42% | 铜冠铜箔(301217) | +5.51% | sym_count:52 |
通信设备 | +.42% | 退市九有(600462) | +10.53% | sym_count:90 |
信托概念 | +.42% | 金智科技(002090) | +3.90% | sym_count:31 |
水利建设 | +.41% | 国电南自(600268) | +10.06% | sym_count:118 |
服装家纺 | +.41% | 奥康国际(603001) | +9.99% | sym_count:61 |
上海国资 | +.41% | 市北高新(600604) | +10.04% | sym_count:76 |
煤化工 | +.40% | 天沃科技(002564) | +5.01% | sym_count:81 |
特种钢 | +.40% | 方大特钢(600507) | +2.89% | sym_count:15 |
节能环保 | +.40% | 上纬新材(688585) | +20.00% | sym_count:470 |
可降解 | +.40% | 家联科技(301193) | +6.85% | sym_count:77 |
汽车热管理 | +.40% | 美湖股份(603319) | +5.22% | sym_count:102 |
化学制品 | +.40% | 新瀚新材(301076) | +12.51% | sym_count:179 |
逆变器 | +.40% | 九洲集团(300040) | +6.24% | sym_count:54 |
油气存储 | +.40% | 恒基达鑫(002492) | +2.25% | sym_count:16 |
航空工业集团 | +.39% | 深南电路(002916) | +3.94% | sym_count:19 |
机器人概念 | +.39% | 长荣股份(300195) | +20.03% | sym_count:720 |
石墨烯 | +.39% | 新华锦(600735) | +10.05% | sym_count:84 |
中药Ⅱ | +.39% | 沃华医药(002107) | +10.03% | sym_count:69 |
污水处理 | +.39% | 路德环境(688156) | +5.45% | sym_count:203 |
抗流感 | +.39% | 兄弟科技(002562) | +10.02% | sym_count:94 |
食药追溯 | +.38% | 信息发展(300469) | +17.33% | sym_count:18 |
光伏玻璃 | +.38% | 中远通(301516) | +11.92% | sym_count:474 |
密码安全 | +.38% | 汉威科技(300007) | +4.34% | sym_count:14 |
甲醇概念 | +.38% | 江天化学(300927) | +5.83% | sym_count:35 |
横琴新区 | +.38% | 云意电气(300304) | +2.96% | sym_count:50 |
MCU概念 | +.38% | 瑞芯微(603893) | +2.60% | sym_count:34 |
汽车拆解 | +.38% | 华宏科技(002645) | +10.05% | sym_count:20 |
血液制品 | +.37% | 赛伦生物(688163) | +3.04% | sym_count:15 |
调味品 | +.37% | 中粮糖业(600737) | +5.56% | sym_count:26 |
低价 | +.37% | 莱美药业(300006) | +19.95% | sym_count:848 |
湖南国资 | +.36% | 湖南白银(002716) | +8.39% | sym_count:30 |
个护用品 | +.36% | 中顺洁柔(002511) | +10.06% | sym_count:13 |
辅助生殖 | +.36% | 莱美药业(300006) | +19.95% | sym_count:58 |
RCEP概念 | +.36% | 新华锦(600735) | +10.05% | sym_count:49 |
小鹏汽车概念 | +.35% | 翔楼新材(301160) | +7.73% | sym_count:128 |
汽车后市场 | +.35% | 隆基机械(002363) | +3.74% | sym_count:13 |
长三角一体化 | +.35% | 万通智控(300643) | +12.66% | sym_count:221 |
工业大麻 | +.35% | 信息发展(300469) | +17.33% | sym_count:55 |
户外露营 | +.35% | 小崧股份(002723) | +2.25% | sym_count:51 |
上海市 | +.34% | 上纬新材(688585) | +20.00% | sym_count:442 |
医疗美容 | +.34% | 莱美药业(300006) | +19.95% | sym_count:102 |
专精特新 | +.34% | 长荣股份(300195) | +20.03% | sym_count:1196 |
价值品牌 | +.34% | 上汽集团(600104) | +3.82% | sym_count:24 |
合成生物 | +.34% | 赛托生物(300583) | +6.69% | sym_count:128 |
碳化硅 | +.33% | 京运通(601908) | +9.95% | sym_count:59 |
分拆概念 | +.33% | 上汽集团(600104) | +3.82% | sym_count:94 |
小米概念 | +.33% | 雪祺电气(001387) | +9.99% | sym_count:312 |
智能家居 | +.33% | 科沃斯(603486) | +10.00% | sym_count:240 |
飞行汽车 | +.33% | 中研股份(688716) | +7.25% | sym_count:71 |
山东国资 | +.32% | 潍柴重机(000880) | +10.00% | sym_count:53 |
植物照明 | +.32% | 崧盛股份(301002) | +5.71% | sym_count:24 |
甘肃国资 | +.32% | 甘肃能源(000791) | +2.94% | sym_count:13 |
磷化工 | +.32% | 澄星股份(600078) | +3.29% | sym_count:47 |
江苏国资 | +.31% | 联环药业(600513) | +10.01% | sym_count:52 |
特种玻璃 | +.31% | 亚玛顿(002623) | +7.93% | sym_count:27 |
AIPC概念 | +.31% | 华勤技术(603296) | +4.96% | sym_count:39 |
增持回购 | +.30% | 上纬新材(688585) | +20.00% | sym_count:1199 |
储能 | +.30% | 三川智慧(300066) | +12.91% | sym_count:537 |
单车概念 | +.30% | 珈伟新能(300317) | +6.99% | sym_count:14 |
毫米波雷达 | +.30% | 超声电子(000823) | +4.70% | sym_count:61 |
价值成长 | +.29% | 浙江荣泰(603119) | +3.92% | sym_count:111 |
IGBT概念 | +.29% | 京运通(601908) | +9.95% | sym_count:55 |
饮料乳品 | +.29% | 东鹏饮料(605499) | +2.53% | sym_count:27 |
农机 | +.29% | 中马传动(603767) | +4.96% | sym_count:55 |
工程机械 | +.29% | 唯万密封(301161) | +3.33% | sym_count:34 |
透明工厂 | +.29% | 海得控制(002184) | +2.09% | sym_count:29 |
具身智能 | +.29% | 瑞可达(688800) | +5.71% | sym_count:24 |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||