股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
板块 | 涨幅 | 领涨股 | 涨幅 | 日期 |
---|---|---|---|---|
林业Ⅱ | +6.76% | 平潭发展(000592) | +10.09% | sym_count:4 |
平潭实验区 | +3.06% | 平潭发展(000592) | +10.09% | sym_count:10 |
海南国资 | +1.65% | 海南机场(600515) | +6.13% | sym_count:7 |
贵金属 | +1.20% | 湖南白银(002716) | +4.28% | sym_count:11 |
昨日涨停 | +.95% | 艾比森(300389) | +20.00% | sym_count:86 |
昨日连板 | +.86% | 远大控股(000626) | +10.03% | sym_count:25 |
深汕合作区 | +.85% | 深振业A(000006) | +6.90% | sym_count:12 |
民用航空 | +.76% | 海南机场(600515) | +6.13% | sym_count:13 |
国有大型银行Ⅱ | +.62% | 农业银行(601288) | +1.74% | sym_count:6 |
免税概念 | +.57% | 平潭发展(000592) | +10.09% | sym_count:40 |
成渝城市群 | +.41% | 成都燃气(603053) | +5.17% | sym_count:15 |
冶钢原料 | +.35% | 广东明珠(600382) | +10.01% | sym_count:9 |
农商行Ⅱ | +.29% | 江阴银行(002807) | +1.88% | sym_count:10 |
福建自贸区 | +.25% | 海峡创新(300300) | +19.96% | sym_count:38 |
甘肃省 | +.19% | 华天科技(002185) | +10.02% | sym_count:34 |
燃气Ⅱ | +.09% | 国新能源(600617) | +9.89% | sym_count:31 |
中化集团 | +.03% | 扬农化工(600486) | +.88% | sym_count:3 |
航空机场 | +.03% | 厦门空港(600897) | +4.93% | sym_count:12 |
沪警示板 | -.04% | ST尔雅(600107) | +5.02% | sym_count:52 |
铁路公路 | -.04% | 皖通高速(600012) | +2.06% | sym_count:33 |
动物保健Ⅱ | -.06% | 申联生物(688098) | +10.65% | sym_count:14 |
城商行Ⅱ | -.15% | 厦门银行(601187) | +2.67% | sym_count:17 |
生态林业 | -.18% | 平潭发展(000592) | +10.09% | sym_count:18 |
土地流转 | -.19% | 平潭发展(000592) | +10.09% | sym_count:60 |
肝素 | -.20% | 辰欣药业(603367) | +10.02% | sym_count:16 |
航运港口 | -.25% | 海通发展(603162) | +10.00% | sym_count:35 |
休闲食品 | -.26% | 桂发祥(002820) | +4.13% | sym_count:23 |
金属铅 | -.27% | 白银有色(601212) | +9.93% | sym_count:16 |
体育Ⅱ | -.36% | 中体产业(600158) | -.22% | sym_count:2 |
CDM概念 | -.38% | 福建金森(002679) | +4.78% | sym_count:7 |
养鸡 | -.40% | 天康生物(002100) | +1.43% | sym_count:23 |
港口运输 | -.41% | 厦门港务(000905) | +9.99% | sym_count:19 |
油气开采Ⅱ | -.43% | *ST新潮(600777) | +1.46% | sym_count:4 |
农业综合Ⅱ | -.46% | 辉隆股份(002556) | +1.08% | sym_count:3 |
房屋检测 | -.46% | 建科院(300675) | +2.69% | sym_count:30 |
焦炭Ⅱ | -.47% | 安泰集团(600408) | +10.00% | sym_count:7 |
服装家纺 | -.52% | 欣贺股份(003016) | +9.98% | sym_count:60 |
动物疫苗 | -.54% | 申联生物(688098) | +10.65% | sym_count:24 |
油服工程 | -.55% | 通源石油(300164) | +5.46% | sym_count:14 |
海南省 | -.55% | 海峡股份(002320) | +9.98% | sym_count:27 |
有色锌 | -.59% | 白银有色(601212) | +9.93% | sym_count:12 |
动力煤 | -.59% | 兖矿能源(600188) | +1.55% | sym_count:19 |
旅游酒店 | -.60% | 华邦健康(002004) | +10.11% | sym_count:64 |
破净股 | -.62% | 华邦健康(002004) | +10.11% | sym_count:328 |
饲料 | -.62% | 天康生物(002100) | +1.43% | sym_count:18 |
设计咨询 | -.63% | 矩阵股份(301365) | +11.53% | sym_count:44 |
长期破净 | -.67% | 上实发展(600748) | +8.13% | sym_count:176 |
低市盈率 | -.68% | 孚日股份(002083) | +10.02% | sym_count:200 |
饰品 | -.68% | ST新华锦(600735) | +5.00% | sym_count:15 |
大唐集团 | -.69% | XD桂冠电(600236) | +.56% | sym_count:3 |
普钢 | -.69% | 凌钢股份(600231) | +10.00% | sym_count:23 |
医药商业 | -.71% | 建发致新(301584) | +4.20% | sym_count:32 |
工程咨询服务Ⅱ | -.74% | 矩阵股份(301365) | +11.53% | sym_count:46 |
针状焦 | -.74% | 云煤能源(600792) | +2.67% | sym_count:5 |
纺织制造 | -.75% | 孚日股份(002083) | +10.02% | sym_count:32 |
煤炭开采 | -.76% | 大有能源(600403) | +10.00% | sym_count:30 |
出版 | -.76% | 荣信文化(301231) | +4.26% | sym_count:29 |
饮料乳品 | -.77% | 阳光乳业(001318) | +2.60% | sym_count:27 |
广告营销 | -.79% | 旗天科技(300061) | +7.07% | sym_count:27 |
转基因 | -.80% | 京粮控股(000505) | +3.38% | sym_count:20 |
抖音小店 | -.82% | 爱慕股份(603511) | +.91% | sym_count:11 |
休闲食品 | -.83% | 桂发祥(002820) | +4.13% | sym_count:29 |
通信服务 | -.83% | 线上线下(300959) | +4.63% | sym_count:40 |
智慧矿山 | -.83% | 准油股份(002207) | +4.34% | sym_count:29 |
猪肉概念 | -.83% | 天康生物(002100) | +1.43% | sym_count:36 |
股份制银行Ⅱ | -.84% | 浦发银行(600000) | .00% | sym_count:9 |
禽流感药物 | -.88% | 众生药业(002317) | +2.11% | sym_count:41 |
种业 | -.89% | 神农种业(300189) | +.43% | sym_count:17 |
白色家电 | -.90% | 美的集团(000333) | -.52% | sym_count:10 |
户外露营 | -.91% | 彩虹集团(003023) | +9.99% | sym_count:51 |
种植业 | -.91% | 神农种业(300189) | +.43% | sym_count:22 |
零售药店 | -.93% | 益丰药房(603939) | +1.19% | sym_count:16 |
中药Ⅱ | -.93% | 维康药业(300878) | +3.54% | sym_count:69 |
养殖业 | -.94% | 福成股份(600965) | +.41% | sym_count:23 |
大豆 | -.94% | 先达股份(603086) | +2.94% | sym_count:13 |
国产乳业 | -.94% | 阳光乳业(001318) | +2.60% | sym_count:32 |
食品检测 | -.95% | 热景生物(688068) | +2.80% | sym_count:22 |
远洋运输 | -.95% | 海通发展(603162) | +10.00% | sym_count:17 |
熊去氧胆酸 | -.95% | 福元医药(601089) | +3.00% | sym_count:22 |
中特估 | -.96% | 农业银行(601288) | +1.74% | sym_count:103 |
海南自贸区 | -.97% | 海峡股份(002320) | +9.98% | sym_count:36 |
电子后视镜 | -.99% | 盛视科技(002990) | +3.43% | sym_count:35 |
信托概念 | -1.01% | 德龙汇能(000593) | +1.01% | sym_count:31 |
园区开发 | -1.02% | 海南机场(600515) | +6.13% | sym_count:24 |
干细胞 | -1.02% | 华邦健康(002004) | +10.11% | sym_count:29 |
电力 | -1.02% | 建投能源(000600) | +5.25% | sym_count:102 |
啤酒 | -1.03% | 嘉美包装(002969) | +.55% | sym_count:21 |
家电零部件Ⅱ | -1.03% | 东贝集团(601956) | +10.00% | sym_count:34 |
医药电商 | -1.04% | 华邦健康(002004) | +10.11% | sym_count:135 |
中石化系 | -1.05% | 大庆华科(000985) | +.35% | sym_count:10 |
旅游及景区 | -1.05% | 大连圣亚(600593) | +2.95% | sym_count:23 |
草甘膦 | -1.06% | 华邦健康(002004) | +10.11% | sym_count:16 |
特色小镇 | -1.07% | *ST南置(002305) | +5.11% | sym_count:40 |
生态园林 | -1.07% | 园林股份(605303) | +10.03% | sym_count:28 |
熔喷布 | -1.08% | 纳尔股份(002825) | +10.01% | sym_count:15 |
中欧班列 | -1.08% | 运达科技(300440) | +.39% | sym_count:16 |
喀什规划区 | -1.09% | 卓郎智能(600545) | +3.93% | sym_count:14 |
生物农药 | -1.11% | 华邦健康(002004) | +10.11% | sym_count:53 |
福建国资 | -1.11% | 海峡创新(300300) | +19.96% | sym_count:37 |
黑龙江省 | -1.11% | 安通控股(600179) | +4.14% | sym_count:38 |
猴痘概念 | -1.12% | 透景生命(300642) | +4.45% | sym_count:58 |
渔业 | -1.12% | 好当家(600467) | -.42% | sym_count:6 |
宠物经济 | -1.14% | 申联生物(688098) | +10.65% | sym_count:89 |
中药 | -1.14% | 海特生物(300683) | +6.23% | sym_count:159 |
供销社概念 | -1.14% | 远大控股(000626) | +10.03% | sym_count:27 |
黑龙江自贸区 | -1.15% | 安通控股(600179) | +4.14% | sym_count:39 |
新疆建设兵团 | -1.15% | 天康生物(002100) | +1.43% | sym_count:11 |
天然气 | -1.16% | 山东墨龙(002490) | +10.06% | sym_count:135 |
C2M概念 | -1.17% | 梦百合(603313) | +10.02% | sym_count:59 |
血液制品 | -1.18% | 华兰生物(002007) | -.18% | sym_count:15 |
代糖概念 | -1.20% | 凯盛新材(301069) | +4.17% | sym_count:23 |
炼化及贸易 | -1.21% | 和顺石油(603353) | +4.99% | sym_count:30 |
甲醇概念 | -1.21% | 云煤能源(600792) | +2.67% | sym_count:38 |
房地产开发 | -1.22% | 合肥城建(002208) | +9.99% | sym_count:89 |
抗流感 | -1.23% | 辰欣药业(603367) | +10.02% | sym_count:94 |
油气改革 | -1.24% | 长春燃气(600333) | +6.77% | sym_count:27 |
F5G | -1.24% | 华脉科技(603042) | +9.98% | sym_count:30 |
统一大市场 | -1.25% | 海通发展(603162) | +10.00% | sym_count:60 |
NMN概念 | -1.25% | 精工钢构(600496) | +3.92% | sym_count:26 |
阿尔茨海默 | -1.25% | 热景生物(688068) | +2.80% | sym_count:26 |
专业连锁Ⅱ | -1.25% | 孩子王(301078) | +1.90% | sym_count:7 |
个护用品 | -1.26% | 登康口腔(001328) | +1.67% | sym_count:12 |
低价 | -1.26% | 海峡创新(300300) | +19.96% | sym_count:924 |
SPD概念 | -1.27% | 塞力医疗(603716) | -.58% | sym_count:15 |
水泥 | -1.27% | 福建水泥(600802) | +1.44% | sym_count:21 |
化学原料 | -1.28% | 三孚股份(603938) | +10.01% | sym_count:59 |
内蒙古自治区 | -1.28% | 大中矿业(001203) | +2.42% | sym_count:28 |
定制家居 | -1.28% | 华立股份(603038) | +2.57% | sym_count:22 |
电池箔 | -1.28% | 天山铝业(002532) | +.76% | sym_count:15 |
特钢Ⅱ | -1.29% | 方大特钢(600507) | +.56% | sym_count:12 |
高血压防治 | -1.29% | 一品红(300723) | +3.21% | sym_count:47 |
非白酒 | -1.29% | *ST兰黄(000929) | -.12% | sym_count:16 |
自由贸易港 | -1.29% | 厦门港务(000905) | +9.99% | sym_count:23 |
热泵概念 | -1.30% | 海鸥住工(002084) | +1.97% | sym_count:50 |
幽门螺杆概念 | -1.32% | 康芝药业(300086) | +3.15% | sym_count:73 |
农产品加工 | -1.32% | 京粮控股(000505) | +3.38% | sym_count:25 |
化学制药 | -1.32% | 华邦健康(002004) | +10.11% | sym_count:158 |
工业大麻 | -1.32% | ST八菱(002592) | +4.94% | sym_count:51 |
AMC(化债概念) | -1.33% | 久其软件(002279) | +2.65% | sym_count:22 |
基础建设 | -1.34% | 园林股份(605303) | +10.03% | sym_count:45 |
民营医院 | -1.34% | 华邦健康(002004) | +10.11% | sym_count:76 |
新型城镇化 | -1.34% | 园林股份(605303) | +10.03% | sym_count:205 |
体育产业 | -1.35% | 艾比森(300389) | +20.00% | sym_count:99 |
调味品 | -1.35% | 京粮控股(000505) | +3.38% | sym_count:26 |
摘帽概念 | -1.35% | 海峡创新(300300) | +19.96% | sym_count:45 |
水泥 | -1.36% | 福建水泥(600802) | +1.44% | sym_count:42 |
有色铝 | -1.36% | 中孚实业(600595) | +2.36% | sym_count:36 |
预制菜 | -1.37% | 桂发祥(002820) | +4.13% | sym_count:87 |
在线旅游 | -1.38% | 华邦健康(002004) | +10.11% | sym_count:74 |
装修装饰Ⅱ | -1.38% | *ST宝鹰(002047) | +4.33% | sym_count:23 |
食品加工 | -1.38% | *ST春天(600381) | +1.64% | sym_count:27 |
房屋建设Ⅱ | -1.38% | 陕建股份(600248) | -.77% | sym_count:8 |
广西壮族自治区 | -1.39% | ST八菱(002592) | +4.94% | sym_count:42 |
环境治理 | -1.39% | 嘉戎技术(301148) | +6.91% | sym_count:109 |
消防概念 | -1.40% | 际华集团(601718) | +9.97% | sym_count:18 |
疫苗 | -1.41% | 申联生物(688098) | +10.65% | sym_count:58 |
造纸 | -1.41% | 太阳纸业(002078) | +.57% | sym_count:23 |
中字头 | -1.41% | 中金黄金(600489) | +2.21% | sym_count:131 |
一般零售 | -1.43% | 汇嘉时代(603101) | +10.02% | sym_count:58 |
原料药 | -1.43% | 华邦健康(002004) | +10.11% | sym_count:94 |
微盘股 | -1.43% | 园林股份(605303) | +10.03% | sym_count:836 |
社区团购 | -1.43% | 步步高(002251) | +2.50% | sym_count:54 |
农化制品 | -1.43% | 澄星股份(600078) | +9.97% | sym_count:59 |
世界杯 | -1.45% | 艾比森(300389) | +20.00% | sym_count:34 |
垃圾发电 | -1.46% | 博盈特焊(301468) | +4.25% | sym_count:39 |
新零售 | -1.46% | 珠江钢琴(002678) | +10.11% | sym_count:223 |
维生素 | -1.46% | 昂利康(002940) | +2.35% | sym_count:44 |
超大盘 | -1.46% | 农业银行(601288) | +1.74% | sym_count:25 |
特种钢 | -1.47% | 方大特钢(600507) | +.56% | sym_count:15 |
调味发酵品Ⅱ | -1.48% | ST加加(002650) | .00% | sym_count:15 |
奥运概念 | -1.48% | 艾比森(300389) | +20.00% | sym_count:21 |
社保重仓 | -1.49% | 恒辉安防(300952) | +8.96% | sym_count:181 |
葡萄酒 | -1.49% | 金枫酒业(600616) | -.54% | sym_count:10 |
抗癌药物 | -1.49% | 海峡创新(300300) | +19.96% | sym_count:86 |
融资租赁 | -1.49% | *ST仁东(002647) | +4.38% | sym_count:18 |
沥青概念 | -1.49% | 国创高新(002377) | -.68% | sym_count:6 |
页岩气 | -1.50% | 山东墨龙(002490) | +10.06% | sym_count:46 |
煤化工 | -1.50% | 安泰集团(600408) | +10.00% | sym_count:82 |
文娱用品 | -1.51% | 珠江钢琴(002678) | +10.11% | sym_count:22 |
抗癌治癌 | -1.51% | 华邦健康(002004) | +10.11% | sym_count:77 |
植物蛋白 | -1.51% | 新乳业(002946) | +.56% | sym_count:14 |
民爆 | -1.51% | 晓程科技(300139) | +3.01% | sym_count:25 |
广西国资 | -1.52% | 南宁百货(600712) | +2.89% | sym_count:15 |
国机集团 | -1.52% | 国机精工(002046) | +.04% | sym_count:7 |
海绵城市 | -1.53% | 沧州明珠(002108) | +10.08% | sym_count:57 |
地下管廊 | -1.53% | 沧州明珠(002108) | +10.08% | sym_count:48 |
退市警示 | -1.54% | *ST南置(002305) | +5.11% | sym_count:99 |
塑料 | -1.54% | N道生(601026) | +396.32% | sym_count:75 |
稀缺资源 | -1.54% | 金岭矿业(000655) | +4.42% | sym_count:91 |
甘肃国资 | -1.55% | 庄园牧场(002910) | +.69% | sym_count:13 |
油气管网 | -1.55% | 山东墨龙(002490) | +10.06% | sym_count:21 |
山东省 | -1.56% | 博苑股份(301617) | +13.07% | sym_count:309 |
肝炎治疗 | -1.56% | 维康药业(300878) | +3.54% | sym_count:88 |
冰雪产业 | -1.57% | 晶雪节能(301010) | +4.16% | sym_count:42 |
家居用品 | -1.58% | 梦百合(603313) | +10.02% | sym_count:75 |
国资云 | -1.59% | 锐捷网络(301165) | +1.44% | sym_count:36 |
绿色电力 | -1.59% | 建投能源(000600) | +5.25% | sym_count:146 |
债转股 | -1.60% | 中金黄金(600489) | +2.21% | sym_count:56 |
化妆品 | -1.60% | 锦盛新材(300849) | +3.89% | sym_count:67 |
高校系 | -1.62% | 中国高科(600730) | +1.01% | sym_count:7 |
生态农业 | -1.62% | 远大控股(000626) | +10.03% | sym_count:70 |
酒店餐饮 | -1.63% | 华天酒店(000428) | -.95% | sym_count:9 |
黄金股 | -1.64% | 宝鼎科技(002552) | +10.00% | sym_count:73 |
仿制药 | -1.65% | 舒泰神(300204) | +6.49% | sym_count:50 |
保险Ⅱ | -1.65% | 中国人保(601319) | -.58% | sym_count:5 |
RCEP概念 | -1.66% | 艾比森(300389) | +20.00% | sym_count:48 |
山西省 | -1.67% | 安泰集团(600408) | +10.00% | sym_count:41 |
北京市 | -1.67% | 际华集团(601718) | +9.97% | sym_count:471 |
乡村振兴 | -1.67% | 园林股份(605303) | +10.03% | sym_count:243 |
油气勘探 | -1.67% | 山东墨龙(002490) | +10.06% | sym_count:56 |
深圳国资 | -1.69% | 深振业A(000006) | +6.90% | sym_count:31 |
山东国资 | -1.69% | 金岭矿业(000655) | +4.42% | sym_count:53 |
药用玻璃 | -1.69% | 力诺药包(301188) | +1.57% | sym_count:7 |
炭黑 | -1.70% | 永东股份(002753) | -.72% | sym_count:6 |
江苏国资 | -1.70% | 江苏金租(600901) | +1.38% | sym_count:52 |
物流 | -1.70% | 远大控股(000626) | +10.03% | sym_count:48 |
生物医药 | -1.70% | 申联生物(688098) | +10.65% | sym_count:231 |
合成生物 | -1.71% | 平潭发展(000592) | +10.09% | sym_count:129 |
横琴新区 | -1.71% | 东信和平(002017) | +10.02% | sym_count:50 |
可燃冰 | -1.71% | 准油股份(002207) | +4.34% | sym_count:27 |
生物制品 | -1.72% | 华兰疫苗(301207) | +9.80% | sym_count:54 |
互联医疗 | -1.72% | 海峡创新(300300) | +19.96% | sym_count:88 |
创新药 | -1.72% | 申联生物(688098) | +10.65% | sym_count:225 |
参股基金 | -1.73% | 新黄浦(600638) | +.99% | sym_count:51 |
央企改革 | -1.73% | 东信和平(002017) | +10.02% | sym_count:373 |
家庭医生概念 | -1.74% | 海峡创新(300300) | +19.96% | sym_count:34 |
湖南国资 | -1.74% | 湖南白银(002716) | +4.28% | sym_count:30 |
白酒 | -1.74% | 广东明珠(600382) | +10.01% | sym_count:51 |
饲料 | -1.75% | 驱动力(bj920275) | +1.85% | sym_count:36 |
钛白粉 | -1.75% | 龙佰集团(002601) | +.36% | sym_count:14 |
证金汇金 | -1.76% | 东信和平(002017) | +10.02% | sym_count:307 |
医疗美容 | -1.76% | 海峡创新(300300) | +19.96% | sym_count:105 |
眼科概念 | -1.77% | 辰欣药业(603367) | +10.02% | sym_count:52 |
H股 | -1.77% | 山东墨龙(002490) | +10.06% | sym_count:161 |
京津冀 | -1.77% | 际华集团(601718) | +9.97% | sym_count:114 |
装配建筑 | -1.77% | 中衡设计(603017) | +4.61% | sym_count:87 |
辅助生殖 | -1.77% | 康芝药业(300086) | +3.15% | sym_count:59 |
白酒Ⅱ | -1.78% | 洋河股份(002304) | -.67% | sym_count:20 |
房地产服务 | -1.80% | ST明诚(600136) | +.56% | sym_count:11 |
水电概念 | -1.80% | 建投能源(000600) | +5.25% | sym_count:66 |
云南省 | -1.81% | 昆工科技(bj920152) | +3.56% | sym_count:39 |
人造肉概念 | -1.81% | 京粮控股(000505) | +3.38% | sym_count:23 |
河北省 | -1.82% | 沧州明珠(002108) | +10.08% | sym_count:84 |
养老产业 | -1.82% | 华邦健康(002004) | +10.11% | sym_count:112 |
盐化工 | -1.82% | 江盐集团(601065) | -.12% | sym_count:9 |
工业金属 | -1.83% | 白银有色(601212) | +9.93% | sym_count:61 |
专业服务 | -1.83% | 联检科技(301115) | +1.36% | sym_count:32 |
多胎概念 | -1.83% | 珠江钢琴(002678) | +10.11% | sym_count:174 |
风沙治理 | -1.83% | 福建金森(002679) | +4.78% | sym_count:3 |
化肥 | -1.84% | 三孚股份(603938) | +10.01% | sym_count:56 |
体外诊断 | -1.85% | 透景生命(300642) | +4.45% | sym_count:86 |
基因测序 | -1.86% | 透景生命(300642) | +4.45% | sym_count:65 |
食品安全 | -1.87% | 新莱福(301323) | +3.87% | sym_count:53 |
其他家电Ⅱ | -1.87% | 融捷健康(300247) | -.45% | sym_count:3 |
券商相关 | -1.88% | 华建集团(600629) | +2.31% | sym_count:75 |
西藏自治区 | -1.88% | 恩威医药(301331) | +2.45% | sym_count:22 |
东北振兴 | -1.90% | 长春燃气(600333) | +6.77% | sym_count:49 |
抗原检测 | -1.90% | 热景生物(688068) | +2.80% | sym_count:66 |
麻醉概念 | -1.90% | 科伦药业(002422) | .00% | sym_count:17 |
REITs概念 | -1.91% | *ST南置(002305) | +5.11% | sym_count:30 |
抗菌面料 | -1.91% | 孚日股份(002083) | +10.02% | sym_count:23 |
舟山自贸区 | -1.91% | 远大控股(000626) | +10.03% | sym_count:10 |
期货概念 | -1.92% | ST尔雅(600107) | +5.02% | sym_count:77 |
生物质能 | -1.92% | 中环环保(300692) | +2.35% | sym_count:57 |
PPP概念 | -1.93% | 园林股份(605303) | +10.03% | sym_count:208 |
厨卫电器 | -1.94% | 奥普科技(603551) | +1.02% | sym_count:9 |
价值品牌 | -1.95% | 双汇发展(000895) | -.16% | sym_count:24 |
AI医药 | -1.95% | 舒泰神(300204) | +6.49% | sym_count:28 |
中国电科集团 | -1.95% | 东信和平(002017) | +10.02% | sym_count:16 |
六氟磷酸锂 | -1.95% | 天际股份(002759) | +5.96% | sym_count:14 |
国资改革 | -1.96% | 海峡创新(300300) | +19.96% | sym_count:802 |
房屋租赁 | -1.96% | 合肥城建(002208) | +9.99% | sym_count:22 |
网络营销 | -1.96% | 万润科技(002654) | +7.18% | sym_count:61 |
多肽药 | -1.96% | 众生药业(002317) | +2.11% | sym_count:35 |
智慧农业(数字乡村) | -1.97% | 网达软件(603189) | +3.73% | sym_count:84 |
中粮集团 | -1.97% | 中粮科工(301058) | -.81% | sym_count:4 |
影视传媒 | -1.98% | 海峡创新(300300) | +19.96% | sym_count:76 |
山西国资 | -1.98% | 国新能源(600617) | +9.89% | sym_count:17 |
云视频 | -1.98% | 润建股份(002929) | +.09% | sym_count:25 |
专业工程 | -1.99% | 精工钢构(600496) | +3.92% | sym_count:41 |
足球概念 | -2.01% | 艾比森(300389) | +20.00% | sym_count:37 |
天津市 | -2.02% | 桂发祥(002820) | +4.13% | sym_count:70 |
贵州国资 | -2.02% | 盘江股份(600395) | -1.24% | sym_count:5 |
清洁能源 | -2.04% | 洪通燃气(605169) | +1.82% | sym_count:52 |
金融机具 | -2.04% | 御银股份(002177) | +5.53% | sym_count:17 |
家用电器 | -2.04% | 东贝集团(601956) | +10.00% | sym_count:160 |
职业教育 | -2.04% | 珠江钢琴(002678) | +10.11% | sym_count:97 |
激光雷达 | -2.06% | 光库科技(300620) | +5.17% | sym_count:75 |
小金属 | -2.06% | 广晟有色(600259) | +1.03% | sym_count:24 |
绿色包装 | -2.07% | 森林包装(605500) | -.11% | sym_count:15 |
快递概念 | -2.07% | 瑞晟智能(688215) | +5.19% | sym_count:142 |
龙虎榜热门 | -2.07% | 博苑股份(301617) | +13.07% | sym_count:50 |
照明设备Ⅱ | -2.08% | 得邦照明(603303) | -.37% | sym_count:14 |
吉林省 | -2.08% | 长春燃气(600333) | +6.77% | sym_count:48 |
疫苗运输 | -2.10% | 晶雪节能(301010) | +4.16% | sym_count:19 |
无人零售 | -2.11% | 熙菱信息(300588) | +8.67% | sym_count:38 |
电子身份证 | -2.11% | 格尔软件(603232) | +3.24% | sym_count:40 |
环氧丙烷 | -2.11% | 奥克股份(300082) | +5.04% | sym_count:21 |
影视院线 | -2.11% | 博纳影业(001330) | +.91% | sym_count:19 |
跨境电商 | -2.11% | 远大控股(000626) | +10.03% | sym_count:311 |
贵州省 | -2.13% | 贵州百灵(002424) | +1.85% | sym_count:35 |
天津国资 | -2.13% | 桂发祥(002820) | +4.13% | sym_count:14 |
复兴号 | -2.14% | 太钢不锈(000825) | -.98% | sym_count:8 |
证券Ⅱ | -2.14% | 国盛金控(002670) | +1.00% | sym_count:50 |
托育概念 | -2.14% | 珠江钢琴(002678) | +10.11% | sym_count:18 |
医疗器械 | -2.18% | 透景生命(300642) | +4.45% | sym_count:131 |
生物安全 | -2.19% | 天康生物(002100) | +1.43% | sym_count:29 |
气凝胶 | -2.19% | 金银河(300619) | -.62% | sym_count:15 |
有色铜 | -2.19% | 白银有色(601212) | +9.93% | sym_count:82 |
北京国资 | -2.20% | 京粮控股(000505) | +3.38% | sym_count:46 |
单车概念 | -2.20% | 深中华A(000017) | -.28% | sym_count:14 |
固废处理 | -2.21% | 超越科技(301049) | +5.83% | sym_count:153 |
茅概念 | -2.22% | 海澜之家(600398) | +.31% | sym_count:63 |
农村电商 | -2.22% | 南宁百货(600712) | +2.89% | sym_count:46 |
化学制品 | -2.23% | 博苑股份(301617) | +13.07% | sym_count:180 |
福建省 | -2.23% | 海峡创新(300300) | +19.96% | sym_count:172 |
化妆品 | -2.24% | 锦盛新材(300849) | +3.89% | sym_count:15 |
粤港澳 | -2.24% | 东信和平(002017) | +10.02% | sym_count:121 |
贸易Ⅱ | -2.25% | 苏豪时尚(600287) | .00% | sym_count:13 |
小盘 | -2.25% | 艾比森(300389) | +20.00% | sym_count:3614 |
上海国资 | -2.26% | 上实发展(600748) | +8.13% | sym_count:76 |
价值成长 | -2.26% | 共创草坪(605099) | +3.84% | sym_count:102 |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||