股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | |
---|---|---|---|
2025-04-01 | 拟披露季报 ,2025-04-29 | 拟披露季报 | |
2025-03-14 | 召开2024年度股东大会 ,2025-04-07 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
1.00 关于《2024年年度报告全文及摘要》的议案 2.00 关于2024年度财务决算报告的议案 3.00 关于2024年度利润分配预案的议案 4.00 关于2024年度内部控制评价报告的议案 5.00 关于2024年度董事会工作报告的议案 6.00 关于变更会计师事务所暨聘任2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案 7.00 关于2025年度日常关联交易预计的议案 8.00 关于2024年度监事会工作报告的议案 9.00 关于开展衍生品套期保值业务的议案 | |||
2025-03-14 | 2024年年度报告 | 刊登年报 | |
安道麦A现发布 | |||
2025-03-11 | 关于举办2024年年度网上业绩说明会的公告 | 深交所公告,其它 | |
安道麦A现发布 | |||
2025-02-15 | 关于自愿披露公司涉及诉讼的公告 | 深交所公告,诉讼仲裁 | |
安道麦A现发布 | |||
2025-01-04 | 2025年第一次临时股东大会决议公告 | 深交所公告,担保(或解除) | |
安道麦A现发布 | |||
2025-01-02 | 第十届董事会第九次会议决议公告 | 深交所公告,基本资料变动,高管变动 | |
安道麦A现发布 | |||
2024-12-31 | 拟披露年报 ,2025-03-14 | 拟披露年报 | |
2024-12-19 | 召开2025年度第1次临时股东大会 ,2025-01-03 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
1.00 关于全资子公司之间提供担保的议案 | |||
2024-12-19 | 2025年第一次临时股东大会会议通知 | 深交所公告,其它 | |
安道麦A现发布 | |||
2024-11-23 | 2024年第三次临时股东大会决议公告 | 深交所公告,其它 | |
安道麦A现发布 | |||
2024-11-21 | 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 | 深交所公告,日期变动 | |
安道麦A现发布 | |||
2024-11-07 | 召开2024年度第3次临时股东大会 ,2024-11-22 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
1.00 关于与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案 2.00 关于变更经营范围、调整董事会成员人数并修订公司章程的议案 3.00 关于修订董事会议事规则的议案 4.00 关于增补第十届董事会独立董事的议案 5.00 关于新增关联方信用贷款暨关联交易的议案 6.00 关于与关联方签署委托管理协议的议案 | |||
2024-11-07 | 2024年第三次临时股东大会会议通知 | 深交所公告,其它 | |
安道麦A现发布 | |||
2024-11-04 | 股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
安道麦A现发布 | |||
2024-11-01 | (000553) 安道麦A:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 47622622.00 30627923.00 平安证券股份有限公司浙江分公司 16182645.00 15371226.00 中泰证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 15334941.00 中信证券(山东)有限责任公司邹城凫山南路证券营业部 10332012.00 66740.00 财通证券股份有限公司嘉兴禾兴南路证券营业部 9779254.00 39218.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 8491079.00 50968415.00 深股通专用 47622622.00 30627923.00 平安证券股份有限公司浙江分公司 16182645.00 15371226.00 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 3694446.00 13462636.00 南京证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 1539223.00 10494639.00 | |||
2024-10-31 | 2024年三季度报告 | 刊登季报 | |
安道麦A现发布 | |||
2024-10-30 | (000553) 安道麦A:跌幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 8491079.00 43547853.00 中泰证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 7485800.00 深股通专用 7308402.00 8441481.00 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 5454506.00 25056.00 西南证券股份有限公司重庆第三分公司 4910124.00 58725.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 8491079.00 43547853.00 深股通专用 7308402.00 8441481.00 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 3689990.00 7997934.00 中国银河证券股份有限公司苏州月亮湾路证券营业部 1080038.00 7348000.00 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 1071612.00 6024524.00 | |||
2024-10-29 | 关于举办2024年三季度网上业绩说明会的公告 | 深交所公告,其它 | |
安道麦A现发布 | |||
2024-10-29 | (000553) 安道麦A:振幅值达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 46157467.00 9020.00 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 11416238.00 1910738.00 南京证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 10618687.00 13920.00 中国银河证券股份有限公司苏州月亮湾路证券营业部 8151481.00 27374.00 深股通专用 7349132.00 9955280.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 7349132.00 9955280.00 华安证券股份有限公司长沙万家丽中路证券营业部 185960.00 8649426.00 国泰君安证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 53608.00 7731117.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 4720254.00 6474573.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 4410169.00 5806051.00 | |||
2024-10-28 | 股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
安道麦A现发布 | |||
2024-10-28 | (000553) 安道麦A:振幅值达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华安证券股份有限公司长沙万家丽中路证券营业部 9651937.00 1066175.00 深股通专用 9069549.00 13475834.00 国泰君安证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 7732463.00 6822.00 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 6525239.00 154593.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 6402077.00 2625908.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 74480998.00 中信证券股份有限公司深圳分公司 117109.00 24438802.00 中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 22387137.00 深股通专用 9069549.00 13475834.00 广发证券股份有限公司荆州江津路证券营业部 1096692.00 10414265.00 | |||
2024-10-25 | (000553) 安道麦A:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 72925212.00 18495.00 中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 22302683.00 32670.00 深股通专用 12976553.00 23509660.00 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 11095821.00 31292.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 10301400.00 8849610.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 12976553.00 23509660.00 广发证券股份有限公司荆州江津路证券营业部 392455.00 15966111.00 机构专用 7517455.00 10019632.00 中信证券股份有限公司湖南分公司 1610754.00 9740313.00 国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城营业部 8676237.00 9553068.00 | |||
2024-10-24 | 股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
安道麦A现发布 | |||
2024-10-23 | (000553) 安道麦A:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 28499204.00 37700528.00 中信证券股份有限公司深圳分公司 19471590.00 1498400.00 机构专用 13815247.00 14421423.00 机构专用 13105097.00 13466006.00 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 6695485.00 304734.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 28499204.00 37700528.00 机构专用 13815247.00 14421423.00 机构专用 13105097.00 13466006.00 机构专用 2907288.00 7646560.00 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 3233606.00 6364746.00 | |||
2024-09-30 | 拟披露季报 ,2024-10-31 | 拟披露季报,延期披露定期报告 | |
原披露日期: 2024-10-30; 一次变更日期: 2024-10-31; 一次变更公告日期: 2024-10-22; | |||
2024-09-28 | 关于全资子公司提供担保的公告 | 深交所公告,担保(或解除) | |
安道麦A现发布 | |||
2024-08-20 | 关于举办2024年半年度网上业绩说明会的公告 | 深交所公告,其它 | |
安道麦A现发布 | |||
安道麦A000553 每股收益 ![]() |
安道麦A000553 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗! 联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||