股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | |
---|---|---|---|
2025-04-01 | 拟披露季报 ,2025-04-25 | 拟披露季报 | |
2025-03-25 | 关于会计差错更正的进展公告 | 深交所公告,财务指标 | |
ST西发现发布 | |||
2025-02-25 | 关于会计差错更正的进展公告 | 深交所公告,财务指标 | |
ST西发现发布 | |||
2025-02-18 | 第十届董事会第一次会议决议公告 | 深交所公告,其它 | |
ST西发现发布 | |||
2025-02-05 | 2025年第一次临时股东会决议公告 | 深交所公告,其它 | |
ST西发现发布 | |||
2025-01-24 | 关于预重整事项进展暨收到法院对预重整延期决定书的公告 | 深交所公告,其它 | |
ST西发现发布 | |||
2025-01-23 | 关于公司及相关责任人员收到中国证券监督管理委员会西藏监管局《行政监管措施决定书》的公告 | 深交所公告,违规 | |
ST西发现发布 | |||
2025-01-21 | 西藏发展股份有限公司2024年年度业绩预告 | 深交所公告,业绩预测 | |
ST西发现发布 | |||
2025-01-16 | 关于《控股股东向公司捐赠现金》暨提请增加股东会临时提案的公告 | 深交所公告,其它 | |
ST西发现发布 | |||
2025-01-08 | 召开2025年度第1次临时股东大会 ,2025-01-23 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事候选人的议案 1.01 提名罗希先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 1.02 提名陈婷婷女士为公司第十届董事会非独立董事候选人 1.03 提名唐逸先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 1.04 提名廖川先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 1.05 提名朱孝新先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 1.06 提名袁媛女士为公司第十届董事会非独立董事候选人 1.07 提名周佩先生为公司第十届董事会独立董事候选人 1.08 提名李天霖先生为公司第十届董事会独立董事候选人 1.09 提名奉兴先生为公司第十届董事会独立董事候选人 2.00 关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事候选人的议案 2.01 提名韩海清女士为第十届监事会非职工代表监事候选人 2.02 提名吴彬先生为第十届监事会非职工代表监事候选人 | |||
2025-01-08 | 第九届董事会第三十一次会议决议公告 | 深交所公告,高管变动 | |
ST西发现发布 | |||
2025-01-08 | 召开2025年度第1次临时股东大会 ,2025-01-27 | 召开股东大会,延期临时股东大会 | |
1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十届非独立董事候选人的议案 1.01 提名罗希先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 1.02 提名陈婷婷女士为公司第十届董事会非独立董事候选人 1.03 提名唐逸先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 1.04 提名廖川先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 1.05 提名朱孝新先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 1.06 提名袁媛女士为公司第十届董事会非独立董事候选人 2.00 关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事候选人的议案 2.01 提名韩海清女士为第十届监事会非职工代表监事候选人 2.02 提名吴彬先生为第十届监事会非职工代表监事候选人 3.00 控股股东向西藏发展股份有限公司捐赠现金的议案 4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十届独立董事候选人的议案 4.01 提名周佩先生为公司第十届董事会独立董事候选人 4.02 提名李天霖先生为公司第十届董事会独立董事候选人 4.03 提名奉兴先生为公司第十届董事会独立董事候选人 | |||
2024-12-31 | 拟披露年报 ,2025-04-25 | 拟披露年报 | |
2024-12-28 | 关于会计差错更正的进展公告 | 深交所公告,财务指标 | |
ST西发现发布 | |||
2024-12-24 | 关于苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)清算事项的进展公告 | 深交所公告,其它 | |
ST西发现发布 | |||
2024-12-18 | 关于股票交易异常波动暨风险提示的公告 | 深交所公告,风险提示 | |
ST西发现发布 | |||
2024-12-17 | (000752) ST西发:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 4003015.00 3990884.00 机构专用 3392103.00 4579257.00 华西证券股份有限公司成都东大路证券营业部 3276233.00 3563686.00 中天证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 3002451.00 3430525.00 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 2991938.00 1810742.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 3392103.00 4579257.00 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 4003015.00 3990884.00 华西证券股份有限公司成都东大路证券营业部 3276233.00 3563686.00 中天证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 3002451.00 3430525.00 机构专用 1055910.00 3277216.00 | |||
2024-12-10 | 关于公司及相关责任人收到《行政处罚决定书》的公告 | 深交所公告,违规 | |
ST西发现发布 | |||
2024-11-26 | 关于会计差错更正的进展公告 | 深交所公告,财务指标 | |
ST西发现发布 | |||
2024-11-14 | 关于(2020)川01民初314号借款合同纠纷的进展公告 | 深交所公告,其它 | |
ST西发现发布 | |||
2024-11-13 | 2024年第一次临时股东会决议公告 | 深交所公告,其它 | |
ST西发现发布 | |||
2024-10-31 | 关于收到《债权转让通知》的公告 | 深交所公告,其它 | |
ST西发现发布 | |||
2024-10-26 | 召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-11-12 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 2.00 《关于修订及部分制度的议案》 2.01 《西藏发展股份有限公司章程》 2.02 《股东会议事规则》 2.03 《董事会议事规则》 3.00 《关于修改的议案》 | |||
2024-10-26 | 2024年三季度报告 | 刊登季报 | |
ST西发现发布 | |||
2024-10-25 | 关于预重整事项进展暨收到法院对预重整延期决定书的公告 | 深交所公告,其它 | |
ST西发现发布 | |||
2024-10-17 | 关于涉及(2024)藏01民初10号诉讼案件的进展公告 | 深交所公告,诉讼仲裁 | |
ST西发现发布 | |||
2024-10-08 | 关于股票交易异常波动暨风险提示的公告 | 深交所公告,风险提示 | |
ST西发现发布 | |||
2024-09-30 | (000752) ST西发:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 3192385.00 2091499.00 中信证券(山东)有限责任公司日照泰安路证券营业部 3132783.00 1038400.00 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 2766497.00 5647432.00 兴业证券股份有限公司广东分公司 2582187.00 476773.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1725602.00 801730.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 2766497.00 5647432.00 华泰证券股份有限公司江阴长泾镇虹桥北路证券营业部 5612396.00 东方证券股份有限公司重庆金州大道证券营业部 32273.00 4754451.00 中国中金财富证券有限公司阳江阳春朝南路证券营业部 4472982.00 华西证券股份有限公司眉山湖滨路证券营业部 7956.00 4102701.00 | |||
2024-09-30 | 拟披露季报 ,2024-10-26 | 拟披露季报 | |
2024-09-25 | 关于预重整事项进展暨收到法院对预重整延期决定书的公告 | 深交所公告,其它 | |
ST西发现发布 | |||
2024-09-20 | 关于会计差错更正的进展公告 | 深交所公告,财务指标 | |
ST西发现发布 | |||
2024-08-30 | 关于涉及(2023)藏01民初27号诉讼案件的进展公告 | 深交所公告,诉讼仲裁 | |
ST西发现发布 | |||
2024-08-24 | 2024年半年度报告摘要 | 刊登中报,其它 | |
ST西发现发布 | |||
*ST西发000752 每股收益 ![]() |
*ST西发000752 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗! 联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||