股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | |
---|---|---|---|
2025-04-01 | 拟披露季报 ,2025-04-25 | 拟披露季报 | |
2025-03-20 | 第八届董事会第十六次会议决议公告 | 深交所公告,高管变动 | |
山西高速现发布 | |||
2025-01-11 | 关于收购资产完成股权交割的公告 | 深交所公告,收购/出售股权(资产) | |
山西高速现发布 | |||
2024-12-31 | 投资者关系活动记录表 | 深交所公告,其它 | |
山西高速现发布 | |||
2024-12-31 | 拟披露年报 ,2025-04-25 | 拟披露年报 | |
2024-12-24 | 第八届董事会第十五次会议决议公告 | 深交所公告,其它 | |
山西高速现发布 | |||
2024-10-25 | 2024年三季度报告 | 刊登季报 | |
山西高速现发布 | |||
2024-09-30 | (000755) 山西高速:振幅值达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 15529371.00 27141756.00 海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 8447691.00 125829.00 山西证券股份有限公司太原文兴路证券营业部 4465280.00 126321.00 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 3688101.00 1052923.00 海通证券股份有限公司上海南翔镇证券营业部 3334250.00 8399273.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 15529371.00 27141756.00 海通证券股份有限公司上海南翔镇证券营业部 3334250.00 8399273.00 中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证券营业部 1434.00 6046286.00 兴业证券股份有限公司上海分公司 6810.00 3963589.00 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 62400.00 3466048.00 | |||
2024-09-30 | 拟披露季报 ,2024-10-25 | 拟披露季报 | |
2024-08-29 | 山西高速:股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
山西高速现发布山西高速现发布股票交易异常波动公告 | |||
2024-08-28 | 2024年半年度报告 | 刊登中报 | |
山西高速现发布 | |||
2024-08-28 | (000755) 山西高速:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 28346391.00 9885433.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17599892.00 14491127.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 15866147.00 11980980.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 14690155.00 12814377.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 13389566.00 10933213.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华福证券有限责任公司惠安东南街证券营业部 83130.00 23454642.00 东莞证券股份有限公司湖北分公司 2864667.00 20965084.00 华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 2785.00 16753591.00 国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 15906803.00 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 66446.00 15158787.00 | |||
2024-08-27 | (000755) 山西高速:跌幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 申万宏源证券有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 9891170.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 5514527.00 3741040.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 5406538.00 3638468.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 4864541.00 3301097.00 国泰君安证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 4780000.00 12906.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华福证券有限责任公司惠安东南街证券营业部 23454642.00 国泰君安证券股份有限公司成都龙腾东路营业部 7750161.00 信达证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 49816.00 5347284.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 5514527.00 3741040.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 5406538.00 3638468.00 | |||
2024-08-26 | 股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
山西高速现发布 | |||
2024-08-26 | (000755) 山西高速:跌幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7616740.00 3186500.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 6974514.00 5608910.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 6870697.00 6062283.00 国泰君安证券股份有限公司成都龙腾东路营业部 6704684.00 1316046.00 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 6495824.00 2617930.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东莞证券股份有限公司湖北分公司 1276667.00 18083903.00 华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 2785.00 16753591.00 国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 15902780.00 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 66446.00 15102861.00 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 13757210.00 | |||
2024-08-26 | (000755) 山西高速:振幅值达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7616740.00 3186500.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 6974514.00 5608910.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 6870697.00 6062283.00 国泰君安证券股份有限公司成都龙腾东路营业部 6704684.00 1316046.00 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 6495824.00 2617930.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东莞证券股份有限公司湖北分公司 1276667.00 18083903.00 华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 2785.00 16753591.00 国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 15902780.00 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 66446.00 15102861.00 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 13757210.00 | |||
2024-08-23 | 关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 | 深交所公告,股本变动 | |
山西高速现发布 | |||
2024-08-23 | (000755) 山西高速:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 17876822.00 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 15288673.00 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 14510074.00 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 11326559.00 67168.00 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 8244572.00 51407.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东莞证券股份有限公司湖北分公司 8108354.00 28277512.00 机构专用 22870404.00 机构专用 15571049.00 兴业证券股份有限公司山西分公司 2880.00 12415769.00 中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 21667.00 10891601.00 | |||
2024-08-23 | (000755) 山西高速:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东莞证券股份有限公司湖北分公司 27980726.00 28603517.00 华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 17876822.00 2675.00 国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 16019632.00 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 15288673.00 东亚前海证券有限责任公司四川分公司 14879955.00 10492404.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东莞证券股份有限公司湖北分公司 27980726.00 28603517.00 机构专用 22870404.00 大同证券有限责任公司太原解放南路证券营业部 11740.00 16416521.00 机构专用 15571049.00 兴业证券股份有限公司山西分公司 2880.00 12438833.00 | |||
2024-08-22 | 股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
山西高速现发布 | |||
2024-08-22 | (000755) 山西高速:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东莞证券股份有限公司湖北分公司 19872372.00 326005.00 国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 16014583.00 东亚前海证券有限责任公司四川分公司 14879955.00 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 7810626.00 14756.00 东莞证券股份有限公司湖南分公司 7186655.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 大同证券有限责任公司太原解放南路证券营业部 16138599.00 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 1150287.00 8497620.00 中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 4695869.00 甬兴证券有限公司青岛分公司 4522609.00 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 4380831.00 | |||
2024-08-22 | (000755) 山西高速:振幅值达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东莞证券股份有限公司湖北分公司 19872372.00 326005.00 国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 16014583.00 东亚前海证券有限责任公司四川分公司 14879955.00 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 7810626.00 14756.00 东莞证券股份有限公司湖南分公司 7186655.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 大同证券有限责任公司太原解放南路证券营业部 16138599.00 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 1150287.00 8497620.00 中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 4695869.00 甬兴证券有限公司青岛分公司 4522609.00 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 4380831.00 | |||
2024-08-21 | (000755) 山西高速:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华福证券有限责任公司惠安东南街证券营业部 38901966.00 16623336.00 中泰证券股份有限公司湖北分公司 16078025.00 17668465.00 东莞证券股份有限公司湖北分公司 15049345.00 140238.00 中泰证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 14089076.00 15472992.00 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 8794356.00 32399.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中泰证券股份有限公司湖北分公司 16078025.00 17668465.00 华福证券有限责任公司惠安东南街证券营业部 38901966.00 16623336.00 中泰证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 14089076.00 15472992.00 机构专用 15137782.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 4996335.00 5086521.00 | |||
2024-07-17 | 2023年年度分红,10派0.450000000(含税),税后10派0.450000000登记日 ,2024-07-23 | 登记日,分配方案 | |
2024-07-17 | 2023年年度分红,10派0.450000000(含税),税后10派0.450000000除权日 ,2024-07-24 | 除权除息日,分配方案 | |
2024-07-17 | 2023年年度分红,10派0.450000000(含税),税后10派0.450000000红利发放日 ,2024-07-24 | 红利发放日,分配方案 | |
山西路桥000755 每股收益 ![]() |
山西路桥000755 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗! 联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||