股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | |
---|---|---|---|
2022-04-23 | 关于拟聘请代办机构的公告 | 上交所公告 | |
仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600145_20220423_1_R2Gz3agY.pdf | |||
2022-04-22 | 重大信息披露违法终止上市,连续停牌,停牌起始日:2022-04-28,连续停牌 ,2022-04-28 | 连续停牌起始日,停牌公告 | |
2022-04-22 | 关于整理期结束及摘牌后续有关事项安排的公告,连续停牌 | 上交所公告,违规 | |
仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600145_20220422_1_FwpQlQW6.pdf | |||
2022-04-22 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2022-04-22,连续停牌 | 连续停牌起始日,停牌公告 | |
公司股票自2022-04-22开市起连续停牌 | |||
2022-04-21 | 关于公司进入退市整理期交易的第八次风险提示性公告 | 上交所公告,风险提示 | |
仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/600145_20220421_1_BkgvKShg.pdf | |||
2022-04-21 | (600145) 退市新亿:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东方财富证券股份有限公司北京宣武门证券营业部 748000.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 705137.00 方正证券股份有限公司鞍山湖南街证券营业部 701450.00 东海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 680000.00 联储证券有限责任公司平顶山建设中路证券营业部 660100.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华福证券有限责任公司福清清宏路证券营业部 1771215.00 浙商证券股份有限公司宁波沧海路证券营业部 1466364.54 国金证券股份有限公司深圳福田证券营业部 1336200.00 中国中金财富证券有限公司广州科学大道证券营业部 695000.00 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 637000.00 | |||
2022-04-20 | 关于公司进入退市整理期交易的第七次风险提示性公告 | 上交所公告,风险提示 | |
仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/600145_20220420_1_Sdq3XuXG.pdf | |||
2022-04-20 | (600145) 退市新亿:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 1503210.00 财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 1453320.00 浙商证券股份有限公司宁波沧海路证券营业部 1003000.00 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 669450.00 中国中金财富证券有限公司广州科学大道证券营业部 620000.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 736031.00 华泰证券股份有限公司西安文艺北路证券营业部 725297.74 安信证券股份有限公司广西分公司 715472.00 华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 660000.00 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 627637.00 | |||
2022-04-19 | 关于公司进入退市整理期交易的第六次风险提示性公告 | 上交所公告,风险提示 | |
仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600145_20220419_1_lYZLkfQE.pdf | |||
2022-04-19 | (600145) 退市新亿:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 588702.00 粤开证券股份有限公司惠州演达大道证券营业部 567540.00 中国银河证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 565950.00 兴业证券股份有限公司福州工业路证券营业部 458400.00 中信建投证券股份有限公司锦州解放路证券营业部 399750.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东莞证券股份有限公司四川分公司 1313040.00 中国中金财富证券有限公司北京望京街证券营业部 1200000.00 浙商证券股份有限公司宁波沧海路证券营业部 750000.00 中国银河证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业部 450000.00 浙商证券股份有限公司路桥南官大道证券营业部 393240.00 | |||
2022-04-18 | 关于公司进入退市整理期交易的第五次风险提示性公告 | 上交所公告,其它 | |
仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-18/600145_20220418_1_vXYgLirg.pdf | |||
2022-04-18 | (600145) 退市新亿:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 粤开证券股份有限公司惠州演达大道证券营业部 1620000.00 浙商证券股份有限公司路桥南官大道证券营业部 393240.00 粤开证券股份有限公司南通工农路证券营业部 352800.00 华安证券股份有限公司濉溪淮海路证券营业部 330000.00 中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 307000.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 1500000.00 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 571000.00 华福证券有限责任公司西北分公司 450000.00 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 310945.00 中国中金财富证券有限公司哈尔滨赣水路证券营业部 310787.00 | |||
2022-04-15 | 关于公司进入退市整理期交易的第四次风险提示性的公告 | 上交所公告,其它 | |
仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600145_20220415_1_v5QgwBJ6.pdf | |||
2022-04-15 | (600145) 退市新亿:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 光大证券股份有限公司淮安承德路证券营业部 651000.00 华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 299910.00 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 299550.00 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 299520.00 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 299370.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 341585.00 安信证券股份有限公司广西分公司 341000.00 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 309566.00 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 309535.00 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 309349.00 | |||
2022-04-14 | 关于公司进入退市整理期交易的第三次风险提示性公告 | 上交所公告,其它 | |
仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-14/600145_20220414_1_aqOzjltU.pdf | |||
2022-04-14 | (600145) 退市新亿:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 光大证券股份有限公司淮安承德路证券营业部 680000.00 安信证券股份有限公司广西分公司 404580.00 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 299550.00 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 299520.00 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 299370.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 619008.00 长江证券股份有限公司仙桃仙桃大道证券营业部 456280.80 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 309318.00 东亚前海证券有限责任公司广东分公司 304451.00 光大证券股份有限公司佛山顺德北滘怡福路证券营业部 300000.00 | |||
2022-04-13 | (600145) 退市新亿:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 浙商证券股份有限公司宁波沧海路证券营业部 631346.00 安信证券股份有限公司广西分公司 609608.00 南京证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 469960.00 国泰君安证券股份有限公司哈尔滨哈尔滨大街证券营业部 385454.00 渤海证券股份有限公司上海黄浦区徐家汇路证券营业部 350500.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中信建投证券股份有限公司厦门环城西路证券营业部 1025740.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 635630.00 中国中金财富证券有限公司广州科学大道证券营业部 613049.80 国信证券股份有限公司金华分公司 453964.00 浙商证券股份有限公司路桥南官大道证券营业部 381643.00 | |||
2022-04-12 | (600145) 退市新亿:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 山西证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 6717358.00 东莞证券股份有限公司四川分公司 1225040.00 浙商证券股份有限公司宁波沧海路证券营业部 1197310.00 中国中金财富证券有限公司北京望京街证券营业部 1160000.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 682578.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 1461870.00 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 1443620.00 万联证券股份有限公司衡阳证券营业部 1354729.00 长江证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 866550.00 中信证券股份有限公司嵊州兴盛街证券营业部 841140.00 | |||
2022-04-11 | (600145) 退市新亿:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 1673392.00 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 626864.00 安信证券股份有限公司阳江分公司 339213.00 南京证券股份有限公司宁波锦寓路证券营业部 279944.00 广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 279916.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 523320.00 平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 435736.00 中国中金财富证券有限公司杭州环球中心证券营业部 409944.00 兴业证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 376326.62 中国中金财富证券有限公司宁波江东北路证券营业部 345854.00 | |||
2022-04-08 | (600145) 退市新亿:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 兴业证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 505505.00 山西证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 500018.00 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 396430.00 中国银河证券股份有限公司合肥徽州大道证券营业部 290928.00 中国银河证券股份有限公司温岭三星大道证券营业部 282856.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 海通证券股份有限公司弥勒冉翁路证券营业部 570111.00 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 518223.33 广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 289942.00 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 289536.00 民生证券股份有限公司唐山大里路证券营业部 288120.00 | |||
2022-04-07 | 关于公司进入退市整理期交易的第二次风险提示性公告 | 上交所公告,风险提示 | |
仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/600145_20220407_1_V7DU1WjC.pdf | |||
2022-04-07 | (600145) 退市新亿:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 山西证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 732282.00 江海证券有限公司大连五四路证券营业部 542416.00 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 489930.00 光大证券股份有限公司上海奉贤区人民南路证券营业部 406406.00 上海证券有限责任公司乐都路证券营业部 371200.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 平安证券股份有限公司绵阳火炬北街证券营业部 2034440.00 方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 1458555.00 中国中金财富证券有限公司北京望京街证券营业部 870005.80 华西证券股份有限公司济南分公司 609976.00 信达证券股份有限公司北京北四环东路证券营业部 605172.00 | |||
2022-04-06 | (600145) 退市新亿:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 1500000.00 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 1179030.00 海通证券股份有限公司弥勒冉翁路证券营业部 596181.00 长江证券股份有限公司荆州北京西路证券营业部 576300.00 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 499800.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中信证券股份有限公司河北分公司 1843740.00 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 846909.20 中国银河证券股份有限公司福州东水路证券营业部 750000.00 华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业部 558180.00 华西证券股份有限公司宜宾北正街证券营业部 550550.00 | |||
2022-04-01 | (600145) 退市新亿:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 879760.00 中国银河证券股份有限公司福州东水路证券营业部 790000.00 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 600000.00 华泰证券股份有限公司广州天河城证券营业部 599800.00 中信建投证券股份有限公司琼海金海路证券营业部 596000.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 1137731.00 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 1050000.00 中国中金财富证券有限公司江门迎宾大道证券营业部 995360.00 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 967890.00 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 813016.80 | |||
2022-03-31 | (600145) 退市新亿:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 方正证券股份有限公司深圳福永大道证券营业部 1120873.00 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 1015000.00 中国银河证券股份有限公司成都建设路证券营业部 993705.00 中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 982762.00 中国中金财富证券有限公司江门迎宾大道证券营业部 964255.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中航证券有限公司合肥长江西路证券营业部 1812710.00 国泰君安证券股份有限公司临沂北京路证券营业部 1808980.70 中山证券有限责任公司广州分公司 880012.00 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 692955.00 广发证券股份有限公司邯郸陵园路证券营业部 632111.40 | |||
2022-03-31 | (600145) 退市新亿:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 方正证券股份有限公司深圳福永大道证券营业部 1120873.00 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 1015000.00 中国银河证券股份有限公司成都建设路证券营业部 993705.00 中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 982762.00 中国中金财富证券有限公司江门迎宾大道证券营业部 964255.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中航证券有限公司合肥长江西路证券营业部 1812710.00 国泰君安证券股份有限公司临沂北京路证券营业部 1808980.70 中山证券有限责任公司广州分公司 880012.00 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 692955.00 广发证券股份有限公司邯郸陵园路证券营业部 632111.40 | |||
2022-03-30 | 关于公司进入退市整理期交易的第一次风险提示公告 | 上交所公告,风险提示,违规 | |
仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/600145_20220330_1_4Iyibc7n.pdf | |||
2022-03-30 | (600145) 退市新亿:无价格涨跌幅限制的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 万联证券股份有限公司衡阳证券营业部 3003708.00 平安证券股份有限公司绵阳火炬北街证券营业部 2030000.00 中航证券有限公司合肥长江西路证券营业部 1780629.00 国泰君安证券股份有限公司临沂北京路证券营业部 1754630.00 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 1611511.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 3319612.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1339423.36 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1303772.00 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 846376.79 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 829596.40 | |||
2022-03-30 | (600145) 退市新亿:退市整理的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 万联证券股份有限公司衡阳证券营业部 3003708.00 平安证券股份有限公司绵阳火炬北街证券营业部 2030000.00 中航证券有限公司合肥长江西路证券营业部 1780629.00 国泰君安证券股份有限公司临沂北京路证券营业部 1754630.00 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 1611511.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 3319612.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1339423.36 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1303772.00 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 846376.79 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 829596.40 | |||
2022-03-29 | 2022年第一次临时股东大会决议公告 | 上交所公告 | |
仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600145_20220329_1_ioWakqIp.pdf | |||
2022-03-24 | 拟披露季报 ,2022-04-30 | 拟披露季报 | |
2022-03-23 | 关于公司股票终止上市的公告 | 上交所公告 | |
仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/600145_20220323_1_e6qZpDlV.pdf | |||
2022-03-23 | 关于公司股票进入退市整理期交易的公告 | 上交所公告,其它 | |
仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/600145_20220323_2_f4AXGaRj.pdf | |||
*ST新亿600145 每股收益 ![]() |
*ST新亿600145 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗! 联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||