股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | |
---|---|---|---|
2025-03-27 | 拟披露季报 ,2025-04-23 | 拟披露季报 | |
2025-01-16 | (603015) 弘讯科技:跌幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 21658909.00 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 19193729.00 中信证券股份有限公司上海分公司 17729301.00 中国国际金融股份有限公司上海分公司 17060775.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 15434560.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 30955088.00 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 16597880.90 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 16350745.00 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 12977307.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 12544046.00 | |||
2025-01-16 | (603015) 弘讯科技:换手率达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 21658909.00 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 19193729.00 中信证券股份有限公司上海分公司 17729301.00 中国国际金融股份有限公司上海分公司 17060775.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 15434560.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 30955088.00 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 16597880.90 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 16350745.00 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 12977307.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 12544046.00 | |||
2025-01-15 | (603015) 弘讯科技:换手率达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 35491936.00 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 23969948.00 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 21781433.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 21082423.00 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 20042209.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 65383750.52 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 57164200.00 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 44137325.60 中国国际金融股份有限公司上海分公司 40330648.00 国泰君安证券股份有限公司总部 35968971.00 | |||
2025-01-14 | (603015) 弘讯科技:振幅值达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 51947300.00 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 39958905.00 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 33718328.00 联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 28940000.00 中国国际金融股份有限公司上海分公司 24145232.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 29782509.00 华泰证券股份有限公司舟山体育路证券营业部 27157401.00 华鑫证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 25486405.00 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 21750656.00 华鑫证券有限责任公司山东分公司 19357966.00 | |||
2025-01-13 | (603015) 弘讯科技:换手率达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华鑫证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 39972017.00 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 31794188.37 东方证券股份有限公司湘潭湖湘北路证券营业部 21911098.00 国泰君安证券股份有限公司总部 17364885.00 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 16476012.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国泰君安证券股份有限公司总部 52178132.64 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 35699015.02 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 26566599.00 平安证券股份有限公司深圳分公司 22411396.51 国泰君安证券股份有限公司上海宛平南路证券营业部 19778387.00 | |||
2025-01-11 | 关于股票交易异常波动暨风险提示的公告 | 上交所公告,其它 | |
仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/603015_20250111_26RX.pdf | |||
2025-01-10 | 关于股票交易风险提示公告 | 上交所公告,其它 | |
仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-10/603015_20250110_I747.pdf | |||
2025-01-10 | (603015) 弘讯科技:换手率达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国泰君安证券股份有限公司总部 47054999.00 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 32335425.58 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 23972006.00 平安证券股份有限公司深圳分公司 20246761.00 国泰君安证券股份有限公司上海宛平南路证券营业部 19580922.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 25037214.00 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 17687283.00 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 12584431.00 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 12387381.00 国泰君安证券股份有限公司总部 11270941.58 | |||
2025-01-10 | (603015) 弘讯科技:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国泰君安证券股份有限公司总部 47054999.00 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 32347415.58 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 23972006.00 平安证券股份有限公司深圳分公司 20352273.00 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 19668920.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 25289004.00 国泰君安证券股份有限公司总部 17870237.58 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 17687283.00 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 16157451.00 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 12407764.00 | |||
2025-01-09 | 关于股票交易异常波动的公告 | 上交所公告,风险提示 | |
仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-09/603015_20250109_5FB0.pdf | |||
2025-01-09 | 关于全资子公司诉讼进展的公告 | 上交所公告 | |
仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-09/603015_20250109_IYVE.pdf | |||
2025-01-08 | (603015) 弘讯科技:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 15029554.00 华泰证券股份有限公司舟山体育路证券营业部 14865000.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12959720.00 华鑫证券有限责任公司山东分公司 12379130.00 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 10832420.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中泰证券股份有限公司章丘双山北路证券营业部 32978150.00 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 10909016.00 国泰君安证券股份有限公司总部 10787767.00 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 7408208.00 广发证券股份有限公司莆田东园西路证券营业部 6591886.10 | |||
2024-12-26 | 拟披露年报 ,2025-04-23 | 拟披露年报,提前披露定期报告 | |
原披露日期: 2025-04-30; 一次变更日期: 2025-04-23; 一次变更公告日期: 2024-12-27; | |||
2024-12-13 | 关于公司对外转让产业投资基金部分份额暨放弃优先购买权而构成关联交易的公告 | 上交所公告,关联交易,投资项目 | |
仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/603015_20241213_SKX2.pdf | |||
2024-11-30 | 关于股票交易异常波动的公告 | 上交所公告,风险提示 | |
仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/603015_20241130_FLWT.pdf | |||
2024-11-29 | (603015) 弘讯科技:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中泰证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部 61533795.30 天风证券股份有限公司深圳分公司 51506625.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 30010691.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 29046904.77 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 27562348.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 48371098.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 27795472.27 国信证券股份有限公司河南分公司 26136822.00 中信证券股份有限公司浙江分公司 24875447.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 22572997.00 | |||
2024-11-28 | (603015) 弘讯科技:跌幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中泰证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部 45955910.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 13209832.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 12460114.77 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 11066694.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 10601817.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中信证券股份有限公司浙江分公司 16005047.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 11405818.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 10854056.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 10837405.00 招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 10791810.00 | |||
2024-11-27 | 关于股票交易风险提示的公告 | 上交所公告,风险提示 | |
仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/603015_20241127_X08M.pdf | |||
2024-11-26 | 关于股票交易异常波动暨风险提示的公告 | 上交所公告,风险提示 | |
仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-26/603015_20241126_QTZA.pdf | |||
2024-11-26 | (603015) 弘讯科技:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 41662090.00 国信证券股份有限公司河南分公司 29005547.85 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 14715286.00 东方证券股份有限公司湘潭湖湘北路证券营业部 14145300.00 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 13980218.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 世纪证券有限责任公司广东分公司 38754912.00 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 30012138.00 华泰证券股份有限公司总部 23874273.00 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 16438661.00 平安证券股份有限公司浙江分公司 16095423.00 | |||
2024-11-25 | (603015) 弘讯科技:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 世纪证券有限责任公司广东分公司 32012544.00 爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 14348310.00 麦高证券有限责任公司沈阳兴华南街证券营业部 10292850.00 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 10200144.00 民生证券股份有限公司浙江分公司 9012990.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 长江证券股份有限公司南昌赣江中大道证券营业部 6568920.00 机构专用 5747679.00 平安证券股份有限公司辽宁分公司 5057440.00 机构专用 3393634.00 中国国际金融股份有限公司上海分公司 2998441.00 | |||
2024-11-23 | 关于股票交易风险提示的公告 | 上交所公告,其它 | |
仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/603015_20241123_LR5H.pdf | |||
2024-11-22 | 关于股票交易异常波动的公告 | 上交所公告,风险提示 | |
仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-22/603015_20241122_V119.pdf | |||
2024-11-21 | (603015) 弘讯科技:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中信建投证券股份有限公司南昌桃苑大街证券营业部 10616814.00 华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 10544598.00 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 8518302.00 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 6502626.00 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 4476330.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 10621062.00 财通证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 4004802.00 国新证券股份有限公司衡阳临江路证券营业部 3656466.00 中信证券股份有限公司上海分公司 1802214.00 西南证券股份有限公司浙江分公司 1062000.00 | |||
2024-11-21 | (603015) 弘讯科技:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 20212890.00 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 18168302.00 中信建投证券股份有限公司南昌桃苑大街证券营业部 10618744.00 华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 10546528.00 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 6504556.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 10628782.00 机构专用 9388878.00 华鑫证券有限责任公司上海分公司 5279903.00 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 4403295.00 国泰君安证券股份有限公司总部 4326023.00 | |||
2024-11-19 | (603015) 弘讯科技:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华泰证券股份有限公司总部 13521996.00 华鑫证券有限责任公司上海分公司 10875253.00 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 10010800.00 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 4458668.00 兴业证券股份有限公司福州工业路证券营业部 4385375.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中国银河证券股份有限公司韶关教育路证券营业部 17647056.00 申万宏源证券有限公司句容华阳东路证券营业部 4957681.00 国投证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 3572348.00 机构专用 2853181.00 国信证券股份有限公司韶关惠民南路证券营业部 2117078.00 | |||
2024-10-28 | 2024年第三季度报告 | 刊登季报 | |
仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-28/603015_20241028_N00K.pdf | |||
2024-10-19 | 关于对外出租厂房的公告 | 上交所公告,担保(或解除) | |
仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/603015_20241019_HWSY.pdf | |||
2024-10-19 | 关于召开2024年第三季度网上业绩说明会的预告公告 | 上交所公告,其它 | |
仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/603015_20241019_GHJ5.pdf | |||
弘讯科技603015 每股收益 ![]() |
弘讯科技603015 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗! 联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||