看股吧 www.kanguba.com [今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站] 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票网-今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站
股票查询: 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧
当前位置: 看股吧 > 股票走势点评 > 002503搜于特
股票查询:

002503
搜于特

行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事提醒 主力持仓 股权质押 股票分红 股票研报
限售解禁 十大股东 股本结构 高管持股 公司高管 主营收入 龙虎榜 股吧 首页

搜于特002503 走势点评 千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
*ST搜特 2023-07-06 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 0 0 0.42 0 0 0
*ST搜特 2023-07-05 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 0 0 0.42 0 0 0
*ST搜特 2023-07-04 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 0 0 0.42 0 0 0
*ST搜特 2023-07-03 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 0 0 0.42 0 0 0
*ST搜特 2023-06-30 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 0 0 0.42 0 0 0
*ST搜特 2023-06-29 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 0 0 0.42 0 0 0
*ST搜特 2023-06-28 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 0 0 0.42 0 0 0
*ST搜特 2023-06-27 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 0 0 0.42 0 0 0
*ST搜特 2023-06-26 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 0 0 0.42 0 0 0
*ST搜特 2023-06-21 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 0 0 0.42 0 0 0
*ST搜特 2023-06-20 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 0 0 0.42 0 0 0
*ST搜特 2023-06-19 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 0 0 0.42 0 0 0
*ST搜特 2023-06-16 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 0 0 0.42 0 0 0
*ST搜特 2023-06-15 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 0 0 0.42 0 0 0
*ST搜特 2023-06-14 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 0 0 0.42 0 0 0
*ST搜特 2023-06-13 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 0 0 0.42 0 0 0
*ST搜特 2023-06-12 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 0 0 0.42 0 0 0
*ST搜特 2023-06-09 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 0 0 0.42 0 0 0
*ST搜特 2023-06-08 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 0 0 0.42 0 0 0
*ST搜特 2023-06-07 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 0 0 0.42 0 0 0
*ST搜特 2023-06-06 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 0 0 0.42 0 0 0
*ST搜特 2023-06-05 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 0 0 0.42 0 0 0
*ST搜特 2023-06-02 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 0 0 0.42 0 0 0
*ST搜特 2023-06-01 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 0 0 0.42 0 0 0
*ST搜特 2023-05-31 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 0 0 0.42 0 0 0
*ST搜特 2023-05-30 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 0 0 0.42 0 0 0
*ST搜特 2023-05-29 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 0 0 0.42 0 0 0
*ST搜特 2023-05-26 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 0 0 0.42 0 0 0
*ST搜特 2023-05-25 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 0 0 0.42 0 0 0
*ST搜特 2023-05-24 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 0 0 0.42 0 0 0
搜于特002503 每股收益
搜于特002503 每股收益
搜于特002503 净利润增长率
搜于特002503 净利润增长率
看股吧查股导航:个股行情分析查询 股票DDX指标查询 走势点评 股票公告查询 大事提醒 股权质押查询 股票分红查询 解禁查询 高管持股 高管查询
合肥城建 002208+2.93% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
松霖科技 603992+2.92% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
剑桥科技 603083+2.92% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
华特达因 000915+2.91% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
新劲刚 300629+2.91% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
中达安 300635+2.90% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
科林电气 603050+2.90% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
中炬高新 600872+2.89% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
拓日新能 002218+2.89% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
歌尔股份 002241+2.88% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。
本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!
联系我们:nlfen9@hotmail.com
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户) | 备案号:沪ICP备2024045114号-121