看股吧 www.kanguba.com [今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站] 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票网-今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站
股票查询: 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧
当前位置: 看股吧 > 股票走势点评 > 002585双星新材
股票查询:

002585
双星新材

行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事提醒 主力持仓 股权质押 股票分红 股票研报
限售解禁 十大股东 股本结构 高管持股 公司高管 主营收入 龙虎榜 股吧 首页

双星新材002585 走势点评 千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.22 0.03 0.2274 13.19 13.04 13.5 12.67
2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.19 0.29 2.2481 12.9 12.61 13.78 12.6
2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.9 0.03 0.2331 12.87 12.89 13.12 12.66
2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.87 0.31 2.4682 12.56 13 13.58 12.78
2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.56 1.14 9.9825 11.42 11.5 12.56 11.28
2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.42 -0.53 -4.4351 11.95 11.83 11.84 11.27
2023-06-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.15 -0.05 -0.4098 12.2 12 12.5 11.82
2023-06-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.2 -0.3 -2.4000 12.5 12.48 12.54 11.8
2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.5 1.14 10.0352 11.36 12.5 12.5 11.8
2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.36 1.03 9.9710 10.33 11.36 11.36 11.36
2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.33 0.16 1.5733 10.17 10.18 10.45 10.04
2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.17 0.05 0.4941 10.12 10.09 10.45 9.98
2023-06-16 基本面差,走势平淡 10.12 0.43 4.4376 9.69 9.95 10.42 9.71
2023-06-15 基本面差,短期需观望 9.69 0.88 9.9886 8.81 8.84 9.69 8.77
2023-06-14 基本面差,短期需观望 8.81 -0.19 -2.1111 9 8.98 9.04 8.78
2023-06-13 基本面差,短期需观望 9 -0.27 -2.9126 9.27 9.25 9.31 8.99
2023-06-12 基本面差,短期需观望 9.27 0.44 4.9830 8.83 8.86 9.37 8.81
2023-06-09 基本面差,短期需观望 8.83 -0.9 -9.2497 9.73 9.76 9.86 8.76
2023-06-08 基本面差,短期需观望 9.73 -0.18 -1.8163 9.91 9.87 10.15 9.72
2023-06-07 基本面差,短期需观望 9.91 -0.11 -1.0978 10.02 9.98 10.05 9.87
2023-06-06 基本面差,短期需观望 10.02 -0.35 -3.3751 10.37 10.37 10.37 10.01
2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.37 -0.06 -0.5753 10.43 10.44 10.5 10.28
2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.43 0.4 3.9880 10.03 10.07 10.53 10.01
2023-06-01 基本面差,短期需观望 10.03 0.32 3.2956 9.71 9.76 10.1 9.62
2023-05-31 基本面差,短期需观望 9.71 -0.33 -3.2869 10.04 10.02 10.03 9.68
2023-05-30 基本面差,短期需观望 10.04 0.05 0.5005 9.99 9.97 10.18 9.89
2023-05-29 基本面差,短期需观望 9.99 -0.21 -2.0588 10.2 10.26 10.26 9.98
2023-05-26 基本面差,走势平淡 10.2 -0.09 -0.8746 10.29 10.32 10.34 10.08
2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.29 -0.03 -0.2907 10.32 10.33 10.47 10.16
2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.32 -0.05 -0.4822 10.37 10.35 10.42 10.22
双星新材002585 每股收益
双星新材002585 每股收益
双星新材002585 净利润增长率
双星新材002585 净利润增长率
看股吧查股导航:个股行情分析查询 股票DDX指标查询 走势点评 股票公告查询 大事提醒 股权质押查询 股票分红查询 解禁查询 高管持股 高管查询
江苏神通 002438+2.96% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
山河智能 002097+2.95% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
西藏城投 600773+2.94% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
合肥城建 002208+2.93% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
松霖科技 603992+2.92% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
剑桥科技 603083+2.92% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
华特达因 000915+2.91% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
新劲刚 300629+2.91% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
中达安 300635+2.90% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
科林电气 603050+2.90% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。
本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!
联系我们:nlfen9@hotmail.com
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户) | 备案号:沪ICP备2024045114号-121