节能环保板块的股票有哪些?
2019/8/29 9:11:52
主板和创业板股票当中都有哪些节能环保股票呢?随着各地雾霾的不断加重,节能环保成为了人们生活中热议的话题之一。那么当前市场中有哪些节能环保股票?
股票名称 | 股票代码 | 市盈率 | 市净率 | 2017年净利润 | 净利润增长率 | 星级 | 所属其它概念 |
雪莱特 | 002076 | 72.71 | 3.91 | 5695万 | 40.6% | ☆ | 无人机 |
依米康 | 300249 | 35.03 | 4.25 | 9004万 | 102.67% | ☆☆ | 云计算 |
大禹节水 | 300021 | 55.75 | 3.91 | 9855万 | 62.93% | ☆☆ | 雄安新区 |
华斯股份 | 002494 | 亏损 | 1.61 | -7133万 | -573.48% | ☆☆☆ | 大数据 |
金固股份 | 002488 | 174.0 | 2.26 | 5370万 | 138.87 | ☆☆ | 无人驾驶 |
中际旭创 | 300308 | 219.9 | 8.73 | 1.59亿 | 1481.29% | ☆☆ | 4G5G |
德尔未来 | 002631 | 68.08 | 3.71 | 8360万 | -56.24% | ☆☆☆☆ | 石墨烯 |
碧水源 | 300070 | 20.69 | 2.93 | 25.63亿 | 38.86% | ☆☆☆ | 雄安新区 |
创意信息 | 300366 | 31.98 | 1.88 | 1.74亿 | 49.05% | ☆☆☆ | 大数据 |
聚光科技 | 300203 | 27.56 | 3.94 | 4.48亿 | 11.36% | ☆☆☆☆ | 智慧城市 |
湖南黄金 | 002155 | 35.07 | 2.29 | 2.98亿 | 107.33% | ☆☆☆☆ | 黄金 |
先河环保 | 300137 | 34.08 | 4.07 | 1.92亿 | 82.31% | ☆☆☆☆ | 雄安新区 |
凯美特气 | 002549 | 67.12 | 4.06 | 5315万 | 151.99% | ☆☆☆☆ | 化学制品 |
众合科技 | 000925 | 亏损 | 1.99 | 6000万 | 155.5% | ☆☆ | 新材料概念 |
浙江富润 | 600070 | 48.95 | 2.17 | 1.57亿 | 56% | ☆☆☆ | 参股保险 |
光力科技 | 300480 | 69.73 | 4.11 | 3871万 | 25.24% | ☆☆☆☆ | 军工 |
达实智能 | 002421 | 31.47 | 3.27 | 3.22亿 | 16.92% | ☆☆☆ | 雄安新区 |
科泰电源 | 300153 | 106.9 | 3.51 | 3190万 | -34.17% | ☆☆☆ | 锂电池 |
东旭蓝天 | 000040 | 94.39 | 1.47 | 5.68亿 | 223.5% | ☆☆☆ | 电力 |
清新环境 | 002573 | 25.08 | 4.02 | 1.19亿 | 0 | ☆☆☆ | 雄安新区 |
炒股小贴士
目前环境形势不容乐观,在未来很长一段时间内,节能环保概念的股票都有很大的上涨潜力。