股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
财富管理业务 | 45.70% | 1282.86 | 10.78% | 856.62 | 33.23% | -5.72% |
企业金融服务业务 | 1.63% | 45.63 | -34.65% | 105.34 | -130.86% | -56.83% |
投资管理业务 | 25.44% | 714.05 | -21.27% | 553.78 | 22.44% | -11.39% |
销售交易与投资业务 | 27.23% | 764.39 | 177.09% | 306.28 | 59.93% | 31.58% |
总计 | 2806.93 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
财富管理业务 | 45.70% | 1282.86 | 10.78% | 856.62 | 33.23% | -5.72% |
企业金融服务业务 | 1.63% | 45.63 | -34.65% | 105.34 | -130.86% | -56.83% |
投资管理业务 | 25.44% | 714.05 | -21.27% | 553.78 | 22.44% | -11.39% |
销售交易与投资业务 | 27.23% | 764.39 | 177.09% | 306.28 | 59.93% | 31.58% |
总计 | 2806.93 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
安徽省 | 0.02% | 0.76 | 14.93% | 0.00 | 0.00% | -- |
北京市 | 0.37% | 15.93 | 5.15% | 0.00 | 0.00% | -- |
抵消数 | -- | -35.79 | -- | 0.00 | 0.00% | -- |
福建省 | 0.12% | 5.04 | 72.11% | 0.00 | 0.00% | -- |
广东省 | 1.55% | 65.86 | 25.72% | 0.00 | 0.00% | -- |
广西壮族自治区 | 12.33% | 524.43 | 27.99% | 0.00 | 0.00% | -- |
贵州省 | 0.04% | 1.67 | -23.67% | 0.00 | 0.00% | -- |
河北省 | 0.01% | 0.52 | 1.61% | 0.00 | 0.00% | -- |
河南省 | 0.05% | 2.27 | 26.30% | 0.00 | 0.00% | -- |
湖北省 | 0.04% | 1.54 | 28.75% | 0.00 | 0.00% | -- |
湖南省 | 0.11% | 4.49 | 19.57% | 0.00 | 0.00% | -- |
江苏省 | 0.10% | 4.21 | 4.32% | 0.00 | 0.00% | -- |
江西省 | 0.01% | 0.44 | 151.33% | 0.00 | 0.00% | -- |
山东省 | 0.30% | 12.82 | 30.59% | 0.00 | 0.00% | -- |
山西省 | 0.05% | 2.05 | 58.78% | 0.00 | 0.00% | -- |
陕西省 | 0.45% | 19.25 | 54.45% | 0.00 | 0.00% | -- |
上海市 | 1.00% | 42.63 | 26.43% | 0.00 | 0.00% | -- |
四川省 | 0.18% | 7.66 | 22.02% | 0.00 | 0.00% | -- |
天津市 | 0.00% | 0.20 | -334.00% | 0.00 | 0.00% | -- |
新疆维吾尔自治区 | 0.00% | 0.10 | -- | 0.00 | 0.00% | -- |
云南省 | 0.15% | 6.47 | 31.63% | 0.00 | 0.00% | -- |
浙江省 | 0.38% | 16.13 | 52.15% | 0.00 | 0.00% | -- |
重庆市 | 0.07% | 2.77 | 5.24% | 0.00 | 0.00% | -- |
子公司及结构化主体 | 42.57% | 1810.76 | -16.35% | 0.00 | 0.00% | -- |
总部及分公司 | 40.09% | 1705.33 | 11.87% | 0.00 | 0.00% | -- |
总计 | 4217.54 |
国海证券000750 每股收益 ![]() |
国海证券000750 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||