股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
财富管理业务 | 44.28% | 5215.77 | 2.42% | 2221.63 | 57.41% | -3.54% |
交易及机构业务 | 23.64% | 2784.35 | 13.53% | 838.82 | 69.87% | 5.20% |
其他 | 0.08% | 8.93 | -- | 999.73 | -11092.10% | -- |
投资管理业务 | 29.09% | 3426.61 | -30.01% | 2264.15 | 33.92% | -6.04% |
投资银行业务 | 2.91% | 342.47 | 14.93% | 323.75 | 5.46% | 3.57% |
总计 | 11778.12 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
财富管理业务 | 44.28% | 5215.77 | 2.42% | 2221.63 | 57.41% | -3.54% |
交易及机构业务 | 23.64% | 2784.35 | 13.53% | 838.82 | 69.87% | 5.20% |
其他 | 0.08% | 8.93 | -- | 999.73 | -11092.10% | -- |
投资管理业务 | 29.09% | 3426.61 | -30.01% | 2264.15 | 33.92% | -6.04% |
投资银行业务 | 2.91% | 342.47 | 14.93% | 323.75 | 5.46% | 3.57% |
总计 | 11778.12 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
安徽 | 0.12% | 14.45 | 2.82% | 0.00 | 0.00% | -- |
北京 | 0.78% | 97.30 | -12.39% | 0.00 | 0.00% | -- |
抵销 | -- | -578.67 | -- | 0.00 | 0.00% | -- |
福建 | 0.52% | 65.24 | -6.64% | 0.00 | 0.00% | -- |
甘肃 | 0.08% | 9.58 | -13.10% | 0.00 | 0.00% | -- |
广东 | 10.05% | 1251.14 | -6.64% | 0.00 | 0.00% | -- |
广西 | 0.10% | 13.07 | -8.09% | 0.00 | 0.00% | -- |
贵州 | 0.04% | 5.03 | -0.75% | 0.00 | 0.00% | -- |
海南 | 0.14% | 17.26 | -9.46% | 0.00 | 0.00% | -- |
河北 | 1.01% | 126.22 | -9.50% | 0.00 | 0.00% | -- |
河南 | 0.23% | 28.08 | -10.06% | 0.00 | 0.00% | -- |
黑龙江 | 0.10% | 12.00 | -11.02% | 0.00 | 0.00% | -- |
湖北 | 1.03% | 128.19 | -6.55% | 0.00 | 0.00% | -- |
湖南 | 0.08% | 9.69 | -0.59% | 0.00 | 0.00% | -- |
吉林 | 0.13% | 16.33 | -11.35% | 0.00 | 0.00% | -- |
江苏 | 0.57% | 70.83 | -3.24% | 0.00 | 0.00% | -- |
江西 | 0.10% | 12.66 | -13.22% | 0.00 | 0.00% | -- |
境内子公司 | 27.24% | 3389.29 | -38.14% | 0.00 | 0.00% | -- |
境外子公司(含港澳) | 5.25% | 652.93 | -- | 0.00 | 0.00% | -- |
辽宁 | 0.61% | 75.48 | -6.71% | 0.00 | 0.00% | -- |
内蒙古 | 0.03% | 4.35 | 22.72% | 0.00 | 0.00% | -- |
宁夏 | 0.01% | 1.32 | 9.15% | 0.00 | 0.00% | -- |
其中:深圳 | 0.70% | 87.73 | -- | 0.00 | 0.00% | -- |
青海 | 0.01% | 0.99 | 12.15% | 0.00 | 0.00% | -- |
山东 | 0.37% | 46.29 | -6.92% | 0.00 | 0.00% | -- |
山西 | 0.07% | 8.99 | 11.56% | 0.00 | 0.00% | -- |
陕西 | 0.41% | 51.24 | -8.47% | 0.00 | 0.00% | -- |
上海 | 1.54% | 191.69 | -18.02% | 0.00 | 0.00% | -- |
四川 | 0.24% | 29.37 | -8.58% | 0.00 | 0.00% | -- |
天津 | 0.13% | 16.31 | -13.41% | 0.00 | 0.00% | -- |
西藏 | 0.00% | 0.44 | 101.00% | 0.00 | 0.00% | -- |
新疆 | 0.10% | 12.06 | -17.12% | 0.00 | 0.00% | -- |
云南 | 0.17% | 21.55 | -5.38% | 0.00 | 0.00% | -- |
浙江 | 0.73% | 91.10 | -2.33% | 0.00 | 0.00% | -- |
重庆 | 0.24% | 30.16 | -7.22% | 0.00 | 0.00% | -- |
总部 | 47.06% | 5856.16 | -6.06% | 0.00 | 0.00% | -- |
总计 | 11865.85 |
广发证券000776 每股收益 |
广发证券000776 净利润增长率 |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||