股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
房地产分部 | 5.81% | 12.65 | -94.34% | 8.36 | 33.85% | 34.51% |
分部间抵销 | 0.00% | 0.00 | -- | -14.65 | 0.00% | -- |
其他(补充) | 31.26% | 68.08 | -- | 67.10 | 1.45% | -- |
其他分部 | 12.15% | 26.46 | -- | 14.55 | 45.01% | -- |
影视放映分部 | 50.78% | 110.59 | -26.87% | 145.91 | -31.93% | -20.00% |
总计 | 217.78 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
房地产分部 | 5.81% | 12.65 | -94.34% | 8.36 | 33.85% | 34.51% |
分部间抵销 | 0.00% | 0.00 | -- | -14.65 | 0.00% | -- |
其他(补充) | 31.26% | 68.08 | -- | 67.10 | 1.45% | -- |
其他分部 | 12.15% | 26.46 | -- | 14.55 | 45.01% | -- |
影视放映分部 | 50.78% | 110.59 | -26.87% | 145.91 | -31.93% | -20.00% |
总计 | 217.78 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
安徽 | 2.17% | 16.38 | 38.10% | 17.87 | -9.10% | -- |
北京 | 7.93% | 59.90 | 55.20% | 125.50 | -109.52% | -- |
甘肃 | 0.11% | 0.85 | 3.33% | 2.31 | -171.67% | -- |
广东 | 2.34% | 17.71 | 39.30% | 14.15 | 20.13% | -- |
广西 | 1.98% | 14.96 | 55.49% | 14.96 | 0.00% | -- |
贵州 | 0.97% | 7.30 | 37.22% | 5.07 | 30.57% | -- |
海南 | 1.26% | 9.55 | 182.66% | 4.04 | 57.63% | -- |
河北 | 0.99% | 7.51 | 20.87% | 7.57 | -0.85% | -- |
河南 | 2.15% | 16.22 | 56.96% | 13.38 | 17.51% | -- |
黑龙江 | 1.13% | 8.55 | 45.20% | 7.56 | 11.54% | -- |
湖北 | 1.48% | 11.17 | 31.69% | 10.99 | 1.63% | -- |
湖南 | 1.86% | 14.07 | 42.91% | 14.66 | -4.15% | -- |
吉林 | 0.33% | 2.50 | -27.87% | 3.90 | -56.18% | -- |
江苏 | 8.64% | 65.26 | -43.18% | 52.68 | 19.28% | -- |
江西 | 2.71% | 20.45 | 163.17% | 8.89 | 56.53% | -- |
辽宁 | 1.07% | 8.08 | 41.36% | 7.13 | 11.72% | -- |
内蒙古 | 0.89% | 6.72 | 57.43% | 6.70 | 0.30% | -- |
宁夏 | 0.25% | 1.87 | 42.77% | 4.06 | -116.78% | -- |
山东 | 1.57% | 11.88 | 59.37% | 10.83 | 8.81% | -- |
山西 | 3.06% | 23.11 | 45.65% | 15.07 | 34.77% | -- |
陕西 | 0.83% | 6.27 | 69.44% | 5.29 | 15.66% | -- |
上海 | 25.72% | 194.27 | -61.29% | 159.53 | 17.88% | 7.96% |
四川 | 1.16% | 8.77 | 53.65% | 9.13 | -4.14% | -- |
天津 | 0.22% | 1.66 | 11.14% | 2.07 | -25.18% | -- |
新疆 | 0.43% | 3.27 | 195.53% | 2.00 | 38.78% | -- |
浙江 | 28.38% | 214.35 | -67.01% | 274.39 | -28.01% | -20.22% |
重庆 | 0.37% | 2.78 | -24.90% | 4.39 | -58.11% | -- |
总计 | 755.38 |
嘉凯城000918 每股收益 ![]() |
嘉凯城000918 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||