股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
财务管理业务 | 13.55% | 452.91 | -- | 345.01 | 23.82% | -- |
抵消 | -- | -14.51 | -- | 0.00 | 0.00% | -- |
投资银行业务 | 2.51% | 83.89 | -58.81% | 138.65 | -65.27% | -72.09% |
信用业务 | 7.27% | 243.24 | -2.21% | 35.66 | 85.34% | -7.68% |
资产管理业务 | 8.49% | 283.76 | -1.35% | 231.73 | 18.34% | 1.35% |
自营投资业务 | 34.68% | 1159.45 | -0.26% | 131.14 | 88.69% | -1.97% |
总部及其他 | 33.51% | 1120.43 | -29.14% | 1561.50 | -39.37% | -8.31% |
总计 | 3329.18 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
财务管理业务 | 13.55% | 452.91 | -- | 345.01 | 23.82% | -- |
抵消 | -- | -14.51 | -- | 0.00 | 0.00% | -- |
投资银行业务 | 2.51% | 83.89 | -58.81% | 138.65 | -65.27% | -72.09% |
信用业务 | 7.27% | 243.24 | -2.21% | 35.66 | 85.34% | -7.68% |
资产管理业务 | 8.49% | 283.76 | -1.35% | 231.73 | 18.34% | 1.35% |
自营投资业务 | 34.68% | 1159.45 | -0.26% | 131.14 | 88.69% | -1.97% |
总部及其他 | 33.51% | 1120.43 | -29.14% | 1561.50 | -39.37% | -8.31% |
总计 | 3329.18 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
北京市 | 0.08% | 5.32 | -18.65% | 0.00 | 0.00% | -- |
福建省 | 0.00% | 0.02 | -- | 0.00 | 0.00% | -- |
甘肃省 | 0.03% | 2.19 | 22.23% | 0.00 | 0.00% | -- |
广东省 | 0.05% | 3.64 | 56.79% | 0.00 | 0.00% | -- |
广西壮族自治区 | 0.02% | 1.18 | -3.10% | 0.00 | 0.00% | -- |
贵州省 | 0.00% | 0.18 | 16.19% | 0.00 | 0.00% | -- |
河北省 | 0.00% | 0.31 | 40.04% | 0.00 | 0.00% | -- |
河南省 | 0.02% | 1.38 | 10.05% | 0.00 | 0.00% | -- |
湖北省 | 0.02% | 1.13 | -9.23% | 0.00 | 0.00% | -- |
江苏省 | 0.10% | 6.53 | 5.25% | 0.00 | 0.00% | -- |
内蒙古自治区 | 0.00% | 0.22 | -39.73% | 0.00 | 0.00% | -- |
宁夏回族自治区 | 0.01% | 0.37 | -23.60% | 0.00 | 0.00% | -- |
青海省 | 0.00% | 0.02 | 104.06% | 0.00 | 0.00% | -- |
山东省 | 0.18% | 11.97 | -9.51% | 0.00 | 0.00% | -- |
山西省 | 0.00% | 0.12 | -80.07% | 0.00 | 0.00% | -- |
陕西省 | 4.51% | 301.11 | -9.47% | 0.00 | 0.00% | -- |
上海市 | 0.29% | 19.66 | -15.32% | 0.00 | 0.00% | -- |
四川省 | 0.01% | 0.67 | -42.93% | 0.00 | 0.00% | -- |
天津市 | 0.00% | 0.33 | 17.88% | 0.00 | 0.00% | -- |
新疆维吾尔自治区 | 0.01% | 0.45 | -8.28% | 0.00 | 0.00% | -- |
浙江省 | 0.01% | 0.53 | -6.21% | 0.00 | 0.00% | -- |
重庆市 | 0.00% | 0.25 | 7.87% | 0.00 | 0.00% | -- |
子公司 | 22.62% | 1509.28 | -27.56% | 0.00 | 0.00% | -- |
总部(含分公司) | 21.91% | 1462.33 | 0.35% | 0.00 | 0.00% | -- |
抵销 | -- | -14.51 | -- | 0.00 | 0.00% | -- |
华北地区 | 0.10% | 6.51 | -- | 8.28 | -27.18% | -- |
华东地区 | 23.73% | 1583.44 | -- | 1486.01 | 6.15% | -- |
其他地区 | 0.22% | 14.84 | -- | 20.56 | -38.47% | -- |
西北地区 | 26.06% | 1738.89 | -- | 928.86 | 46.58% | -- |
总计 | 6658.36 |
西部证券002673 每股收益 |
西部证券002673 净利润增长率 |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||