股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
财富管理与机构业务 | 43.68% | 8809.91 | 17.97% | 4733.69 | 46.27% | 6.20% |
其他业务 | 2.24% | 451.67 | -82.41% | 3818.97 | -745.52% | -695.65% |
投资银行业务 | 5.21% | 1051.46 | -25.92% | 1035.47 | 1.52% | -15.52% |
投资与交易业务 | 44.64% | 9002.06 | 68.86% | 1071.07 | 88.10% | 1.26% |
资产管理业务 | 4.23% | 852.08 | 60.55% | 434.03 | 49.06% | -0.48% |
总计 | 20167.18 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
财富管理与机构业务 | 43.68% | 8809.91 | 17.97% | 4733.69 | 46.27% | 6.20% |
其他业务 | 2.24% | 451.67 | -82.41% | 3818.97 | -745.52% | -695.65% |
投资银行业务 | 5.21% | 1051.46 | -25.92% | 1035.47 | 1.52% | -15.52% |
投资与交易业务 | 44.64% | 9002.06 | 68.86% | 1071.07 | 88.10% | 1.26% |
资产管理业务 | 4.23% | 852.08 | 60.55% | 434.03 | 49.06% | -0.48% |
总计 | 20167.18 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
安徽 | 0.24% | 47.90 | 32.83% | 0.00 | 0.00% | -- |
北京 | 2.32% | 467.98 | 22.20% | 0.00 | 0.00% | -- |
福建 | 0.88% | 178.46 | 31.89% | 0.00 | 0.00% | -- |
甘肃 | 0.04% | 8.84 | 14.73% | 0.00 | 0.00% | -- |
公司总部及境内子公司 | 69.64% | 14043.62 | 11.30% | 0.00 | 0.00% | -- |
广东 | 11.98% | 2416.70 | 26.17% | 0.00 | 0.00% | -- |
广西 | 0.08% | 16.47 | 40.38% | 0.00 | 0.00% | -- |
贵州 | 0.05% | 9.76 | 28.88% | 0.00 | 0.00% | -- |
海南 | 0.12% | 24.35 | 36.62% | 0.00 | 0.00% | -- |
河北 | 0.07% | 14.79 | 33.54% | 0.00 | 0.00% | -- |
河南 | 0.23% | 45.89 | 12.59% | 0.00 | 0.00% | -- |
黑龙江 | 0.14% | 28.00 | 23.35% | 0.00 | 0.00% | -- |
湖北 | 0.81% | 162.48 | 25.29% | 0.00 | 0.00% | -- |
湖南 | 0.42% | 84.81 | 32.22% | 0.00 | 0.00% | -- |
吉林 | 0.10% | 19.79 | 27.26% | 0.00 | 0.00% | -- |
江苏 | 0.84% | 169.41 | 28.12% | 0.00 | 0.00% | -- |
江西 | 0.17% | 34.52 | 47.31% | 0.00 | 0.00% | -- |
境外 | 0.96% | 194.34 | -3.16% | 0.00 | 0.00% | -- |
辽宁 | 0.28% | 57.35 | 24.74% | 0.00 | 0.00% | -- |
内蒙古 | 0.07% | 13.47 | 38.30% | 0.00 | 0.00% | -- |
宁夏 | 0.05% | 9.51 | 34.38% | 0.00 | 0.00% | -- |
山东 | 0.61% | 123.12 | 27.30% | 0.00 | 0.00% | -- |
山西 | 0.18% | 35.90 | 27.62% | 0.00 | 0.00% | -- |
陕西 | 0.69% | 139.34 | 33.82% | 0.00 | 0.00% | -- |
上海 | 2.20% | 443.05 | 21.85% | 0.00 | 0.00% | -- |
四川 | 1.63% | 329.72 | 47.29% | 0.00 | 0.00% | -- |
天津 | 0.29% | 58.06 | 19.06% | 0.00 | 0.00% | -- |
新疆 | 0.03% | 6.45 | 27.25% | 0.00 | 0.00% | -- |
云南 | 0.28% | 56.16 | 31.00% | 0.00 | 0.00% | -- |
浙江 | 4.43% | 893.63 | 64.48% | 0.00 | 0.00% | -- |
重庆 | 0.17% | 33.34 | 30.76% | 0.00 | 0.00% | -- |
总计 | 20167.18 |
国信证券002736 每股收益 ![]() |
国信证券002736 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||