股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
财富管理业务 | 48.84% | 1058.39 | -7.54% | 468.79 | 55.71% | -1.64% |
其他 | -- | -185.09 | -- | 521.13 | 381.56% | -- |
投资银行业务 | 5.54% | 120.01 | 2.04% | 91.63 | 23.65% | 5.49% |
证券投资及交易业务 | 44.48% | 964.06 | 1.21% | 51.46 | 94.66% | -0.79% |
资产管理业务 | 1.14% | 24.71 | -26.67% | 22.85 | 7.54% | -14.70% |
总计 | 1982.08 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
财富管理业务 | 48.84% | 1058.39 | -7.54% | 468.79 | 55.71% | -1.64% |
其他 | -- | -185.09 | -- | 521.13 | 381.56% | -- |
投资银行业务 | 5.54% | 120.01 | 2.04% | 91.63 | 23.65% | 5.49% |
证券投资及交易业务 | 44.48% | 964.06 | 1.21% | 51.46 | 94.66% | -0.79% |
资产管理业务 | 1.14% | 24.71 | -26.67% | 22.85 | 7.54% | -14.70% |
总计 | 1982.08 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
安徽 | 0.22% | 4.40 | -3.41% | 0.00 | 0.00% | -- |
北京 | 1.23% | 24.39 | -14.10% | 0.00 | 0.00% | -- |
福建 | 0.32% | 6.35 | 11.36% | 0.00 | 0.00% | -- |
甘肃 | 0.03% | 0.67 | -9.12% | 0.00 | 0.00% | -- |
广东 | 5.37% | 106.37 | -0.03% | 0.00 | 0.00% | -- |
广西 | 0.22% | 4.27 | 5.99% | 0.00 | 0.00% | -- |
贵州 | 0.18% | 3.48 | 153.26% | 0.00 | 0.00% | -- |
海南 | 0.15% | 3.01 | -5.30% | 0.00 | 0.00% | -- |
河北 | 0.20% | 3.87 | -3.43% | 0.00 | 0.00% | -- |
河南 | 0.15% | 3.01 | 0.63% | 0.00 | 0.00% | -- |
湖北 | 0.86% | 17.07 | 0.26% | 0.00 | 0.00% | -- |
湖南 | 0.24% | 4.75 | -9.63% | 0.00 | 0.00% | -- |
吉林 | 0.03% | 0.68 | -14.08% | 0.00 | 0.00% | -- |
江苏 | 0.78% | 15.52 | -18.12% | 0.00 | 0.00% | -- |
江西 | 0.31% | 6.06 | -5.66% | 0.00 | 0.00% | -- |
境外子公司 | 0.48% | 9.59 | -- | 0.00 | 0.00% | -- |
辽宁 | 0.37% | 7.39 | -13.50% | 0.00 | 0.00% | -- |
内蒙古 | 0.05% | 1.04 | 6.71% | 0.00 | 0.00% | -- |
山东 | 0.31% | 6.08 | -33.59% | 0.00 | 0.00% | -- |
山西 | 0.04% | 0.78 | -10.28% | 0.00 | 0.00% | -- |
陕西 | 0.27% | 5.29 | -9.45% | 0.00 | 0.00% | -- |
上海 | 0.55% | 10.90 | 14.53% | 0.00 | 0.00% | -- |
四川 | 0.35% | 7.00 | -5.86% | 0.00 | 0.00% | -- |
天津 | 0.02% | 0.31 | 17.41% | 0.00 | 0.00% | -- |
云南 | 0.29% | 5.70 | -8.79% | 0.00 | 0.00% | -- |
浙江 | 1.07% | 21.20 | -15.15% | 0.00 | 0.00% | -- |
重庆 | 0.41% | 8.08 | -16.85% | 0.00 | 0.00% | -- |
总部及境内子公司 | 85.51% | 1694.82 | -- | 0.00 | 0.00% | -- |
总计 | 1982.08 |
长城证券002939 每股收益 |
长城证券002939 净利润增长率 |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||