股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
5G/卫星互联网 | 1.38% | 5.65 | -- | 3.25 | 42.42% | -- |
大数据/人工智能 | 26.14% | 107.13 | -- | 87.28 | 18.53% | -- |
技术开发及服务 | 64.25% | 263.30 | -9.97% | 242.40 | 7.94% | -6.41% |
其他 | 0.00% | 0.01 | -93.31% | 0.00 | 0.00% | -- |
数据库 | 1.69% | 6.91 | -68.33% | 1.27 | 81.61% | -- |
物联网产品 | 6.54% | 26.82 | -5.59% | 23.92 | 10.80% | -- |
总计 | 409.81 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
5G/卫星互联网 | 1.38% | 5.65 | -- | 3.25 | 42.42% | -- |
大数据/人工智能 | 26.14% | 107.13 | -- | 87.28 | 18.53% | -- |
技术开发及服务 | 64.25% | 263.30 | -- | 242.40 | 7.94% | -- |
其他 | 0.00% | 0.01 | -- | 0.00 | 0.00% | -- |
数据库 | 1.69% | 6.91 | -- | 1.27 | 81.61% | -- |
物联网产品 | 6.54% | 26.82 | -- | 23.92 | 10.80% | -- |
总计 | 409.81 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
北京 | 6.19% | 25.38 | -88.84% | 21.04 | 17.07% | -- |
广东 | 6.09% | 24.98 | 12.42% | 23.61 | 5.47% | -- |
河北 | 14.87% | 60.95 | -- | 52.08 | 14.57% | -- |
河南 | 15.27% | 62.59 | 34.61% | 55.17 | 11.86% | -- |
内蒙古 | 3.57% | 14.63 | -- | 11.29 | 22.82% | -- |
其他 | 8.92% | 36.57 | -48.52% | 31.74 | 13.22% | -- |
山东 | 4.31% | 17.68 | -- | 15.16 | 14.24% | -- |
山西 | 5.97% | 24.48 | -- | 20.91 | 14.58% | -- |
四川 | 21.98% | 90.10 | -24.28% | 82.53 | 8.39% | -- |
西藏 | 2.76% | 11.30 | -- | 10.12 | 10.42% | -- |
浙江 | 5.53% | 22.67 | -8.31% | 18.05 | 20.41% | -- |
重庆 | 4.51% | 18.48 | -50.68% | 16.42 | 11.14% | -- |
总计 | 409.81 |
创意信息300366 每股收益 |
创意信息300366 净利润增长率 |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||