股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
3C智能装备 | 1.04% | 59.89 | -61.37% | 34.66 | 42.12% | -- |
光伏智能装备 | 7.00% | 402.40 | 41.53% | 260.25 | 35.33% | -- |
激光精密加工装备 | 0.90% | 51.51 | -- | 32.48 | 36.94% | -- |
锂电池智能装备 | 67.88% | 3904.78 | -27.10% | 2270.57 | 41.85% | -1.64% |
其他(补充) | 0.05% | 3.05 | -- | 0.02 | 99.38% | -- |
汽车智能产线 | 0.43% | 24.78 | -- | 17.86 | 27.92% | -- |
氢能装备 | 0.15% | 8.83 | -- | 4.51 | 48.96% | -- |
智能物流系统 | 22.55% | 1297.01 | 40.41% | 1043.67 | 19.53% | -7.85% |
总计 | 5752.25 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
3C智能装备 | 1.04% | 59.89 | -- | 34.66 | 42.12% | -- |
光伏智能装备 | 7.00% | 402.40 | -- | 260.25 | 35.33% | -- |
激光精密加工装备 | 0.90% | 51.51 | -- | 32.48 | 36.94% | -- |
锂电池智能装备 | 67.88% | 3904.78 | -- | 2270.57 | 41.85% | -- |
其他(补充) | 0.05% | 3.05 | -- | 0.02 | 99.38% | -- |
汽车智能产线 | 0.43% | 24.78 | -- | 17.86 | 27.92% | -- |
氢能装备 | 0.15% | 8.83 | -- | 4.51 | 48.96% | -- |
智能物流系统 | 22.55% | 1297.01 | -- | 1043.67 | 19.53% | -- |
总计 | 5752.25 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
出口 | 19.03% | 1094.92 | 159.56% | 662.74 | 39.47% | -- |
东北地区 | 0.00% | 0.13 | -93.83% | 0.05 | 62.28% | -- |
华北地区 | 0.72% | 41.46 | -74.44% | 26.00 | 37.29% | -- |
华东地区 | 17.57% | 1010.57 | -65.35% | 381.34 | 62.26% | 14.70% |
华南地区 | 18.46% | 1061.66 | 45.33% | 713.76 | 32.77% | 12.82% |
华中地区 | 16.48% | 947.76 | -38.42% | 601.13 | 36.57% | -2.02% |
其他(补充) | 0.05% | 3.05 | -- | 0.02 | 99.38% | -- |
西北地区 | 3.75% | 215.88 | 71.54% | 175.36 | 18.77% | -- |
西南地区 | 23.94% | 1376.82 | 15.99% | 1103.62 | 19.84% | -22.85% |
总计 | 5752.25 |
先导智能300450 每股收益 |
先导智能300450 净利润增长率 |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||