股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
房地产销售收入 | 91.76% | 127781.92 | 1.80% | 107576.88 | 15.81% | -5.59% |
其他 | 7.92% | 11034.51 | 0.30% | 9260.47 | 16.08% | -0.71% |
其他(补充) | 0.31% | 432.75 | -3.74% | 103.74 | 76.03% | -15.12% |
总计 | 139249.18 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
房地产销售 | 92.20% | 287354.13 | -10.90% | 247551.24 | 13.85% | -2.47% |
其他 | 7.36% | 22944.56 | 0.48% | 20204.64 | 11.94% | 3.79% |
其他业务收入 | 0.44% | 1367.63 | -- | 503.94 | 63.15% | -- |
总计 | 311666.32 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
其他区域 | 2.25% | 7009.24 | -- | 6628.38 | 5.43% | -- |
其他业务 | 0.44% | 1367.63 | -- | 503.94 | 63.15% | -- |
中国安徽 | 3.06% | 9529.31 | -9.58% | 8246.00 | 13.47% | -0.56% |
中国北京 | 4.11% | 12818.96 | 16.96% | 10840.17 | 15.44% | -3.83% |
中国福建 | 7.23% | 22521.15 | -11.57% | 20099.29 | 10.75% | -0.38% |
中国甘肃 | 1.48% | 4626.87 | -- | 3958.81 | 14.44% | -- |
中国广东 | 34.53% | 107630.69 | 22.13% | 90107.77 | 16.28% | 0.11% |
中国海南 | 3.24% | 10089.27 | 20.46% | 6749.35 | 33.10% | 2.75% |
中国河北 | 3.17% | 9879.32 | -14.67% | 8752.83 | 11.40% | 2.90% |
中国河南 | 1.82% | 5687.59 | -57.60% | 5143.40 | 9.57% | -4.44% |
中国湖北 | 1.44% | 4502.08 | -33.83% | 4163.11 | 7.53% | -16.40% |
中国湖南 | 2.88% | 8984.40 | 10.41% | 8271.74 | 7.93% | -3.30% |
中国江苏 | 7.31% | 22773.46 | 7.37% | 21215.72 | 6.84% | -5.43% |
中国江西 | 2.52% | 7845.19 | -27.80% | 7489.67 | 4.53% | -5.44% |
中国辽宁 | 1.46% | 4547.58 | -55.86% | 4462.91 | 1.86% | -11.64% |
中国山东 | 1.84% | 5724.94 | -55.98% | 5016.97 | 12.37% | -12.09% |
中国山西 | 4.08% | 12704.22 | -26.99% | 10537.50 | 17.06% | -3.79% |
中国陕西 | 1.09% | 3399.01 | -- | 2883.20 | 15.18% | -- |
中国上海 | 2.47% | 7688.33 | -55.27% | 5839.75 | 24.04% | -10.16% |
中国四川 | 4.22% | 13137.06 | 47.05% | 10763.54 | 18.07% | 4.88% |
中国天津 | 1.73% | 5380.22 | -20.09% | 4938.29 | 8.21% | 3.10% |
中国浙江 | 5.85% | 18218.54 | -42.69% | 16267.53 | 10.71% | -2.28% |
中国重庆 | 1.80% | 5601.26 | 7.34% | 5379.94 | 3.95% | -5.30% |
总计 | 311666.32 |
保利地产600048 每股收益 ![]() |
保利地产600048 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||