股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
充电桩 | 0.06% | 27.86 | 63.27% | 33.86 | -21.53% | 5.69% |
房产租赁 | 0.14% | 63.20 | 7.04% | 17.92 | 71.65% | -0.39% |
风力发电 | 3.18% | 1489.96 | 22.17% | 587.44 | 60.57% | -4.20% |
管道燃气 | 19.95% | 9336.43 | 28.91% | 7870.96 | 15.70% | 1.27% |
光伏发电 | 1.43% | 668.72 | 38.54% | 324.08 | 51.54% | -5.25% |
加气混凝土 | 0.33% | 155.48 | -21.79% | 116.81 | 24.87% | -1.28% |
金融业务 | 0.21% | 98.18 | -15.80% | 50.47 | 48.59% | -12.36% |
煤电热力 | 0.98% | 456.74 | -0.68% | 371.36 | 18.69% | 3.66% |
煤炭 | 52.21% | 24434.19 | -14.99% | 23883.05 | 2.26% | -0.18% |
气电热力 | 0.32% | 151.56 | 9.55% | 155.22 | -2.42% | -13.74% |
燃煤发电 | 15.69% | 7341.00 | 16.86% | 6126.95 | 16.54% | 14.70% |
天然气发电 | 3.52% | 1647.68 | 23.79% | 1257.70 | 23.67% | -9.21% |
危化品仓储 | 0.04% | 16.72 | 46.61% | 10.92 | 34.70% | -7.90% |
油品 | 1.94% | 909.67 | -43.48% | 909.98 | -0.03% | -2.43% |
总计 | 46797.39 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
充电桩 | 0.08% | 19.35 | 55.08% | 23.85 | -23.25% | -1.77% |
房产租赁 | 0.11% | 25.64 | 3.99% | 7.33 | 71.43% | 4.79% |
风力发电 | 4.63% | 1056.98 | 27.30% | 390.87 | 63.02% | -2.93% |
光伏发电 | 1.43% | 327.79 | 10.69% | 205.90 | 37.19% | -17.03% |
加气混凝土 | 0.22% | 49.54 | -36.51% | 44.36 | 10.46% | -1.38% |
煤电 | 11.11% | 2539.28 | -24.26% | 2303.69 | 9.28% | 0.41% |
煤电热力 | 0.87% | 199.78 | -10.23% | 155.72 | 22.05% | 7.25% |
煤炭 | 49.62% | 11337.29 | 5.07% | 11084.28 | 2.23% | -0.69% |
其他(补充) | 0.87% | 198.57 | 4.31% | 78.45 | 60.49% | 20.35% |
气电 | 6.58% | 1503.06 | 153.96% | 1430.99 | 4.79% | -23.05% |
气电热力 | 0.37% | 84.47 | 12.67% | 92.22 | -9.17% | -12.20% |
融资租赁 | 0.00% | 0.83 | -97.68% | 0.58 | 29.74% | 8.90% |
天然气 | 20.84% | 4762.02 | 3.96% | 3940.81 | 17.25% | -0.80% |
危化品仓储 | 0.04% | 8.10 | 9.87% | 5.39 | 33.44% | 24.33% |
油品 | 3.22% | 735.76 | 14.74% | 733.52 | 0.30% | 0.78% |
总计 | 22848.46 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
其他(补充) | 0.87% | 198.57 | -- | 0.00 | 0.00% | -- |
其他地区 | 29.83% | 6814.79 | 25.64% | 0.00 | 0.00% | -- |
中国华南地区 | 69.30% | 15835.11 | -1.73% | 0.00 | 0.00% | -- |
总计 | 22848.46 |
广州发展600098 每股收益 |
广州发展600098 净利润增长率 |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||