股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
经纪业务 | 30.15% | 1090.53 | -- | 903.43 | 17.16% | -- |
其他业务 | -- | -257.99 | -- | 91.46 | 135.45% | -- |
数字科技业务 | 21.01% | 760.16 | -- | 767.98 | -1.03% | -- |
投资业务 | 31.03% | 1122.46 | -11.00% | 397.89 | 64.55% | -11.69% |
投资银行业务 | 7.19% | 260.16 | -0.72% | 232.30 | 10.71% | 4.38% |
信用交易业务 | 7.76% | 280.59 | -3.21% | 69.62 | 75.19% | -15.66% |
证券其他业务 | -- | -7.89 | -- | 534.93 | 6877.53% | -- |
资产管理业务 | 2.86% | 103.52 | 25.56% | 68.32 | 34.00% | 2.00% |
总计 | 3351.54 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
其他业务 | -- | -257.99 | -- | 91.46 | 135.45% | -- |
数字科技业务 | 21.06% | 760.16 | -- | 767.98 | -1.03% | -- |
证券业务 | 78.94% | 2849.37 | -- | 2206.49 | 22.56% | -- |
总计 | 3351.54 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
安徽地区 | 0.05% | 1.34 | 46.75% | 6.18 | -361.65% | 89.37% |
北京地区 | 2.25% | 64.01 | 30.02% | 219.70 | -243.23% | 73.44% |
福建地区 | 0.14% | 3.93 | -0.39% | 9.93 | -152.92% | -45.48% |
甘肃地区 | 0.01% | 0.16 | -10.02% | 2.33 | -1348.43% | -559.60% |
广东地区 | 0.21% | 6.09 | 21.66% | 103.27 | -1595.52% | 604.93% |
广西地区 | 0.01% | 0.30 | 24.82% | 2.81 | -833.90% | 56.12% |
贵州地区 | 91.34% | 2602.67 | -8.80% | 1468.64 | 43.57% | -4.30% |
海南地区 | 0.01% | 0.15 | -117.95% | 4.07 | -2600.28% | -3181.05% |
河南地区 | 0.00% | 0.05 | -376.48% | 1.41 | -2913.45% | -5508.71% |
湖北地区 | 0.03% | 0.91 | -21.25% | 5.16 | -469.40% | -140.33% |
湖南地区 | 0.06% | 1.68 | 73.50% | 5.95 | -253.46% | 250.04% |
江苏地区 | 0.13% | 3.60 | 13.30% | 8.16 | -126.58% | 31.23% |
江西地区 | 0.01% | 0.15 | 33.19% | 2.38 | -1496.81% | 151.14% |
山东地区 | 0.05% | 1.34 | 22.20% | 9.85 | -636.04% | 51.36% |
上海地区 | 0.92% | 26.25 | -16.12% | 217.27 | -727.67% | -203.52% |
四川地区 | 1.18% | 33.49 | 25.09% | 36.79 | -9.84% | 32.57% |
云南地区 | 0.03% | 0.80 | -7.74% | 8.64 | -979.58% | -196.29% |
浙江地区 | 0.92% | 26.21 | 44.13% | 28.92 | -10.36% | 31.29% |
重庆地区 | 2.68% | 76.25 | -13.51% | 65.02 | 14.73% | 1.70% |
总计 | 2849.37 |
华创阳安600155 每股收益 ![]() |
华创阳安600155 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||