股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
财富管理业务 | 31.72% | 498.86 | -11.01% | 404.20 | 18.98% | -3.06% |
其他 | -- | -87.86 | -- | 289.80 | 429.85% | -- |
数字科技业务 | 9.24% | 145.37 | -- | 178.84 | -23.03% | -- |
投资业务 | 38.26% | 601.68 | -21.46% | 204.18 | 66.06% | -14.36% |
投资银行业务 | 8.05% | 126.64 | 20.03% | 109.07 | 13.87% | 14.80% |
信用交易业务 | 8.65% | 135.99 | -8.89% | 170.82 | -25.61% | -140.98% |
资产管理业务 | 4.08% | 64.17 | 53.19% | 39.74 | 38.07% | 18.87% |
总计 | 1484.84 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
财富管理业务 | 31.72% | 498.86 | -11.01% | 404.20 | 18.98% | -3.06% |
其他 | -- | -87.86 | -- | 289.80 | 429.85% | -- |
数字科技业务 | 9.24% | 145.37 | -- | 178.84 | -23.03% | -- |
投资业务 | 38.26% | 601.68 | -21.46% | 204.18 | 66.06% | -14.36% |
投资银行业务 | 8.05% | 126.64 | 20.03% | 109.07 | 13.87% | 14.80% |
信用交易业务 | 8.65% | 135.99 | -8.89% | 170.82 | -25.61% | -140.98% |
资产管理业务 | 4.08% | 64.17 | 53.19% | 39.74 | 38.07% | 18.87% |
总计 | 1484.84 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
安徽地区 | 0.03% | 0.91 | -30.22% | 5.03 | -451.03% | -263.08% |
北京地区 | 1.56% | 49.23 | 32.50% | 205.13 | -316.67% | 74.31% |
北京地区2 | -- | -156.83 | -- | 47.89 | 130.54% | -- |
福建地区 | 0.12% | 3.94 | -22.07% | 8.17 | -107.44% | -85.90% |
甘肃地区 | 0.01% | 0.18 | -52.18% | 1.59 | -788.82% | -379.48% |
广东地区 | 0.16% | 5.01 | -10.77% | 115.17 | -2200.45% | -295.66% |
广西地区 | 0.01% | 0.24 | 0.24% | 2.39 | -890.02% | -103.22% |
贵州地区 | 90.28% | 2853.91 | 24.47% | 1487.63 | 47.87% | 4.04% |
贵州地区2 | 2.25% | 71.17 | -39.33% | 26.10 | 63.32% | -24.52% |
海南地区 | -- | -0.84 | -- | 4.04 | 580.77% | -- |
河北地区2 | 0.16% | 4.97 | -- | 15.62 | -214.28% | -- |
河南地区 | -- | -0.02 | -- | 0.42 | 2595.26% | -- |
湖北地区 | 0.04% | 1.15 | 46.92% | 4.94 | -329.08% | 147.01% |
湖南地区 | 0.03% | 0.97 | -30.08% | 5.86 | -503.50% | -197.66% |
江苏地区 | 0.10% | 3.18 | -21.64% | 8.19 | -157.81% | -66.84% |
江西地区 | 0.00% | 0.11 | -31.27% | 1.96 | -1647.95% | -380.09% |
山东地区 | 0.03% | 1.10 | 224.24% | 8.62 | -687.40% | 1393.20% |
上海地区 | 0.99% | 31.29 | 9.93% | 195.32 | -524.15% | -62.10% |
四川地区 | 0.85% | 26.78 | -10.16% | 38.13 | -42.41% | -23.38% |
云南地区 | 0.03% | 0.87 | 30.55% | 7.66 | -783.29% | 192.64% |
浙江地区 | 0.58% | 18.18 | -23.57% | 25.76 | -41.66% | -39.30% |
重庆地区 | 2.79% | 88.16 | 16.55% | 76.67 | 13.03% | -8.55% |
总计 | 3003.67 |
华创阳安600155 每股收益 |
华创阳安600155 净利润增长率 |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||