股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
骨骼肌肉系统用药 | 7.33% | 382.32 | 2.41% | 113.76 | 70.25% | -1.23% |
呼吸系统用药 | 5.12% | 267.09 | -4.72% | 135.95 | 49.10% | -0.98% |
抗肿瘤药及免疫调节剂 | 3.39% | 176.71 | -34.89% | 64.53 | 63.48% | -8.97% |
泌尿生殖系统用药及激素制剂 | 10.05% | 523.94 | -24.77% | 265.42 | 49.34% | -8.79% |
其他(补充) | 3.22% | 167.77 | -40.71% | 123.51 | 26.38% | 21.82% |
全身用抗感染药 | 40.12% | 2091.45 | -17.41% | 1496.41 | 28.45% | -3.07% |
神经系统用药 | 12.19% | 635.38 | -8.28% | 150.94 | 76.24% | 7.22% |
消化道和新陈代谢用药 | 3.31% | 172.53 | -38.69% | 116.56 | 32.44% | -8.60% |
心血管系统用药 | 12.84% | 669.58 | -39.47% | 277.64 | 58.54% | -13.45% |
血液和造血系统用药 | 2.42% | 126.27 | -28.81% | 91.29 | 27.71% | -13.05% |
总计 | 5213.04 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
大健康 | 0.19% | 20.92 | -49.92% | 14.65 | 29.96% | 10.00% |
其他(补充) | 1.55% | 167.77 | -40.71% | 123.51 | 26.38% | 21.82% |
原料药及医药中间体 | 47.96% | 5198.20 | 8.54% | 3438.25 | 33.86% | 10.02% |
制剂 | 50.30% | 5451.10 | -20.24% | 2958.99 | 45.72% | -4.61% |
总计 | 10838.00 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
东北地区 | 3.63% | 397.31 | -22.71% | 241.33 | 39.26% | -0.93% |
海外地区 | 23.62% | 2583.42 | 4.73% | 1882.22 | 27.14% | 10.64% |
华北地区 | 13.13% | 1436.31 | 2.73% | 776.19 | 45.96% | -0.01% |
华东地区 | 25.59% | 2798.96 | -11.65% | 1426.56 | 49.03% | -7.54% |
华南地区 | 10.20% | 1115.12 | -12.70% | 653.88 | 41.36% | 7.73% |
华中地区 | 8.59% | 939.58 | -16.81% | 625.32 | 33.45% | -1.82% |
其他(补充) | 1.53% | 167.77 | -40.71% | 123.51 | 26.38% | 21.82% |
西北地区 | 3.85% | 421.49 | -26.46% | 242.56 | 42.45% | -6.61% |
西南地区 | 9.85% | 1077.56 | -14.47% | 673.64 | 37.48% | 1.36% |
总计 | 10937.53 |
国药现代600420 每股收益 ![]() |
国药现代600420 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||