股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
骨骼肌肉系统用药 | 5.58% | 373.34 | -21.22% | 106.50 | 71.47% | 24.99% |
呼吸系统用药 | 4.19% | 280.32 | 43.90% | 139.93 | 50.08% | 8.80% |
抗肿瘤药及免疫调节剂 | 4.05% | 271.39 | -26.03% | 74.77 | 72.45% | -0.34% |
泌尿生殖系统用药及激素制剂 | 10.40% | 696.45 | -8.35% | 291.60 | 58.13% | -11.29% |
其他(补充) | 4.23% | 282.98 | 88.93% | 270.07 | 4.56% | -10.23% |
全身用抗感染药 | 37.83% | 2532.24 | 4.16% | 1733.94 | 31.53% | -5.90% |
神经系统用药 | 10.35% | 692.77 | 37.29% | 214.62 | 69.02% | 5.12% |
消化道和新陈代谢用药 | 4.20% | 281.40 | -32.94% | 165.91 | 41.04% | -8.46% |
心血管系统用药 | 16.52% | 1106.12 | -38.51% | 309.84 | 71.99% | -10.33% |
血液和造血系统用药 | 2.65% | 177.39 | -16.26% | 105.08 | 40.76% | -2.69% |
总计 | 6694.41 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
大健康 | 0.35% | 41.78 | 47.70% | 33.44 | 19.97% | -1.51% |
其他(补充) | 2.37% | 282.98 | 88.93% | 270.07 | 4.56% | -10.23% |
原料药及医药中间体 | 40.08% | 4789.29 | -6.49% | 3647.63 | 23.84% | 10.90% |
制剂 | 57.20% | 6834.24 | -9.28% | 3394.64 | 50.33% | -6.42% |
总计 | 11948.30 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
东北地区 | 3.52% | 209.07 | -33.78% | 126.93 | 39.29% | -- |
海外地区 | 23.22% | 1380.79 | 9.50% | 1004.14 | 27.28% | -- |
华北地区 | 15.00% | 892.27 | 32.53% | 479.14 | 46.30% | -- |
华东地区 | 24.71% | 1469.72 | -17.21% | 716.45 | 51.25% | -- |
华南地区 | 8.96% | 533.02 | -13.04% | 389.82 | 26.87% | -- |
华中地区 | 9.76% | 580.68 | 2.33% | 372.84 | 35.79% | -- |
西北地区 | 4.76% | 283.34 | -16.03% | 134.87 | 52.40% | -- |
西南地区 | 10.07% | 598.82 | -32.69% | 369.18 | 38.35% | -- |
总计 | 5947.70 |
国药现代600420 每股收益 |
国药现代600420 净利润增长率 |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||